RÉSULTATS    Trail des Phénix - Édition du 16/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
35 participants - 17 Femmes
- 18 Hommes
Temps moyen : 11:15:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:47:27 | MAURY Melissa | 16 | SEF (5/9) | 8.9 | 60.62 | 8 | ||||
| 2 | 06:58:57 | LAMBERT Lucas | 21 | SEM (6/8) | 11.2 | 78.35 | 10 | ||||
| 3 | 07:02:37 | LE COQ Charlotte | 26 | SEF (4/9) | 9.2 | 64.53 | 10 | ||||
| 4 | 07:50:41 | HADJADJI Lou | HMRA mil belge ; sœur de filo.. | 15 | SEF (3/9) | 10.6 | 83.49 | 9 | |||
| 5 | 08:46:33 | AUBERT Sylvain | 6 | M1M (4/6) | 11 | 96.39 | 16 | ||||
| 6 | 08:48:00 | NOYON Mathieu | 45 | SEM (5/8) | 9.9 | 87.5 | 1 | ||||
| 7 | 09:50:50 | SIBILIA Jimily | 3 | SEF (2/9) | 8.6 | 84.94 | 13 | ||||
| 8 | 11:36:01 | COUDERT Alexis | 31 | CAM (1/1) | 6 | 70.18 | 10 | ||||
| 9 | 16:15:28 | GIRARD Sophie | 24 | M2F (2/2) | 5.8 | 94.14 | 11 | ||||
| 10 | 21:01:49 | POMMIER Damien | poms familly | 34 | M1M (2/6) | 9.1 | 190.38 | 14 | |||
| 11 | 00:46:05 | SORIANO Fabrice | 47 | M1M (6/6) | 10.7 | 8.22 | 1 | ||||
| 12 | 01:47:39 | TEMPLE-BOYER Cassie | 35 | SEF (9/9) | 8.4 | 15.15 | 3 | ||||
| 13 | 02:31:29 | ESNAULT Gaëlle | 19 | SEF (8/9) | 8.2 | 20.8 | 3 | ||||
| 14 | 03:24:38 | MAHIER Léa | Phénix | 44 | MIF (1/1) | 8.3 | 28.23 | 4 | |||
| 15 | 05:03:59 | PINIER Malik | 98 ANTENNE MÉDICALE DU CNEFG | 36 | M0M (1/1) | 6.4 | 32.66 | 1 | |||
| 16 | 04:17:22 | PONICKE Theo | 13 | SEM (8/8) | 8 | 34.21 | 4 | ||||
| 17 | 04:24:21 | PEQUEGNOT Camille | 11 | SEF (7/9) | 9.2 | 40.64 | 6 | ||||
| 18 | 06:52:13 | FOULON Mathéo | COB BOURBOURG | 29 | SEM (7/8) | 6.1 | 42.12 | 12 | |||
| 19 | 05:46:00 | ALLIOT Christophe | 20 | M2M (2/2) | 8.8 | 50.9 | 5 | ||||
| 20 | 05:45:33 | PEYRARD Solen | COB ETUPES | 25 | SEF (6/9) | 8.8 | 50.92 | 8 | |||
| 21 | 12:30:54 | MIRAMBEAU Marie | 23 | M3F (1/1) | 4.2 | 52.42 | 9 | ||||
| 22 | 04:49:05 | COURCOUX David | 2 | M1M (5/6) | 10.9 | 52.6 | 6 | ||||
| 23 | 10:33:21 | SERGENT Claire | 30 | M1F (2/2) | 10 | 105.82 | 11 | ||||
| 24 | 16:56:10 | MACHARD Magali | 4 | M1F (1/2) | 6.4 | 107.8 | 21 | ||||
| 25 | 10:18:25 | TOMAS Fabian | 18 | SEM (4/8) | 10.6 | 109.46 | 12 |
