RÉSULTATS    Les Challenges du Coeur No limit 2026 - Édition du 10/05/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

16 participants - 11 Femmes - 5 Hommes

Temps moyen : 03:16:18




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Km effectués Sortie(s)
1 15:12:00 HENRIOT Christelle 217 M3F (1/1) 5.2 78.312
2 23:29:29 GOURSAUD Marie - noëlle 212 M6F (1/2) 4.1 96.1643
3 24:14:12 VITRAT Virginie 201 M4F (1/2) 3.9 94.5524
4 33:40:00 MACKIEWICZ Elisabeth 210 M6F (2/2) 2 68.77
5 00:46:15 MORTREUX Pierre 220 SEM (1/1) 4.9 3.774
6 01:26:00 VOISIN Krine 202 M1F (1/1) 3.9 5.551
7 01:15:07 AUSSET Mélanie 228 M2F (2/2) 5.3 6.61
8 02:25:00 MACKIEWICZ Laurent 211 M6M (1/1) 4.6 11.11
9 02:22:15 CHOLLET Chloé 219 SEF (1/1) 4.9 11.723
10 08:00:00 ANDONNAYRE Valérie 205 M2F (1/2) 2 15.71
11 04:34:00 IFRI (RUNNEUR) Adil CAHM 213 M2M (1/1) 5.6 25.742
12 10:13:00 LUBRECHT Paulien 222 M0F (2/2) 4.1 42.196
13 19:52:10 FIEFFE Muriel 214 M4F (2/2) 2.8 553
14 42:47:04 CHANEL Amandine 221 M0F (1/2) 5.5 234.425
15 53:37:56 BERNARD Didier Cardiomyopathie dilatée et es.. 209 M5M (2/2) 4.8 257.0433
16 192:26:20 LEGER Jleuro63110@gmail.com 218 M5M (1/2) 4.8 919.1158
    Page / 1