RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang des Bois - Édition du 16/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
118 participants - 13 Femmes
- 105 Hommes
39 licenciés (33%) - 79 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 02:40:50
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06:30 | CROZET Guillaume | ASMSE TRI 42 | 325 | V1M (1 / 5) | 24.4 | 00:21:48 | 00:00:44 | 01:00:39 | 00:00:39 | 00:42:40 | |||
| 2 | 01:58:15 | MAGUERRE Florian | US PALAISEAU TRIATHLON | 304 | S2M (1 / 22) | 26.1 | 00:22:08 | 00:00:45 | 00:59:23 | 00:00:41 | 00:35:18 | |||
| 3 | 02:05:38 | ARLOTTI Matteo | 314 | S3M (1 / 15) | 24.5 | 00:22:42 | 00:00:48 | 01:00:24 | 00:00:51 | 00:40:53 | ||||
| 4 | 02:12:12 | GRISSAULT Mael | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 326 | S1M (1 / 31) | 23.3 | 00:23:20 | 00:00:43 | 01:06:01 | 00:00:36 | 00:41:32 | |||
| 5 | 02:32:03 | SACCHI Cyril | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 324 | V4M (3 / 7) | 20.3 | 00:25:38 | 00:01:43 | 01:17:21 | 00:01:14 | 00:46:07 | |||
| 6 | 01:59:17 | BALCON Nicolas | GIEN TRIATHLON | 320 | S2M (2 / 22) | 25.9 | 00:25:44 | 00:01:36 | 00:55:38 | 00:00:41 | 00:35:38 | |||
| 7 | 02:10:32 | DURAND Aubin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 329 | S2M (3 / 22) | 23.6 | 00:25:46 | 00:01:14 | 01:03:00 | 00:00:58 | 00:39:34 | |||
| 8 | 02:27:32 | BRUISSON Jeremy | PACER ON | 308 | S1M (10 / 31) | 20.9 | 00:25:54 | 00:01:00 | 01:14:28 | 00:01:03 | 00:45:07 | |||
| 9 | 02:24:13 | GHERMAOUI Maxime | FG CREW | 306 | S3M (3 / 15) | 21.4 | 00:26:00 | 00:01:13 | 01:10:07 | 00:00:55 | 00:45:58 | |||
| 10 | 02:26:25 | SAVIGNAC Maxime | TRIATHLON ETRECHY CLUB | 331 | S4M (1 / 7) | 21.1 | 00:26:35 | 00:01:52 | 01:11:07 | 00:01:11 | 00:45:40 | |||
| 11 | 02:31:43 | PROUST Mathieu | 313 | S1M (14 / 31) | 20.3 | 00:26:55 | 00:02:10 | 01:11:49 | 00:01:10 | 00:49:39 | ||||
| 12 | 02:42:41 | BACLET Julie | MELUN TRIATHLON | 321 | S2F (2 / 5) | 18.9 | 00:26:55 | 00:02:09 | 01:20:23 | 00:01:16 | 00:51:58 | |||
| 13 | 02:41:51 | FOUJANET Michel | 333 | S4M (5 / 7) | 19.0 | 00:26:59 | 00:01:53 | 01:17:57 | 00:01:19 | 00:53:43 | ||||
| 14 | 02:22:46 | WILLIAMS Ashley | NASATRI | 278 | S1M (4 / 31) | 21.6 | 00:27:07 | 00:01:01 | 01:12:34 | 00:00:47 | 00:41:17 | |||
| 15 | 02:45:13 | BRETON Thibaud | 234 | S1M (21 / 31) | 18.7 | 00:27:08 | 00:01:57 | 01:22:40 | 00:01:11 | 00:52:17 | ||||
| 16 | 02:23:20 | TAS Gautier | 219 | S1M (5 / 31) | 21.5 | 00:27:18 | 00:01:46 | 01:10:35 | 00:00:40 | 00:43:01 | ||||
| 17 | 02:21:39 | BOUILLON Romain | 238 | S1M (2 / 31) | 21.8 | 00:27:26 | 00:01:26 | 01:06:57 | 00:00:56 | 00:44:54 | ||||
| 18 | 02:32:26 | CORMIER Lou | 310 | S1M (16 / 31) | 20.2 | 00:27:27 | 00:01:24 | 01:13:50 | 00:00:47 | 00:48:58 | ||||
| 19 | 02:35:14 | BOUTRY Louis | 222 | S2M (14 / 22) | 19.9 | 00:27:31 | 00:02:15 | 01:11:23 | 00:01:24 | 00:52:41 | ||||
| 20 | 02:36:09 | LESTAS Fanny | 204 | S1F (1 / 5) | 19.7 | 00:27:31 | 00:02:09 | 01:17:45 | 00:01:14 | 00:47:30 | ||||
| 21 | 02:23:03 | LECLERC Simon | 289 | S2M (6 / 22) | 21.6 | 00:27:32 | 00:02:37 | 01:09:50 | 00:01:46 | 00:41:18 | ||||
| 22 | 02:25:41 | YGONIN Stephane | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 261 | V4M (1 / 7) | 21.2 | 00:27:34 | 00:01:24 | 01:08:26 | 00:00:58 | 00:47:19 | |||
| 23 | 02:28:27 | BEYE Ludovic | 300 | V2M (1 / 4) | 20.8 | 00:27:35 | 00:02:43 | 01:10:06 | 00:01:08 | 00:46:55 | ||||
| 24 | 02:30:22 | VERSCHOOR Sebastien | 328 | S2M (11 / 22) | 20.5 | 00:27:36 | 00:01:55 | 01:11:47 | 00:01:37 | 00:47:27 | ||||
| 25 | 02:21:16 | DOSSIER Gregoire | GREGOIRE DOSSIER SUR YOUTUBE | 206 | S2M (5 / 22) | 21.8 | 00:27:37 | 00:01:51 | 01:09:30 | 00:01:33 | 00:40:45 |
