RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
132 participants - 66 Equipes
Temps moyen : 00:21:52
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:20:10 | CHACHAVA | 7049 | DUF (3 / 17) | 11.9 | MORAND EVA | MORAND GAZANHES CHARLIE | |||
| 27 | 00:20:31 | TURBOMAXISPEED | 7024 | DUM (8 / 24) | 11.6 | CRESTEIL CHARLES | CRESTEIL CHLOE | |||
| 28 | 00:20:49 | MADELEINE | 7005 | DUM (9 / 24) | 11.5 | CHALMIN THIBAULT | CHALMIN MADELEINE | |||
| 29 | 00:21:21 | VERLET EM | 7036 | DUM (10 / 24) | 11.2 | VERLET ERIC | VERLET MAELYS | |||
| 30 | 00:21:35 | REGLOIX | 7012 | DUH (17 / 25) | 11.1 | DE REGLOIX XAVIER | DE REGLOIX COME | |||
| 31 | 00:21:51 | NAPOLI | 7032 | DUH (18 / 25) | 10.9 | ABATE DAMIANO | ABATE ELIO | |||
| 32 | 00:21:52 | TEAM BEMBS | 7021 | DUH (19 / 25) | 10.9 | BEMBARON THIERRY | BEMBARON JOSPEH | |||
| 33 | 00:21:54 | ALEXIS ET JEAN COME | 7004 | DUH (20 / 25) | 10.9 | CHEVALLIER JEAN-COME | CHEVALLIER ALEXIS | |||
| 34 | 00:22:01 | ZOUZOU | 7065 | DUM (11 / 24) | 10.9 | CHANGENET ZOE | CHANGENET MATTHIEU | |||
| 35 | 00:22:04 | LES NINJAS | 7060 | DUM (12 / 24) | 10.8 | BONNET CYNTHIA | BONNET MAXIME | |||
| 36 | 00:22:23 | LES PETITES REINES | 7013 | DUF (4 / 17) | 10.7 | VINSON AMANDINE | VINSON FAUSTINE | |||
| 37 | 00:22:28 | FAMILLE VIRET | 7018 | DUM (13 / 24) | 10.6 | VIRET ARTHUR | VIRET JULIA | |||
| 38 | 00:22:33 | NUTELGO | 7064 | DUH (21 / 25) | 10.6 | FORGUES FABIEN | FORGUES GASPARD | |||
| 39 | 00:22:37 | LES DRAGONS BLEUS | 7063 | DUF (5 / 17) | 10.6 | RAQUIDEL CAROLE | RAQUIDEL ISAURE | |||
| 40 | 00:22:42 | LES DARAKS | 7061 | DUH (22 / 25) | 10.5 | DARAKDJIAN RAFFI | DARAKDJIAN ARVIN-BEROD SACHA | |||
| 41 | 00:22:46 | TEAM COLLIN | 7003 | DUM (14 / 24) | 10.5 | COLLIN JULIEN | COLLIN ROSE | |||
| 42 | 00:22:47 | PLUS VITE MAMAN | 7051 | DUF (6 / 17) | 10.5 | ROUXEL EMMANUELLE | SEZEUR ROUXEL LOU | |||
| 43 | 00:22:49 | EM | 7067 | DUM (15 / 24) | 10.5 | PELLETIER MALIKA | VACQUIER ENAEL | |||
| 44 | 00:22:50 | JANO | 7015 | DUF (7 / 17) | 10.5 | SIMONET AMANDINE | JAOUEN SIMONET AXELLE | |||
| 45 | 00:22:51 | MILOOSE | 7019 | DUH (23 / 25) | 10.5 | FALCOU JEROME | FALCOU GULCZYNSKI EMILE | |||
| 46 | 00:22:54 | SODA POP | 7002 | DUM (16 / 24) | 10.4 | CAILLERERTZ THOMAS | GUSTAVE-CAILLERETZ MAELLE | |||
| 47 | 00:23:09 | LAROCHE | 7014 | DUM (17 / 24) | 10.3 | LAROCHE LEON | LAROCHE BONFILS HELENE | |||
| 48 | 00:23:20 | PUREE PAELLA | 7031 | DUF (8 / 17) | 10.2 | VAYSSE AMELIE | MUNOZ VAYSSE GABRIELLE | |||
| 49 | 00:23:32 | MIYA | 7056 | DUF (9 / 17) | 10.2 | CHICA MICHELLE | CHATTI AYA | |||
| 50 | 00:23:35 | MADELEINE ET PAPA | 7070 | DUM (18 / 24) | 10.1 | GAUTHEY MARC-ARTHUR | GAUTHEY MADELEINE |
