RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

44 participants - 22 Equipes

Temps moyen : 00:22:40




Pos. Tps Officiel Equipe Dossard Catégorie km/h Tps Réel Equipier 1 Equipier 2
1 00:17:11 LES BOULICHIDES 6013 DUH (1 / 15) 13.9 DURAND NOHAMELYAKIM LEO
2 00:18:14 LIAM ET JAD 6011 DUH (2 / 15) 13.1 GUETARI LIAMDURAND JAD
3 00:18:44 HARRY HIPPOLYTE 6014 DUH (3 / 15) 12.8 HARRY DRIFFORTHIPPOLYTE CATEL
4 00:18:45 ARTHUR ET LUCAS SUPER B 6008 DUH (4 / 15) 12.8 BELKIS ARTHURPIPAUD LUCAS
5 00:19:34 LES COUSINS DE FRANKLIN 6007 DUH (5 / 15) 12.2 MORGUEN LINOPERRIOT VICTOR
6 00:20:21 LES GAGNANTS 6010 DUH (6 / 15) 11.7 CHEMIN MAXENCESOULEAU RAPHAEL
7 00:20:22 DOUBLE A 6005 DUH (7 / 15) 11.7 CONTAMIN ARTHURADAM ROSEC
8 00:20:23 TEAM CO CO 6004 DUH (8 / 15) 11.7 BEMBARON COMEHERVY COLIN
9 00:21:12 LES SIAMOISES DE CHOC 6001 DUF (1 / 7) 11.3 LANEVAL ELENALAROUDIE VALENTINE
10 00:22:01 G G 6016 DUH (9 / 15) 10.9 IRONDELLE GASTONGASPAR FREUNDLICH
11 00:22:13 LES SOURIANTES 6022 DUF (2 / 7) 10.8 BERTRAND PADONOU PRUNEBASTIE TESSA
12 00:22:36 MAXINE LALIE 6006 DUF (3 / 7) 10.6 GANIER EULALIEALCABELARD MAXINE
13 00:23:17 LOUP ET RAYAN 6019 DUH (10 / 15) 10.3 GAUTHEY LOUPCHENIKA RAYAN
14 00:23:22 LES NINDJA POTTER 6003 DUH (11 / 15) 10.2 LAFEUILLADE GABRIELHALGAND LIAM
15 00:23:26 LA FLECHE 6002 DUH (12 / 15) 10.2 TROUBAT LOUISRAISON ARTHUR
16 00:23:40 J17 6018 DUF (4 / 7) 10.1 CHAPUT LUISAHODA ROMY
17 00:23:47 LES GUEPARDS 6009 DUH (13 / 15) 10.0 KIMANI ARTHUR-JONESKIMANINI AYDEN-MOSES
18 00:24:00 LES POGACAR 6021 DUH (14 / 15) 10.0 BEDRINES ORIEROUX GASPARDBEDRINES ANTOINE
19 00:26:41 IRIS SIMONNET 6012 DUF (5 / 7) 8.9 SIMONNET IRISSIMONNET IRIS
20 00:27:21 LES FLEURS 6017 DUF (6 / 7) 8.7 BAGOU ARCHIMBAUD CLEMENTINEVANRAET JUSTINE
21 00:29:14 LES GUEPARDS 6015 DUF (7 / 7) 8.2 GRUET LISAGAUYAT THOREL OLIVIA
22 00:32:31 LES CANNIBALES 6020 DUH (15 / 15) 7.3 PICHON RAPHAELPICHON ALEXANDRE
    Page / 1