RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 08/02/2026
4078 participants - 2156 Femmes
- 1922 Hommes
257 licenciés (6%) - 3821 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:01:40
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33:03 | HAIRAULT Thomas | ASASPP | 8532 | M0M (1 / 217) | 18.1 | 00:33:07 | ||
| 2 | 00:35:01 | BABLET Martin | 6527 | SEM (1 / 707) | 17.1 | 00:35:05 | |||
| 3 | 00:35:21 | GASNIER Benoit | GA NOISY LE GRAND | 7554 | ESM (1 / 42) | 16.9 | 00:35:26 | ||
| 4 | 00:35:22 | DARSEL Vianey | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 8348 | SEM (2 / 707) | 16.9 | 00:35:26 | ||
| 5 | 00:35:40 | LOISE Matthias | 4130 | SEM (3 / 707) | 16.8 | 00:35:45 | |||
| 6 | 00:35:59 | NOURY Erwan | 5467 | SEM (4 / 707) | 16.6 | 00:36:12 | |||
| 7 | 00:36:13 | BOULAI Matthieu | 5807 | SEM (5 / 707) | 16.5 | 00:36:18 | |||
| 8 | 00:36:14 | ABATOUY Chaib | 8463 | SEM (6 / 707) | 16.5 | 00:36:18 | |||
| 9 | 00:36:14 | DAILLY Alexandre | TCT | 8353 | M0M (2 / 217) | 16.5 | 00:36:34 | ||
| 10 | 00:36:19 | CAYETTE Evan | SAINTE GENEVIEVE SPORTS | 7840 | ESM (2 / 42) | 16.5 | 00:36:23 | ||
| 11 | 00:36:24 | CANDAU TILH Paul | 7080 | M0M (3 / 217) | 16.4 | 00:36:31 | |||
| 12 | 00:36:25 | PIERRISNARD Sebastien | SPORTEUF | 8134 | M2M (1 / 179) | 16.4 | 00:36:29 | ||
| 13 | 00:36:27 | PERONI Basile | 6400 | ESM (3 / 42) | 16.4 | 00:36:37 | |||
| 14 | 00:36:32 | DESAUNAY Mael | COACHS MOBILES | 4670 | SEM (7 / 707) | 16.4 | 00:36:44 | ||
| 15 | 00:36:33 | SOBRAL Fabio | SAINT LEU DESSERENT ATHLETISME | 8385 | SEM (8 / 707) | 16.4 | 00:36:39 | ||
| 16 | 00:36:40 | TOUIBI Yassir | 5485 | SEM (9 / 707) | 16.3 | 00:36:45 | |||
| 17 | 00:37:05 | ATGER Alexandre | AUCUN | 8389 | SEM (10 / 707) | 16.1 | 00:37:11 | ||
| 18 | 00:37:08 | BENARD David | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 8426 | M1M (1 / 220) | 16.1 | 00:37:14 | ||
| 19 | 00:37:10 | SARREY Titouan | 7143 | SEM (11 / 707) | 16.1 | 00:37:18 | |||
| 20 | 00:37:16 | SOULETIE Eliott | S L YERRES AC | 8466 | SEM (12 / 707) | 16.1 | 00:37:23 | ||
| 21 | 00:37:19 | FUCHS Alexandre | 5556 | M0M (4 / 217) | 16.0 | 00:37:24 | |||
| 22 | 00:37:25 | LELU Benjamin | 8146 | SEM (13 / 707) | 16.0 | 00:37:35 | |||
| 23 | 00:37:26 | PARICHON Maxent | 6730 | JUM (1 / 19) | 16.0 | 00:37:32 | |||
| 24 | 00:37:27 | SILFEST Julien | SCO SAINTE MARGUERITE MARSEILL.. | 5258 | SEM (14 / 707) | 16.0 | 00:37:32 | ||
| 25 | 00:37:39 | ROUSSEAU Valentin | 4877 | SEM (15 / 707) | 15.9 | 00:37:58 |
