RÉSULTATS    Triathlon Annette K. - Édition du 06/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
204 participants - 101 Femmes
- 103 Hommes
Temps moyen : 00:09:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:13 | AERNOUT Louis | 23 | S1M (1 / 28) | 4.6 | ||||
| 2 | 00:05:23 | RABESANDRATANA Eric | 232 | M3M (1 / 11) | 4.4 | ||||
| 3 | 00:05:26 | DE POORTER Axel | LE MANS TRIATHLON | 163 | S3M (1 / 53) | 4.4 | |||
| 4 | 00:05:27 | OUENNICHE Rim | 113 | S2F (1 / 68) | 4.4 | ||||
| 5 | 00:05:42 | RIGAUDEAU Thibaut | 237 | S4M (1 / 30) | 4.2 | ||||
| 6 | 00:05:47 | CAUCHY Olivier | THALES CRISTAL TRIATHLON | 17 | S3M (2 / 53) | 4.1 | |||
| 7 | 00:05:58 | LUDET Cedric | 227 | S2M (2 / 68) | 4.0 | ||||
| 8 | 00:06:08 | CRIADO Guillaume | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | 201 | S3M (3 / 53) | 3.9 | |||
| 9 | 00:06:09 | FREON Axel | ANNETTE K | 56 | S3M (4 / 53) | 3.9 | |||
| 10 | 00:06:10 | VEYNE Julien | 209 | S4M (2 / 30) | 3.8 | ||||
| 11 | 00:06:15 | PLACES Marc | 234 | S2M (3 / 68) | 3.8 | ||||
| 12 | 00:06:15 | MALARY Antoine | 20 | S2M (4 / 68) | 3.8 | ||||
| 13 | 00:06:22 | BUFFE Julien | 75 | S4M (3 / 30) | 3.7 | ||||
| 14 | 00:06:23 | BONNET Mathieu | PARIS UNIVERSITE CLUB | 151 | M2M (1 / 6) | 3.7 | |||
| 15 | 00:06:24 | MAMOU Thomas | PREFONTAINE | 215 | S4M (4 / 30) | 3.7 | |||
| 16 | 00:06:25 | DELAUX Marie | 213 | S3F (5 / 53) | 3.7 | ||||
| 17 | 00:06:25 | LONGAYGUE Hermance | 134 | S2F (5 / 68) | 3.7 | ||||
| 18 | 00:06:27 | TRIHAN Malo | THALES | 19 | S2M (6 / 68) | 3.7 | |||
| 19 | 00:06:32 | SAUVIAT Marc-antoine | LEVALLOIS TRIATHLON | 170 | S3M (6 / 53) | 3.6 | |||
| 20 | 00:06:36 | BONNET Jonathan | U S CRETEIL TRIATHLON | 214 | S2M (7 / 68) | 3.6 | |||
| 21 | 00:06:37 | JANUS Stephanie | 190 | S4F (5 / 30) | 3.6 | ||||
| 22 | 00:06:39 | VON ROCHOW Amelie | 80 | S4F (6 / 30) | 3.6 | ||||
| 23 | 00:06:46 | TEISSIER Jean baptiste | MEUDON TRIATHLON | 219 | M2M (2 / 6) | 3.5 | |||
| 24 | 00:06:51 | FOURDINIER Edouard | ISSY TRIATHLON | 211 | S3M (7 / 53) | 3.5 | |||
| 25 | 00:06:52 | MAHAJOUB Gregory | MEUDON TRIATHLON | 59 | M3M (2 / 11) | 3.4 |
