RÉSULTATS    Detox Relais - Édition du 04/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
780 participants - 195 Equipes
Temps moyen : 01:45:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08:01 | LES SPRINTEURS DU DIMANCH | 34 | REH (1 / 63) | 17.6 | 00:17:15 | 00:18:00 | 00:16:42 | 00:16:03 | |||
| 2 | 01:12:22 | LES CULS NUS | 126 | REH (3 / 63) | 16.5 | 00:17:25 | 00:18:30 | 00:18:59 | 00:17:29 | |||
| 3 | 01:10:10 | LES SCA RNAGE | 75 | REH (2 / 63) | 17.1 | 00:17:36 | 00:17:37 | 00:17:42 | 00:17:15 | |||
| 4 | 01:26:23 | LES GIRONDINGUES | 71 | REH (17 / 63) | 13.8 | 00:18:12 | 00:25:43 | 00:23:14 | 00:19:14 | |||
| 5 | 01:16:58 | LA TEAM ROQUETTE | 135 | REM (1 / 114) | 15.5 | 00:18:19 | 00:18:27 | 00:19:15 | 00:20:59 | |||
| 6 | 01:17:05 | LES CAT | 49 | REM (2 / 114) | 15.5 | 00:18:23 | 00:18:56 | 00:19:20 | 00:20:27 | |||
| 7 | 01:15:43 | LES PETITS MOLLETS | 88 | REH (7 / 63) | 15.8 | 00:18:24 | 00:19:56 | 00:19:03 | 00:18:20 | |||
| 8 | 01:13:17 | BOURG FORREST BOURG | 136 | REH (4 / 63) | 16.3 | 00:18:36 | 00:18:25 | 00:18:22 | 00:17:55 | |||
| 9 | 01:24:15 | LES ZOREILLES | 198 | REM (10 / 114) | 14.2 | 00:18:39 | 00:23:21 | 00:24:18 | 00:17:57 | |||
| 10 | 01:27:13 | LES NIEP S | 25 | REM (13 / 114) | 13.7 | 00:18:46 | 00:19:45 | 00:28:56 | 00:19:45 | |||
| 11 | 01:25:53 | CARBON GLACES | 103 | REH (15 / 63) | 13.9 | 00:18:54 | 00:20:06 | 00:23:54 | 00:23:00 | |||
| 12 | 01:19:32 | COACHSCA | 10 | REM (4 / 114) | 15.0 | 00:19:00 | 00:20:53 | 00:20:03 | 00:19:34 | |||
| 13 | 01:14:06 | POUMONS OUVERTS | 97 | REH (5 / 63) | 16.1 | 00:19:03 | 00:19:00 | 00:18:14 | 00:17:50 | |||
| 14 | 01:20:02 | BOULIAC SPORT PLAISIR | 36 | REM (5 / 114) | 14.9 | 00:19:07 | 00:20:24 | 00:21:35 | 00:18:54 | |||
| 15 | 01:16:53 | LES SECONDS COUTEAUX | 162 | REH (8 / 63) | 15.6 | 00:19:27 | 00:20:14 | 00:18:27 | 00:18:47 | |||
| 16 | 01:17:59 | LES GROSSES CUISSES | 202 | REM (3 / 114) | 15.3 | 00:19:29 | 00:18:42 | 00:21:00 | 00:18:48 | |||
| 17 | 01:23:07 | LES ABEILLES | 180 | REM (7 / 114) | 14.4 | 00:19:50 | 00:21:49 | 00:22:02 | 00:19:26 | |||
| 18 | 01:14:26 | US TALENCE SEB | 196 | REH (6 / 63) | 16.1 | 00:20:05 | 00:20:26 | 00:17:01 | 00:16:53 | |||
| 19 | 01:23:09 | LA TOMICHOU TEAM | 50 | REM (8 / 114) | 14.4 | 00:20:12 | 00:21:35 | 00:19:15 | 00:22:06 | |||
| 20 | 01:39:08 | LB FAMILY | 8 | REM (33 / 114) | 12.1 | 00:20:12 | 00:27:04 | 00:30:57 | 00:20:54 | |||
| 21 | 01:44:41 | LES ORANGETTES | 4 | REM (46 / 114) | 11.4 | 00:20:21 | 00:25:18 | 00:28:44 | 00:30:16 | |||
| 22 | 01:55:16 | LE LIEVRE ET LES TORTUES | 105 | REM (80 / 114) | 10.4 | 00:20:43 | 00:39:50 | 00:26:02 | 00:28:40 | |||
| 23 | 01:31:52 | SCARANTE5 | 59 | REH (21 / 63) | 13.0 | 00:20:47 | 00:19:24 | 00:19:41 | 00:32:01 | |||
| 24 | 01:26:17 | LES SCAMARADES | 83 | REH (16 / 63) | 13.9 | 00:20:53 | 00:21:59 | 00:21:19 | 00:22:05 | |||
| 25 | 01:39:07 | TELS PERES TELLES FILLES | 167 | REM (32 / 114) | 12.1 | 00:21:01 | 00:27:55 | 00:28:35 | 00:21:37 |
