RÉSULTATS    Marathon des Vins de Blaye - Édition du 09/05/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

931 participants - 246 Femmes - 685 Hommes
97 licenciés (10%) - 834 non-licenciés (90%)

Temps moyen : 05:52:35


    Page / 38



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel Inter km1 Inter km6 Inter km41
1 02:43:43 GIRAUDET DE BOUDEMANGE Stanislas 1037 M1M (1 / 107) 15.4 02:43:44 00:03:4200:22:4302:40:27
2 02:44:13 VIMENEY Guillaume 1053 M1M (2 / 107) 15.4 02:44:13 00:03:1600:21:1502:40:29
3 02:52:04 TALLON Wilfrid EDF 1001 M0M (1 / 88) 14.7 02:52:05 00:03:5500:24:1102:48:53
4 02:59:22 RAHARD Valentin EACPA 840 SEM (1 / 141) 14.1 02:59:24 00:03:3300:21:1202:52:37
5 03:03:44 FORESTIER Alex 1038 M0M (2 / 88) 13.7 03:03:44 00:03:5000:24:1102:59:26
6 03:06:40 LATOUR Anthony 275 M0M (3 / 88) 13.5 03:06:49 00:04:0600:25:1203:02:22
7 03:07:55 LEBOUCHER Kevin ALBS 1055 M0M (4 / 88) 13.4 03:07:56 00:04:1500:26:1203:03:51
8 03:11:48 MANDON Laurent 990 M3M (1 / 88) 13.1 03:11:54 00:04:2500:26:4103:07:43
9 03:13:52 LAHON-LABORDE Vincent 1013 M0M (5 / 88) 13.0 03:13:53 00:04:1000:26:3103:09:36
10 03:14:19 ROTIEL Mathieu APV TONTON OUTDOOR 967 M1M (3 / 107) 13.0 03:14:28 00:03:4900:22:4403:10:09
11 03:21:05 TOURNIER Florian L AMICALE EN CAVALE 855 M1M (4 / 107) 12.2 03:25:55 00:10:0400:34:0203:21:55
12 03:22:38 BLANC Mathyas 926 SEM (2 / 141) 12.4 03:22:52 00:04:2600:25:4303:18:40
13 03:23:10 PONS Adrien 845 M2M (1 / 95) 12.4 03:23:13 00:04:1300:25:5003:18:43
14 03:23:24 GABRIEL Christelle ALBS 1041 M3F (1 / 43) 12.4 03:23:28 00:04:5400:28:4603:19:09
15 03:25:00 SFEZ Jonathan 442 SEM (4 / 141) 11.9 03:31:18 00:11:0100:33:0903:26:50
16 03:26:52 EYMARD Clovis 887 SEM (3 / 141) 12.2 03:26:53 00:04:1500:26:1503:21:59
17 03:29:27 BOURGEAIS Franck ALBS 1054 M3M (2 / 88) 12.0 03:29:37 00:04:4900:28:4403:25:13
18 03:29:57 CATTANES Jeremy EDF 1009 M0M (6 / 88) 12.0 03:30:24 00:05:1300:28:0103:26:10
19 03:30:27 RICHET Philippe TEAM FOR THE PLANET 467 M4M (1 / 68) 11.9 03:31:01 00:05:2100:28:2403:26:16
20 03:30:45 CHAVANT Francois LES RUN ARS 62 M2M (2 / 95) 11.9 03:31:37 00:05:2600:27:1803:27:00
21 03:30:59 TANTER Kevin 810 M0M (7 / 88) 11.9 03:31:13 00:04:2600:26:1503:26:14
22 03:31:40 LABRIEUX Damien S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 784 M1M (5 / 107) 11.9 03:31:53 00:04:3600:27:0303:26:46
23 03:33:29 DOUSSON Didier 293 M4M (2 / 68) 11.8 03:34:01 00:05:4900:30:3903:30:06
24 03:36:29 FONTENEAU Gael STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 820 M0M (8 / 88) 11.6 03:37:36 00:06:1000:30:3503:32:56
25 03:37:31 RAYMOND Clement 792 M0M (9 / 88) 11.6 03:37:44 00:05:1000:28:3803:33:15
    Page / 38 Dernière