RÉSULTATS    Marathon de Châteauneuf-sur-Loire - Édition du 07/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 14 Femmes
- 62 Hommes
11 licenciés (14%) - 65 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 04:23:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | Pt5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:50:57 | COMBE Adrien | USM OLIVET | 100 | M0M (1 / 9) | 14.8 | 00:30:47 | 00:31:27 | 00:32:19 | 00:33:41 | 00:42:44 | |||
| 2 | 02:44:14 | DEL MORAL Luigi | S L LE BLANC ATHLETISME | 89 | M1M (1 / 10) | 15.4 | 00:31:53 | 00:32:02 | 00:32:29 | 00:33:44 | 00:34:03 | |||
| 3 | 03:11:14 | COULOT Mathieu | CSMS ATHLETISME SULLY SUR LOIR.. | 4 | M0M (2 / 9) | 13.2 | 00:34:52 | 00:36:07 | 00:37:24 | 00:39:22 | 00:43:30 | |||
| 4 | 03:34:42 | NOTOM Paul | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 14 | SEM (1 / 16) | 11.7 | 00:35:39 | 00:39:34 | 00:45:02 | 00:44:31 | 00:49:55 | |||
| 5 | 04:01:05 | FORESTIERI Alexandre | UST COURIR A SAINT TROPEZ | 90 | M1M (5 / 10) | 10.5 | 00:35:42 | 00:38:42 | 00:43:33 | 01:00:49 | 01:02:18 | |||
| 6 | 03:16:31 | EVEZARD Olivier | 77 | M1M (2 / 10) | 12.8 | 00:35:59 | 00:38:07 | 00:39:09 | 00:40:05 | 00:43:12 | ||||
| 7 | 03:32:46 | RJIBA Amjed | 28 | M3M (1 / 7) | 11.8 | 00:38:58 | 00:40:40 | 00:42:20 | 00:44:32 | 00:46:16 | ||||
| 8 | 03:40:29 | DANG Anh dung | 27 | M4M (2 / 8) | 11.4 | 00:39:06 | 00:40:31 | 00:42:34 | 00:46:24 | 00:51:53 | ||||
| 9 | 03:52:52 | EBISSOU Davy | 36 | M1M (4 / 10) | 10.8 | 00:39:37 | 00:39:21 | 00:40:39 | 00:49:31 | 01:03:40 | ||||
| 10 | 03:45:19 | TOULZA Alexis | ECREVIS | 40 | SEM (3 / 16) | 11.2 | 00:39:41 | 00:41:22 | 00:43:22 | 00:47:20 | 00:53:34 | |||
| 11 | 03:34:00 | GAILLOT Thierry | 70 | M4M (1 / 8) | 11.8 | 00:40:16 | 00:41:24 | 00:41:34 | 00:43:12 | 00:47:35 | ||||
| 12 | 03:37:27 | LASSOURIS Malo | 8 | ESM (1 / 4) | 11.6 | 00:40:23 | 00:41:59 | 00:44:02 | 00:43:18 | 00:47:43 | ||||
| 13 | 03:50:17 | POIRIER Lilian | 66 | SEM (4 / 16) | 10.9 | 00:40:40 | 00:40:44 | 00:41:18 | 00:48:42 | 00:58:54 | ||||
| 14 | 03:34:45 | PAURIN Pierre antoine | BAGAD CESSON | 72 | M0M (3 / 9) | 11.7 | 00:41:17 | 00:41:22 | 00:41:54 | 00:43:27 | 00:46:40 | |||
| 15 | 03:46:46 | MONNIER Maxime | 68 | ESM (2 / 4) | 11.1 | 00:42:12 | 00:41:38 | 00:41:54 | 00:44:46 | 00:56:13 | ||||
| 16 | 03:42:30 | BRION Sebastien | CS BRETIGNY SUR ORGE | 60 | SEM (2 / 16) | 11.3 | 00:42:14 | 00:41:20 | 00:41:13 | 00:42:35 | 00:55:04 | |||
| 17 | 03:46:08 | GOUILLOT Thierry | LES RUNNERS VIENNOIS | 69 | M4M (3 / 8) | 11.1 | 00:42:25 | 00:43:16 | 00:44:54 | 00:45:29 | 00:49:59 | |||
| 18 | 03:57:40 | PARMENTIER Gilles | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 47 | M3M (2 / 7) | 10.6 | 00:43:54 | 00:43:45 | 00:45:41 | 00:50:23 | 00:53:54 | |||
| 19 | 04:13:37 | LALOY Stephane | 31 | M3M (3 / 7) | 9.9 | 00:44:06 | 00:45:02 | 00:48:40 | 00:57:49 | 00:57:56 | ||||
| 20 | 03:43:50 | BIENTZ Laurent | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 81 | M1M (3 / 10) | 11.3 | 00:44:14 | 00:44:41 | 00:44:57 | 00:45:07 | 00:44:50 | |||
| 21 | 03:43:50 | ROUSSEL Marie-laure | LA TAVERNE DU RUN | 79 | SEF (1 / 3) | 11.3 | 00:44:14 | 00:44:41 | 00:44:58 | 00:45:07 | 00:44:49 | |||
| 22 | 03:56:56 | PASCAUD Claude | 56 | M7M (1 / 2) | 10.6 | 00:44:14 | 00:44:52 | 00:46:32 | 00:50:26 | 00:50:52 | ||||
| 23 | 04:24:08 | JAISSON Francis | 99 | M5M (2 / 6) | 9.5 | 00:44:27 | 00:46:49 | 00:50:09 | 00:57:05 | 01:05:33 | ||||
| 24 | 04:42:58 | MONDOLONI Cenzo | 21 | ESM (4 / 4) | 8.9 | 00:44:55 | 00:50:33 | 01:01:21 | 01:04:57 | 01:01:05 | ||||
| 25 | 04:33:10 | GOUBY Jerome | 61 | M3M (5 / 7) | 9.2 | 00:45:13 | 00:49:23 | 00:54:08 | 01:01:18 | 01:03:04 |
