RÉSULTATS    Ma Bulle Rose Pays de Gex - Challenge Tour du monde - Édition du 15/07/2025
48 participants - 35 Femmes
- 13 Hommes
Temps moyen : 14:57:09
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40:50 | BARRAS Jennifer | 45 | M0F (2/3) | 15.1 | 70.83 | 2 | ||||
| 2 | 07:12:04 | DULERMO Nicolas | Ma bulle rose - Divonne runnin.. | 57 | M2M (1/2) | 13.4 | 96.68 | 7 | |||
| 3 | 17:29:00 | LACOUR Vincent | 43 | SEM (2/4) | 27.5 | 481 | 9 | ||||
| 4 | 18:36:00 | LE GUEDART Arlette | 34 | M8F (1/2) | 3.9 | 72 | 14 | ||||
| 5 | 18:47:00 | FAVRE Lisa | 21 | SEF (2/6) | 8.6 | 161.1 | 11 | ||||
| 6 | 18:50:00 | PRUVOST Solenn | 8 | M1F (1/1) | 4 | 75 | 8 | ||||
| 7 | 22:06:46 | RUDY Valerie | 44 | M3F (1/6) | 11.9 | 263.14 | 23 | ||||
| 8 | 23:11:56 | JENOUVRIER Christine | 11 | M6F (1/2) | 12.6 | 291.5 | 6 | ||||
| 9 | 31:21:38 | FOSTER Chris | Fleurus / GTC | 59 | M5F (1/7) | 12.1 | 379.29 | 27 | |||
| 10 | 35:25:41 | AURAY Isabelle | 5 | M4F (1/2) | 5.1 | 179 | 12 | ||||
| 11 | 42:37:47 | HONMA Julian | Cop'Ains de Trail | 22 | SEM (3/4) | 6.1 | 262 | 25 | |||
| 12 | 54:37:33 | DALBY Laura | Cop'ain de Trail | 41 | SEF (1/6) | 3.1 | 169.78 | 10 | |||
| 13 | 00:40:03 | CHOPIN-DEBARGE Catherine | 49 | M5F (7/7) | 6.7 | 4.46 | 1 | ||||
| 14 | 00:25:00 | RAFFRAY Tifenn | 29 | M2F (4/4) | 12 | 5 | 1 | ||||
| 15 | 01:08:42 | ROBERT Carine | Famille Robert | 47 | M3F (6/6) | 4.6 | 5.31 | 1 | |||
| 16 | 01:52:00 | BOULEAU Bérangère | Ma bulle rose | 9 | M2F (3/4) | 3.2 | 6 | 1 | |||
| 17 | 01:15:00 | BRUN Véronique | 54 | M4F (2/2) | 5.5 | 6.9 | 1 | ||||
| 18 | 01:30:00 | MARANDE Mathilde | 32 | M3F (5/6) | 5.3 | 8 | 1 | ||||
| 19 | 01:29:44 | ROTH Karine | 14 | M2F (2/4) | 7 | 10.42 | 2 | ||||
| 20 | 04:03:43 | VALENTIN Pierre | 56 | M1M (1/1) | 2.6 | 10.59 | 3 | ||||
| 21 | 02:08:20 | UNGER Annick | 39 | M3F (4/6) | 5.8 | 12.5 | 1 | ||||
| 22 | 08:49:07 | MARANDE Anaëlle | 35 | SEF (6/6) | 1.6 | 13.94 | 2 | ||||
| 23 | 00:58:00 | CHACUN Virginie | 6 | SEF (5/6) | 16.2 | 15.63 | 2 | ||||
| 24 | 02:33:28 | AOUKILI Noureddine | 37 | M2M (2/2) | 8 | 20.49 | 3 | ||||
| 25 | 01:54:08 | PICARD Léo | 46 | ESM (1/1) | 10.8 | 20.55 | 4 |
