RÉSULTATS    School Trail - Édition du 20/09/2025
75 participants - 35 Femmes
- 40 Hommes
3 licenciés (4%) - 72 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:36:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:38 | DAUVERGNE Nicolas | 80301 | SEM (1 / 5) | 18.0 | 00:16:38 | |||
| 2 | 00:20:16 | NOLI Anthony | 3205 | M1M (1 / 9) | 14.8 | 00:20:18 | |||
| 3 | 00:20:33 | BOIS Titouan | PASSION RUNNING DU PERCHE | 80291 | SEM (2 / 5) | 14.6 | 00:20:34 | ||
| 4 | 00:21:29 | BIECHER Vincent | TRIATHLON ACADEMY 28 | 80313 | ESM (1 / 1) | 13.9 | 00:21:30 | ||
| 5 | 00:21:40 | HOAREAU Sylvain | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 80285 | M1M (2 / 9) | 13.8 | 00:21:41 | ||
| 6 | 00:22:08 | MARC Michael | OXYGENE 28 | 80224 | M0M (1 / 7) | 13.5 | 00:22:10 | ||
| 7 | 00:22:57 | DEBACKER Clement | 80317 | M1M (3 / 9) | 13.0 | 00:23:03 | |||
| 8 | 00:23:29 | AUDAP Maxime | 80229 | M0M (2 / 7) | 12.7 | 00:23:31 | |||
| 9 | 00:24:35 | POIGNARD Florent | US BELHOMERT | 80288 | M1M (4 / 9) | 12.2 | 00:24:36 | ||
| 10 | 00:25:15 | LARABI Ali | 3216 | SEM (3 / 5) | 11.8 | 00:25:18 | |||
| 11 | 00:25:44 | LETONNELIER Jean sebastien | 80180 | M0M (3 / 7) | 11.6 | 00:25:44 | |||
| 12 | 00:26:47 | VADEAU Nicolas | SAULNIERES ATHLETIC CLUB | 80217 | M1M (5 / 9) | 11.2 | 00:26:49 | ||
| 13 | 00:27:00 | NUNCQ Alexandre | 80290 | SEM (4 / 5) | 11.1 | 00:27:04 | |||
| 14 | 00:27:08 | RIVALLAIN Logan | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 80281 | M0M (4 / 7) | 11.0 | 00:27:14 | ||
| 15 | 00:28:22 | DESILLES Stephane | 80203 | M2M (1 / 5) | 10.5 | 00:28:27 | |||
| 16 | 00:28:23 | DESILLES Aubin | 80206 | MIM (1 / 2) | 10.5 | 00:28:28 | |||
| 17 | 00:28:27 | PORCHER Vincent | 3244 | SEM (5 / 5) | 10.5 | 00:28:31 | |||
| 18 | 00:28:47 | MARCHAND Olivier | PASSION RUNNING DU PERCHE | 80280 | M4M (1 / 3) | 10.4 | 00:28:49 | ||
| 19 | 00:29:39 | ROINEAU Vanessa | US BELHOMERT | 80210 | M0F (1 / 7) | 10.1 | 00:29:50 | ||
| 20 | 00:30:18 | ALEXANDRE Guillaume | 80181 | M1M (6 / 9) | 9.9 | 00:30:20 | |||
| 21 | 00:31:40 | GOURLOT Aurelie | 80215 | M1F (1 / 7) | 9.4 | 00:31:47 | |||
| 22 | 00:32:31 | CHAUVEAU Baptiste | LES CRAKER S RUNNER | 80226 | M2M (2 / 5) | 9.2 | 00:32:48 | ||
| 23 | 00:32:53 | LAUNAY Jean michel | 80198 | M4M (2 / 3) | 9.1 | 00:32:53 | |||
| 24 | 00:33:12 | PICHEREAU Andre | US BELHOMERT | 80278 | M7M (1 / 2) | 9.0 | 00:33:23 | ||
| 25 | 00:33:16 | SEUGE Marie-laure | 80218 | M1F (2 / 7) | 9.0 | 00:33:23 |
