RÉSULTATS    Trail du Soldat de la Marne - Édition du 05/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
246 participants - 37 Femmes
- 209 Hommes
28 licenciés (11%) - 218 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 02:52:38
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:50:59 | VERIEN Samy | STADE RODEZ ATHLETISME* | 4240 | M1M (1 / 36) | 16.2 | |||
| 2 | 01:54:14 | AMENDOEIRA Patrick | POMPIERS DE MEAUX | 4085 | M0M (1 / 39) | 15.7 | |||
| 3 | 01:55:05 | WOODROW Maxime | 4233 | ESM (1 / 11) | 15.6 | ||||
| 4 | 01:57:57 | ROGIER Leopold | 4050 | SEM (1 / 42) | 15.2 | ||||
| 5 | 01:58:13 | GHIA Samy | EQUIPE FRISQUET | 4195 | M0M (2 / 39) | 15.2 | |||
| 6 | 01:58:48 | ZERIFI Ridha | 20112 | SEM (2 / 42) | 15.1 | ||||
| 7 | 02:04:45 | ROUSSEAU Nicolas | RUN IN CLU | 4186 | SEM (3 / 42) | 14.4 | |||
| 8 | 02:06:13 | BOUTIN Thibault | 4138 | SEM (4 / 42) | 14.2 | ||||
| 9 | 02:08:20 | CHATENET Maxime | 4293 | M4M (1 / 12) | 14.0 | ||||
| 10 | 02:10:25 | YANNOU Jeffrey | 4089 | M0M (3 / 39) | 13.8 | ||||
| 11 | 02:10:39 | KHICHANE Florian | 4124 | M0M (4 / 39) | 13.7 | ||||
| 12 | 02:11:02 | BRUNEL Yohann | 4260 | M1M (2 / 36) | 13.7 | ||||
| 13 | 02:11:23 | VICTOR Yoann | 4255 | M2M (1 / 25) | 13.7 | ||||
| 14 | 02:12:40 | GOMEZ Martin | 4221 | M0M (5 / 39) | 13.5 | ||||
| 15 | 02:12:58 | GUILTAT Noe | UTC SPORT | 4242 | ESM (2 / 11) | 13.5 | |||
| 16 | 02:14:15 | CASTELLO Sebastien | 4139 | SEM (5 / 42) | 13.4 | ||||
| 17 | 02:14:21 | AYADI Mohamed | 4000 | M1M (3 / 36) | 13.3 | ||||
| 18 | 02:15:41 | PERON Didier | 4189 | M4M (2 / 12) | 13.2 | ||||
| 19 | 02:16:06 | TRIAUD Romain | 4067 | SEM (6 / 42) | 13.2 | ||||
| 20 | 02:16:15 | DOS SANTOS Yoann | SEZANNE ATHLE | 4136 | M2M (2 / 25) | 13.2 | |||
| 21 | 02:16:23 | PAULET Sylvain | 4068 | M0M (6 / 39) | 13.1 | ||||
| 22 | 02:16:41 | DELOURME Pierre | 4077 | M0M (7 / 39) | 13.1 | ||||
| 23 | 02:17:03 | MARIN Leslie | 4208 | M0F (1 / 4) | 13.1 | ||||
| 24 | 02:17:11 | THIEBAUT Romain | POMPIERS DE MEAUX | 4105 | M0M (8 / 39) | 13.1 | |||
| 25 | 02:17:17 | PLOUZE Romain | 4101 | M0M (9 / 39) | 13.1 |
