RÉSULTATS    Trail des 1ères Côtes - Édition du 05/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
263 participants - 85 Femmes
- 178 Hommes
13 licenciés (5%) - 250 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:33:44
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59:32 | TESSIER Maxence | 40454 | ESM (1 / 6) | 13.1 | ||||
| 2 | 00:59:59 | ARGOUET Julien | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 40506 | SEM (1 / 46) | 13.0 | |||
| 3 | 01:00:14 | GUIGNARD Kevin | 60857 | SEM (2 / 46) | 12.9 | ||||
| 4 | 01:00:54 | MEYNSAN Corentin | 40465 | SEM (3 / 46) | 12.8 | ||||
| 5 | 01:01:56 | SOLANS Thomas | DREAM TEAM RUN | 60838 | M1M (1 / 22) | 12.5 | |||
| 6 | 01:04:17 | JULMANN Matthieu | 99260 | M1M (2 / 22) | 12.1 | ||||
| 7 | 01:05:10 | COPEAUX Florent | DBF | 99327 | M0M (1 / 24) | 11.9 | |||
| 8 | 01:07:19 | MARQUES Bruno | 40440 | M3M (1 / 17) | 11.5 | ||||
| 9 | 01:07:39 | BAROZZI Louis | PRINCES NOIRS | 40344 | JUM (1 / 3) | 11.5 | |||
| 10 | 01:08:14 | NICOLAS Aurelien | 60842 | M1M (3 / 22) | 11.4 | ||||
| 11 | 01:10:02 | PERROT Thierry | 99312 | M2M (1 / 28) | 11.1 | ||||
| 12 | 01:10:11 | BOUTET William | 40234 | M0M (2 / 24) | 11.1 | ||||
| 13 | 01:10:25 | DESERT Margaux | 40496 | SEF (1 / 29) | 11.0 | ||||
| 14 | 01:10:55 | BELIS Yann | BCBARBEY | 40286 | SEM (4 / 46) | 10.9 | |||
| 15 | 01:10:58 | MEYNSAN Jerome | 40478 | M3M (2 / 17) | 10.9 | ||||
| 16 | 01:12:12 | FRAIGNEAU Romain | 40351 | SEM (5 / 46) | 10.8 | ||||
| 17 | 01:12:38 | STORME Brunehilde | S L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | 40484 | SEF (2 / 29) | 10.7 | |||
| 18 | 01:12:42 | BOUINEAU Flavien | 60851 | M2M (2 / 28) | 10.7 | ||||
| 19 | 01:13:05 | DESCHAMPS Quentin | 40514 | SEM (6 / 46) | 10.6 | ||||
| 20 | 01:13:12 | DENISART Esther | 40486 | SEF (3 / 29) | 10.6 | ||||
| 21 | 01:14:05 | MULLER Melissa | 60836 | SEF (4 / 29) | 10.5 | ||||
| 22 | 01:14:28 | SAUGUERET Marion | DBF | 99332 | M0F (1 / 16) | 10.4 | |||
| 23 | 01:14:32 | CUISINIER Jeremy | 40485 | M0M (3 / 24) | 10.4 | ||||
| 24 | 01:14:47 | BAROZZI Jean baptiste | CAMBLANES RUNNING | 40342 | M3M (3 / 17) | 10.4 | |||
| 25 | 01:14:47 | POTIN Nicolas | 40471 | SEM (7 / 46) | 10.4 |
