RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
241 participants - 78 Femmes
- 163 Hommes
71 licenciés (29%) - 170 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:29:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14:47 | MEAR Jocelyn | 191 | JUM (2 / 6) | 12.3 | 00:10:17 (1) | 00:00:49 (35) | 00:39:10 (63) | 00:00:32 (12) | 00:24:01 (98) | ||||
| 2 | 01:03:43 | RUCHETON Thomas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 44 | S4M (1 / 23) | 14.5 | 00:10:36 (2) | 00:00:29 (2) | 00:33:38 (1) | 00:00:43 (47) | 00:18:19 (5) | |||
| 3 | 01:17:16 | BESNARD Celia | 241 | S3F (1 / 10) | 11.9 | 00:11:06 (3) | 00:01:02 (58) | 00:40:18 (88) | 00:00:56 (91) | 00:23:56 (95) | ||||
| 4 | 01:05:09 | BAGLAND Gabriel | VENDOME TRIATHLON | 243 | S1M (1 / 21) | 14.1 | 00:11:08 (4) | 00:00:31 (5) | 00:34:28 (3) | 00:00:28 (2) | 00:18:35 (7) | |||
| 5 | 01:09:27 | BOCCHECIAMPE Nicolas | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 229 | V2M (1 / 21) | 13.3 | 00:11:27 (5) | 00:00:32 (8) | 00:36:57 (29) | 00:00:32 (13) | 00:20:00 (24) | |||
| 6 | 01:09:37 | DILASSEUR Valentin | 216 | JUM (1 / 6) | 13.2 | 00:11:31 (6) | 00:01:26 (115) | 00:36:02 (19) | 00:00:42 (44) | 00:19:58 (23) | ||||
| 7 | 01:07:57 | ARBLADE Arthur | POISSY TRIATHLON | 235 | S1M (2 / 21) | 13.6 | 00:11:37 (7) | 00:00:33 (10) | 00:36:19 (21) | 00:00:48 (64) | 00:18:42 (9) | |||
| 8 | 01:13:26 | CLOUP Florian | 193 | S4M (7 / 23) | 12.5 | 00:11:39 (8) | 00:01:24 (109) | 00:39:34 (72) | 00:00:59 (102) | 00:19:52 (21) | ||||
| 9 | 01:08:35 | MORNET Thomas | 98 | S1M (4 / 21) | 13.4 | 00:12:12 (9) | 00:01:03 (59) | 00:35:49 (16) | 00:00:42 (42) | 00:18:51 (10) | ||||
| 10 | 01:08:11 | DUVAL Sebastien | CHARENTON TRIATHLON | 1018 | V1M (1 / 24) | 13.5 | 00:12:17 (10) | 00:00:36 (14) | 00:36:02 (18) | 00:00:38 (28) | 00:18:40 (8) | |||
| 11 | 01:20:29 | THERAIN Marc-aurele | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 221 | S2M (7 / 15) | 11.4 | 00:12:19 (11) | 00:01:13 (83) | 00:41:05 (104) | 00:01:13 (152) | 00:24:40 (111) | |||
| 12 | 01:13:34 | BEAULIEU Alizee | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATH.. | 265 | S2F (1 / 22) | 12.5 | 00:12:24 (12) | 00:00:31 (6) | 00:39:04 (60) | 00:00:30 (6) | 00:21:07 (40) | |||
| 13 | 01:28:50 | RODRIGUEZ Thibaut | 151 | S1M (15 / 21) | 10.4 | 00:12:35 (13) | 00:01:40 (141) | 00:42:23 (123) | 00:01:06 (123) | 00:31:08 (217) | ||||
| 14 | 01:12:45 | VAN BEVEREN Christophe | A.N.S.A | 135 | S4M (5 / 23) | 12.7 | 00:12:36 (14) | 00:00:35 (12) | 00:37:49 (36) | 00:00:50 (67) | 00:20:58 (35) | |||
| 15 | 01:11:28 | BONTEMPS Thomas | TRI-AVENTURE | 180 | S4M (4 / 23) | 12.9 | 00:12:47 (15) | 00:00:34 (11) | 00:37:43 (35) | 00:00:56 (93) | 00:19:30 (17) | |||
| 16 | 01:12:21 | BERNOIS Noe | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 162 | CAM (2 / 9) | 12.7 | 00:12:52 (17) | 00:00:30 (3) | 00:39:15 (65) | 00:00:30 (5) | 00:19:16 (16) | |||
| 17 | 01:13:05 | DEURVEILHER Antoine | ANTONY TRIATHLON | 1006 | S1M (5 / 21) | 12.6 | 00:12:52 (16) | 00:00:58 (48) | 00:36:54 (27) | 00:00:39 (30) | 00:21:44 (50) | |||
| 18 | 01:10:40 | MILLAN Raphael | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 140 | V2M (2 / 21) | 13.0 | 00:12:54 (18) | 00:00:31 (4) | 00:35:35 (11) | 00:00:35 (19) | 00:21:07 (39) | |||
| 19 | 01:08:38 | CALVET Raphael | BRENNE TRIATHLON | 87 | CAM (1 / 9) | 13.4 | 00:12:57 (20) | 00:00:32 (9) | 00:35:23 (7) | 00:00:41 (38) | 00:19:06 (13) | |||
| 20 | 01:13:45 | LAPIERRE Theo | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 250 | CAM (3 / 9) | 12.5 | 00:12:57 (19) | 00:00:42 (19) | 00:39:03 (58) | 00:00:43 (45) | 00:20:23 (29) | |||
| 21 | 01:17:21 | LUANG APHAY Laurent | A.N.S.A | 137 | V3M (3 / 11) | 11.9 | 00:13:03 (21) | 00:00:52 (42) | 00:38:53 (56) | 00:00:47 (55) | 00:23:48 (91) | |||
| 22 | 01:13:34 | WUHRMANN Tao | 255 | V4M (1 / 7) | 12.5 | 00:13:06 (22) | 00:00:36 (13) | 00:36:48 (26) | 00:00:58 (98) | 00:22:08 (59) | ||||
| 23 | 01:16:14 | GUARDIA Lorine | ANTONY TRIATHLON | 1002 | S2F (2 / 22) | 12.1 | 00:13:07 (23) | 00:00:42 (18) | 00:39:49 (80) | 00:00:37 (21) | 00:22:02 (55) | |||
| 24 | 01:24:35 | JANER Clemence | 144 | S1F (1 / 14) | 10.9 | 00:13:20 (24) | 00:01:12 (82) | 00:42:20 (122) | 00:01:00 (105) | 00:26:45 (149) | ||||
| 25 | 01:08:17 | MOUREAUX Cedric | SENS TRIATHLON | 1022 | V1M (2 / 24) | 13.5 | 00:13:22 (25) | 00:00:29 (1) | 00:34:35 (4) | 00:00:52 (81) | 00:18:59 (12) |
