RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises du Beauvaisis - Édition du 02/10/2025
1108 participants - 277 Equipes
Temps moyen : 00:44:47
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30:05 | EQUIPE KLENA N 1 | 1 | HOM (3 / 75) | 00:10:37 | 00:07:34 | 00:06:53 | 00:05:01 | |||
| 2 | 00:36:29 | EQUIPE 3 | 117 | MIX (14 / 152) | 00:10:44 | 00:10:09 | 00:09:53 | 00:05:43 | |||
| 3 | 00:31:01 | BRANCARDIER GIE | 73 | HOM (6 / 75) | 00:10:50 | 00:07:39 | 00:07:24 | 00:05:08 | |||
| 4 | 00:38:13 | LES BIOZARRES | 112 | MIX (24 / 152) | 00:11:02 | 00:09:47 | 00:09:46 | 00:07:38 | |||
| 5 | 00:29:53 | MERELEC 1 | 239 | HOM (2 / 75) | 00:11:03 | 00:07:11 | 00:06:55 | 00:04:44 | |||
| 6 | 00:29:26 | CHOUCHOU | 4 | HOM (1 / 75) | 00:11:08 | 00:06:59 | 00:06:55 | 00:04:24 | |||
| 7 | 00:33:14 | LES TOURISTES | 244 | HOM (12 / 75) | 00:11:13 | 00:08:26 | 00:08:30 | 00:05:05 | |||
| 8 | 00:34:44 | TOYOTA BEAUVAIS | 13 | HOM (22 / 75) | 00:11:16 | 00:08:47 | 00:09:23 | 00:05:18 | |||
| 9 | 00:31:59 | POLICE MUNICIPALE | 274 | MIX (2 / 152) | 00:11:18 | 00:07:56 | 00:07:41 | 00:05:04 | |||
| 10 | 00:30:20 | CHB LES TONTONS FLINGUES | 133 | HOM (4 / 75) | 00:11:19 | 00:06:57 | 00:07:31 | 00:04:33 | |||
| 11 | 00:32:03 | BIOLAM 1 | 29 | MIX (3 / 152) | 00:11:22 | 00:07:34 | 00:07:27 | 00:05:40 | |||
| 12 | 00:31:45 | SOGEA PICARDIE - EQUIPE 3 | 281 | HOM (9 / 75) | 00:11:34 | 00:07:26 | 00:07:19 | 00:05:26 | |||
| 13 | 00:31:35 | OPAC DE L OISE - EQUIPE 3 | 238 | HOM (8 / 75) | 00:11:38 | 00:07:25 | 00:07:16 | 00:05:16 | |||
| 14 | 00:34:33 | DEVELOPPEMENT SPORTIF | 269 | HOM (20 / 75) | 00:11:52 | 00:07:57 | 00:08:16 | 00:06:28 | |||
| 15 | 00:31:16 | PROMEO SPIRIT | 208 | MIX (1 / 152) | 00:11:53 | 00:07:18 | 00:07:22 | 00:04:43 | |||
| 16 | 00:32:12 | SCHERDEL BEAUVAIS | 210 | HOM (10 / 75) | 00:11:53 | 00:07:35 | 00:07:43 | 00:05:01 | |||
| 17 | 00:32:25 | LES SQUATTEURS FOUS | 155 | MIX (4 / 152) | 00:11:54 | 00:07:16 | 00:07:07 | 00:06:08 | |||
| 18 | 00:37:13 | SOLABIA 1 | 212 | HOM (29 / 75) | 00:11:55 | 00:09:40 | 00:10:07 | 00:05:31 | |||
| 19 | 00:39:11 | ASMG | 265 | MIX (33 / 152) | 00:11:56 | 00:09:48 | 00:09:48 | 00:07:39 | |||
| 20 | 00:30:47 | LES COYOTES | 199 | HOM (5 / 75) | 00:12:00 | 00:07:12 | 00:07:06 | 00:04:29 | |||
| 21 | 00:33:54 | LENORMANT 5 | 99 | HOM (15 / 75) | 00:12:04 | 00:08:03 | 00:08:09 | 00:05:38 | |||
| 22 | 00:31:22 | LES GOATS 2.0 | 195 | HOM (7 / 75) | 00:12:08 | 00:07:01 | 00:07:07 | 00:05:06 | |||
| 23 | 00:37:52 | CA URGE | 267 | MIX (22 / 152) | 00:12:15 | 00:08:10 | 00:08:58 | 00:08:29 | |||
| 24 | 00:33:34 | EQUIPEMENT AQUATIQUE | 272 | HOM (13 / 75) | 00:12:16 | 00:08:03 | 00:08:16 | 00:04:59 | |||
| 25 | 00:34:58 | INTERNES | 150 | MIX (9 / 152) | 00:12:19 | 00:07:05 | 00:07:01 | 00:08:33 |
