RÉSULTATS    La Foulée Royale de St Germain en Laye - Édition du 01/06/2025
374 participants - 198 Femmes
- 176 Hommes
50 licenciés (13%) - 324 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:30:46
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:19 | KHEMISSI Rachid | 2283 | M0M (1 / 16) | 18.3 | 00:16:19 | |||
| 2 | 00:16:20 | RINCE Clement | 2238 | ESM (1 / 12) | 18.3 | 00:16:21 | |||
| 3 | 00:16:37 | JOST-SERHIR Daoud | UFIT ATHLETIC CLUB | 2280 | SEM (1 / 48) | 18.0 | 00:16:38 | ||
| 4 | 00:16:51 | BARREIRA Jerome | 2242 | M1M (1 / 13) | 17.8 | 00:16:51 | |||
| 5 | 00:16:58 | GHAZI Smain | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2197 | SEM (2 / 48) | 17.6 | 00:16:59 | ||
| 6 | 00:17:00 | KANJAOUI Ismail | 2331 | SEM (3 / 48) | 17.6 | 00:17:00 | |||
| 7 | 00:17:11 | VANLERENBERGHE Titouan | 2316 | ESM (2 / 12) | 17.4 | 00:17:11 | |||
| 8 | 00:17:28 | NICAULT Valentin | 2245 | SEM (4 / 48) | 17.1 | 00:17:28 | |||
| 9 | 00:17:33 | BONNIN Maxence | ANDRESY ATHLETISME | 2277 | ESM (3 / 12) | 17.1 | 00:17:34 | ||
| 10 | 00:17:48 | SOLTANI Mohamed | SO HOUILLES | 2306 | M3M (1 / 19) | 16.8 | 00:17:48 | ||
| 11 | 00:18:22 | POLICISTO Philippe | SOH | 2070 | M0M (2 / 16) | 16.3 | 00:18:23 | ||
| 12 | 00:18:25 | LECOMTE Matheo | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2308 | MIM (1 / 16) | 16.3 | 00:18:25 | ||
| 13 | 00:18:28 | YOUSFI Mohammed | VO2 RIVES DE SEINE | 2437 | M1M (2 / 13) | 16.2 | 00:18:30 | ||
| 14 | 00:18:31 | RAHOUI Khalil | USMM MALAKOFF | 2096 | SEM (5 / 48) | 16.2 | 00:18:34 | ||
| 15 | 00:18:35 | JOUMANI Youssef | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 2327 | M3M (2 / 19) | 16.1 | 00:18:36 | ||
| 16 | 00:18:39 | PAGE Baptiste | VO2 RIVES DE SEINE | 2154 | CAM (1 / 7) | 16.0 | 00:18:39 | ||
| 17 | 00:18:41 | PEIXOTO Henrique | SO HOUILLES | 2379 | M3M (3 / 19) | 16.0 | 00:18:42 | ||
| 18 | 00:18:56 | DE LATOUR Alois | 2298 | JUM (1 / 6) | 15.8 | 00:18:58 | |||
| 19 | 00:19:07 | PISU Mauro | 2228 | M3M (4 / 19) | 15.6 | 00:19:09 | |||
| 20 | 00:19:15 | DEGIGANON Mathilde | VO2 RIVES DE SEINE | 2004 | SEF (1 / 80) | 15.5 | 00:19:17 | ||
| 21 | 00:19:20 | AUBRY Luca | 2050 | JUM (2 / 6) | 15.5 | 00:19:21 | |||
| 22 | 00:19:22 | SALAS Thomas | VO2 | 2034 | M2M (1 / 14) | 15.4 | 00:19:24 | ||
| 23 | 00:19:28 | TRICOT Aymeric | 2054 | MIM (2 / 16) | 15.4 | 00:19:29 | |||
| 24 | 00:19:28 | JARDIN Arthur | 2151 | SEM (6 / 48) | 15.4 | 00:19:30 | |||
| 25 | 00:19:34 | MAUGET Clement | 2174 | SEM (7 / 48) | 15.3 | 00:19:35 |
