RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:11:01 | ROCHER Delphine | 9173 | M4F (3 / 5) | 9.2 | 01:11:08 | |||
| 227 | 01:11:12 | AZADIAN Benoit | 18487 | SEM (39 / 46) | 9.2 | 01:11:34 | |||
| 228 | 01:11:13 | PETITCOLLIN Cassandre | 18485 | SEF (28 / 36) | 9.2 | 01:11:35 | |||
| 229 | 01:11:19 | LAMOUREUX Rose | 18483 | SEF (29 / 36) | 9.2 | 01:11:36 | |||
| 230 | 01:11:33 | PARMENTIER Lucie | CHECY RUNNING 45 | 18482 | M2F (11 / 23) | 9.2 | 01:11:48 | ||
| 231 | 01:11:37 | MADEC Audrey | 18191 | M2F (12 / 23) | 9.2 | 01:11:52 | |||
| 232 | 01:11:38 | GAUDOUT Celine | 18179 | M1F (9 / 12) | 9.2 | 01:11:52 | |||
| 233 | 01:11:38 | TEILLES Gillian | 15230 | SEF (30 / 36) | 9.2 | 01:11:54 | |||
| 234 | 01:12:02 | BORDIER Leo | 40032 | SEM (40 / 46) | 9.1 | 01:12:27 | |||
| 235 | 01:12:27 | RODRON Audrey | 40081 | M1F (10 / 12) | 9.1 | 01:12:48 | |||
| 236 | 01:12:28 | COSSON Camille | 40075 | M0F (19 / 24) | 9.1 | 01:12:48 | |||
| 237 | 01:12:36 | PRUDHOMME Valerie | ASPTT ORLEANS RUNNING | 18223 | M5F (4 / 4) | 9.0 | 01:12:51 | ||
| 238 | 01:12:37 | RUSEK Mathilde | 9009 | M0F (18 / 24) | 9.0 | 01:12:46 | |||
| 239 | 01:12:37 | VASSEUR Laureen | 18274 | SEF (31 / 36) | 9.0 | 01:12:49 | |||
| 240 | 01:12:45 | JOSEPH Marion | 40085 | SEF (32 / 36) | 9.0 | 01:12:49 | |||
| 241 | 01:12:47 | MIMAULT Lea | 40106 | SEF (33 / 36) | 9.0 | 01:12:50 | |||
| 242 | 01:12:56 | HAFSOUNI Heddy | NOVINTEC | 40099 | SEM (41 / 46) | 9.0 | 01:13:05 | ||
| 243 | 01:12:58 | SELLERON Oceane | 18526 | SEF (34 / 36) | 9.0 | 01:13:21 | |||
| 244 | 01:13:18 | MARINO Christine | ASPTT ORLEANS RUNNING | 40047 | M4F (4 / 5) | 9.0 | 01:13:32 | ||
| 245 | 01:13:19 | FLUDER Valerie | 40009 | M2F (13 / 23) | 9.0 | 01:13:38 | |||
| 246 | 01:13:23 | CHOTARD Elise | 40035 | M0F (20 / 24) | 8.9 | 01:13:34 | |||
| 247 | 01:13:28 | TOUATI Michael | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 40018 | M0M (28 / 30) | 8.9 | 01:13:48 | ||
| 248 | 01:13:29 | CHALOPIN Amelie | 40017 | M0F (21 / 24) | 8.9 | 01:13:48 | |||
| 249 | 01:13:34 | PIERRE Ronny | 40026 | M3M (9 / 11) | 8.9 | 01:13:39 | |||
| 250 | 01:13:43 | LEAUTE-ECOMARD Elisa | AS GIEN TRIATHLON | 18298 | SEF (35 / 36) | 8.9 | 01:13:53 |
