RÉSULTATS    Bouge ta Planète - Édition du 16/03/2025
153 participants - 78 Femmes
- 75 Hommes
10 licenciés (7%) - 143 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:29:52
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:23:19 | CROUZET Alexandre | 70013 | SEM (4 / 15) | 12.8 | 00:23:25 | |||
| 27 | 00:23:36 | CYFFKA Romain | ASPTT ORLEANS RUNNING | 60383 | M0M (5 / 12) | 12.7 | 00:23:39 | ||
| 28 | 00:23:44 | LONDINIERE Mickael | 60269 | M0M (6 / 12) | 12.6 | 00:23:50 | |||
| 29 | 00:24:09 | VALARCHER Claire | 60004 | M0F (2 / 13) | 12.4 | 00:24:11 | |||
| 30 | 00:24:14 | GENITEAU Franck | 4563 | M1M (2 / 7) | 12.3 | 00:24:16 | |||
| 31 | 00:24:23 | JOUBERT Gregoire | LES RUNNERS VIENNOIS | 70006 | M2M (4 / 12) | 12.3 | 00:24:27 | ||
| 32 | 00:24:30 | SPREAFICO Angele | 90374 | ESF (1 / 8) | 12.2 | 00:24:33 | |||
| 33 | 00:24:44 | BERTHOULOUX Melanie | TEAM NUTEO | 4556 | M1F (1 / 10) | 12.1 | 00:24:46 | ||
| 34 | 00:24:54 | MARQUEZ Manuela | 70072 | M4F (1 / 4) | 12.0 | 00:24:56 | |||
| 35 | 00:24:58 | TURGOT Julien | AS NOGENT-LE-ROTROU | 60467 | ESM (3 / 9) | 12.0 | 00:25:00 | ||
| 36 | 00:25:13 | GUILLET Baptiste | 60314 | ESM (4 / 9) | 11.9 | 00:25:18 | |||
| 37 | 00:25:15 | BONTEMPS Arnaud | 70070 | M2M (5 / 12) | 11.8 | 00:25:19 | |||
| 38 | 00:25:25 | FOUTRIER Ameline | TEAM NUTEO | 60730 | M0F (3 / 13) | 11.8 | 00:25:31 | ||
| 39 | 00:25:36 | MARTINS Nuno miguel | 70076 | M0M (7 / 12) | 11.7 | 00:25:48 | |||
| 40 | 00:25:51 | TURGOT Lola | AS NOGENT-LE-ROTROU | 60465 | MIF (2 / 5) | 11.6 | 00:25:53 | ||
| 41 | 00:25:54 | LOPES Simon | 70087 | M2M (6 / 12) | 11.5 | 00:25:58 | |||
| 42 | 00:26:02 | MOREL Stephane | ETO | 60147 | M3M (1 / 2) | 11.5 | 00:26:08 | ||
| 43 | 00:26:14 | THIERY Bastien | IN EXTENSO | 60299 | SEM (5 / 15) | 11.4 | 00:26:20 | ||
| 44 | 00:26:18 | GRENOUILLON Stephane | AS CHAINGY SPORT NATURE | 60310 | M2M (7 / 12) | 11.4 | 00:26:22 | ||
| 45 | 00:26:18 | LANSARD Noah | 60401 | ESM (5 / 9) | 11.4 | 00:26:22 | |||
| 46 | 00:26:19 | BOURSAULT Joyce | 60325 | ESF (2 / 8) | 11.4 | 00:26:21 | |||
| 47 | 00:26:24 | BARBEREAU Christophe | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | 60632 | M1M (3 / 7) | 11.3 | 00:26:40 | ||
| 48 | 00:26:26 | SALVO Jeanne | 60011 | SEF (2 / 18) | 11.3 | 00:26:33 | |||
| 49 | 00:26:32 | TRANA CASTILLO Raquel | 60687 | M0F (4 / 13) | 11.3 | 00:26:41 | |||
| 50 | 00:26:40 | CHARIGNY Laetitia | ETO | 60152 | M1F (2 / 10) | 11.2 | 00:26:45 |
