RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
217 participants - 68 Femmes
- 149 Hommes
62 licenciés (29%) - 155 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:34:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:22:16 | MEAR Jocelyn | 168 | JUM (1 / 6) | 21.1 | 00:10:05 (1) | 00:00:55 (24) | 00:43:20 (76) | 00:00:55 (2) | 00:27:04 (111) | ||||
| 2 | 01:05:33 | RUCHETON Thomas | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 57 | S4M (1 / 28) | 26.5 | 00:10:14 (2) | 00:00:41 (5) | 00:35:03 (2) | 00:01:05 (13) | 00:18:32 (3) | |||
| 3 | 01:21:36 | BESNARD Celia | 142 | S3F (2 / 14) | 21.3 | 00:10:43 (3) | 00:01:07 (44) | 00:42:50 (69) | 00:01:14 (28) | 00:25:44 (85) | ||||
| 4 | 01:10:23 | PELLE Julien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 128 | CAM (1 / 3) | 24.7 | 00:10:44 (4) | 00:00:35 (2) | 00:39:15 (23) | 00:00:49 (1) | 00:19:02 (5) | |||
| 5 | 01:29:08 | ROLDAN Paul | ROLDAN FAMILY | 5 | CAM (3 / 3) | 19.5 | 00:10:44 (5) | 00:00:59 (27) | 00:46:24 (124) | 00:01:07 (17) | 00:29:56 (153) | |||
| 6 | 01:09:28 | NOURY Patrice | 79 | V4M (1 / 19) | 25.0 | 00:10:48 (6) | 00:00:34 (1) | 00:36:42 (8) | 00:01:00 (5) | 00:20:27 (12) | ||||
| 7 | 01:16:05 | MORIN Matthieu | 87 | S4M (9 / 28) | 22.8 | 00:10:54 (7) | 00:00:42 (8) | 00:40:48 (35) | 00:01:19 (46) | 00:22:24 (28) | ||||
| 8 | 01:16:07 | GENDREAU Remy | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 63 | S4M (10 / 28) | 22.8 | 00:11:21 (8) | 00:01:00 (28) | 00:39:10 (21) | 00:01:08 (19) | 00:23:29 (38) | |||
| 9 | 01:09:51 | MARTIN Christopher | TRI ATTITUDE 41 | 101 | V1M (1 / 19) | 24.9 | 00:11:36 (9) | 00:00:49 (12) | 00:36:26 (6) | 00:01:01 (6) | 00:20:01 (7) | |||
| 10 | 01:16:18 | MILLAN Raphael | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 56 | V2M (3 / 19) | 22.8 | 00:11:57 (11) | 00:00:39 (3) | 00:39:03 (20) | 00:01:04 (12) | 00:23:37 (42) | |||
| 11 | 01:23:14 | LETONNELIER Stephane | STEPHANE | 91 | V4M (4 / 19) | 20.9 | 00:12:18 (12) | 00:01:00 (31) | 00:45:47 (113) | 00:01:47 (123) | 00:22:23 (27) | |||
| 12 | 01:16:13 | MARTINO Pietropaolo | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 64 | S1M (1 / 11) | 22.8 | 00:12:23 (14) | 00:01:05 (41) | 00:40:48 (34) | 00:01:22 (55) | 00:20:37 (13) | |||
| 13 | 01:18:32 | CHEVRIER Anaelle | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 58 | S1F (1 / 10) | 22.1 | 00:12:23 (13) | 00:01:37 (105) | 00:41:47 (44) | 00:01:24 (64) | 00:21:24 (21) | |||
| 14 | 01:10:53 | HOTTIN Antoine | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 51 | S4M (2 / 28) | 24.5 | 00:12:27 (15) | 00:00:47 (11) | 00:36:15 (5) | 00:01:14 (30) | 00:20:11 (9) | |||
| 15 | 01:36:39 | JUPIN Laura | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 26 | S1F (5 / 10) | 18.0 | 00:12:40 (16) | 00:01:22 (70) | 00:47:48 (148) | 00:01:55 (146) | 00:32:56 (184) | |||
| 16 | 01:23:26 | COUET Leo-paul | 19 | JUM (2 / 6) | 20.8 | 00:12:41 (17) | 00:01:18 (64) | 00:42:49 (68) | 00:01:14 (27) | 00:25:26 (77) | ||||
| 17 | 01:30:30 | LEGUAY Guillaume | AS GIEN NATATION | 1 | V1M (12 / 19) | 19.2 | 00:12:44 (18) | 00:02:05 (154) | 00:48:40 (157) | 00:01:24 (65) | 00:25:39 (83) | |||
| 18 | 01:14:15 | BOSCHI Loic | CACTUS PERFORMANCE | 218 | S4M (4 / 28) | 23.4 | 00:12:45 (19) | 00:01:36 (103) | 00:34:58 (1) | 00:01:23 (62) | 00:23:36 (41) | |||
| 19 | 01:15:32 | BONTEMPS Thomas | TRI AVENTURE | 145 | S4M (6 / 28) | 23.0 | 00:12:46 (21) | 00:00:41 (6) | 00:40:50 (37) | 00:00:57 (3) | 00:20:21 (11) | |||
| 20 | 01:34:04 | SAUDADIER Frederic | 243 | S4M (21 / 28) | 18.4 | 00:12:46 (20) | 00:01:42 (112) | 00:53:13 (199) | 00:01:06 (15) | 00:25:19 (74) | ||||
| 21 | 01:12:39 | HOTTIN Guillaume | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 62 | S3M (1 / 12) | 23.9 | 00:12:47 (22) | 00:00:51 (15) | 00:36:39 (7) | 00:01:35 (97) | 00:20:49 (14) | |||
| 22 | 01:29:14 | PORROT Patricia | TRIATHLON 91 | 158 | V4F (1 / 5) | 19.5 | 00:13:19 (23) | 00:01:18 (67) | 00:43:36 (80) | 00:02:08 (168) | 00:28:55 (139) | |||
| 23 | 01:15:58 | BROSSET Nicolas | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 45 | S4M (8 / 28) | 22.9 | 00:13:22 (24) | 00:01:13 (56) | 00:38:39 (15) | 00:01:18 (45) | 00:21:28 (23) | |||
| 24 | 01:15:43 | MILHAUD Nicolas | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 185 | S4M (7 / 28) | 22.9 | 00:13:24 (25) | 00:00:54 (19) | 00:38:39 (16) | 00:01:21 (51) | 00:21:27 (22) | |||
| 25 | 01:51:47 | BAILLY Marie-lea | 194 | JUF (1 / 1) | 15.5 | 00:13:26 (26) | 00:03:40 (216) | 00:54:39 (204) | 00:01:28 (80) | 00:38:35 (208) |
