RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

409 participants - 144 Femmes - 265 Hommes
137 licenciés (33%) - 272 non-licenciés (67%)

Temps moyen : 01:32:08




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Natation T1 Velo T2 CaP
1 01:23:48 ALIKER Pierre 126 S1M (10 / 27) 18.2 NCNCNCNCNC
2 01:36:56 CHOLLET Marie-claire 252 V1F (3 / 10) 15.7 NCNCNCNCNC
3 02:13:32 DELILE Emilie 92 V2F (17 / 17) 11.4 NCNCNCNCNC
4 01:12:41 MEAR Jocelyn 399 JUM (2 / 9) 21.0 00:09:08 (1)00:01:22 (69)00:41:23 (81)00:00:29 (9)00:20:21 (38)
5 01:04:43 BERTRAND Timothee COURBEVOIE TRIATHLON 67 S1M (1 / 27) 23.6 00:09:21 (2)00:00:42 (12)00:36:21 (2)00:00:30 (12)00:17:51 (5)
6 01:05:58 RUCHETON Thomas ASPTT ORLEANS TRIATHLON 323 S4M (1 / 37) 23.1 00:09:30 (3)00:00:59 (28)00:36:30 (3)00:00:39 (43)00:18:21 (7)
7 01:17:28 RAFALDI Charlie ST JEAN DE MONTS TRIATHLON ATH.. 379 S1F (1 / 16) 19.7 00:10:09 (4)00:00:49 (17)00:43:17 (153)00:00:32 (22)00:22:44 (113)
8 01:12:22 DAVID Armel CA ORSAY TRIATHLON 247 JUM (1 / 9) 21.1 00:10:21 (5)00:00:59 (29)00:41:03 (74)00:00:20 (1)00:19:39 (23)
9 01:33:30 ROLDAN Paul LYCEEN 179 CAM (12 / 12) 16.3 00:10:23 (6)00:02:16 (226)00:52:47 (338)00:00:40 (49)00:27:25 (291)
10 01:08:52 BIARD Gatien 94 S3M (1 / 38) 22.2 00:10:31 (7)00:01:16 (55)00:36:57 (4)00:00:39 (45)00:19:31 (18)
11 01:22:38 RENAULT Leane SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON 297 S1F (2 / 16) 18.5 00:10:32 (8)00:01:18 (60)00:47:11 (265)00:00:42 (64)00:22:56 (118)
12 01:07:00 GRISSAULT Mael C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 373 S1M (2 / 27) 22.8 00:10:54 (9)00:00:42 (11)00:37:26 (9)00:00:39 (42)00:17:21 (4)
13 01:14:57 GHANNOUDI Marwan CA ORSAY 202 JUM (4 / 9) 20.4 00:11:13 (10)00:00:47 (15)00:39:33 (42)00:00:37 (34)00:22:48 (115)
14 01:21:04 GIANNERINI Apolline 293 JUF (1 / 4) 18.8 00:11:23 (11)00:01:48 (143)00:44:59 (213)00:00:55 (153)00:22:02 (79)
15 01:14:34 BERNOIS Noe ORLEANS ASFAS TRIATHLON 404 CAM (2 / 12) 20.5 00:11:29 (12)00:00:48 (16)00:40:45 (67)00:00:29 (10)00:21:05 (57)
16 01:23:08 CANDILLE Adrien 230 S4M (14 / 37) 18.4 00:11:31 (13)00:02:30 (255)00:44:13 (183)00:02:44 (402)00:22:12 (89)
17 01:13:34 BAILLY Nathan TRIATHLON CLUB SAINT QUENTIN E.. 413 S2M (3 / 37) 20.8 00:11:33 (14)00:00:57 (27)00:40:32 (62)00:00:50 (112)00:19:45 (24)
18 01:13:47 BABAULT Meryl ORLEANS ASFAS TRIATHLON 235 S3F (1 / 20) 20.7 00:11:36 (15)00:00:53 (23)00:40:26 (60)00:00:30 (14)00:20:24 (40)
19 01:23:50 THELLIEZ Angelique SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON 350 V2F (2 / 17) 18.2 00:11:39 (16)00:01:20 (64)00:45:22 (220)00:00:50 (108)00:24:42 (201)
20 01:21:36 GIRARDEAU Camille SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON 436 JUF (2 / 4) 18.7 00:11:40 (17)00:00:52 (21)00:44:43 (199)00:00:42 (61)00:23:42 (151)
21 01:14:14 GABLIER Thomas AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. 217 V1M (1 / 25) 20.6 00:11:48 (18)00:01:19 (62)00:39:26 (38)00:00:43 (73)00:20:59 (51)
22 01:09:28 COUTELLIER Romain INFOSPORT-LOIRET 227 S4M (3 / 37) 22.0 00:11:56 (19)00:01:08 (38)00:38:23 (15)00:00:44 (78)00:17:19 (3)
23 01:18:57 LUANG APHAY Luc A.N.S.A 308 V3M (4 / 27) 19.3 00:11:58 (20)00:01:34 (104)00:41:08 (77)00:00:45 (80)00:23:35 (147)
24 01:23:17 JOUISSE Aurelie CA ORSAY TRIATHLON 117 S4F (3 / 26) 18.3 00:11:58 (21)00:01:38 (115)00:43:41 (168)00:00:53 (135)00:25:09 (220)
25 01:16:45 MARTIN Clement ISSOUDUN CHAMPAGNE BERRICHONNE.. 299 S2M (9 / 37) 19.9 00:12:01 (22)00:01:55 (161)00:39:15 (35)00:01:06 (225)00:22:31 (98)
    Page / 17 Dernière