RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

445 participants - 91 Femmes - 354 Hommes
234 licenciés (53%) - 211 non-licenciés (47%)

Temps moyen : 02:40:11


    Page / 18



Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Natation T1 Velo T2 CaP
1 02:06:27 URRUTIA Laurent VERSAILLES TRIATHLON 286 V2M (2 / 52) 7.3 NCNCNCNCNC
2 02:16:52 SBRAIRE Bastien 102 S2M (8 / 55) 6.7 NCNCNCNCNC
3 02:23:28 ROUYER Paul ANTONY TRIATHLON 103 S4M (11 / 34) 6.4 NCNCNCNCNC
4 02:49:00 OLIVIER Regis DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. 41 V5M (12 / 16) 5.4 NCNCNCNCNC
5 02:08:51 LECROQ Hugo TRIATHLON 91 335 S3M (7 / 58) 7.1 00:18:31 (1)00:01:05 (21)01:08:43 (92)00:00:55 (60)00:39:40 (20)
6 02:07:45 PELLETIER Gregoire SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 374 S3M (6 / 58) 7.2 00:18:34 (2)00:00:51 (3)00:59:23 (1)00:00:46 (25)00:48:13 (176)
7 02:05:33 BERTRAND Nathan COURBEVOIE TRIATHLON 152 S1M (1 / 34) 7.3 00:19:11 (3)00:00:56 (4)01:04:42 (22)00:00:37 (7)00:40:10 (24)
8 02:26:28 PROCOPPE Matteo COURBEVOIE TRIATHLON 67 S2M (17 / 55) 6.3 00:19:43 (4)00:01:51 (122)01:15:35 (242)00:02:16 (406)00:47:05 (140)
9 02:03:26 VIEVILLE Franky CLUB BPC NANCY 77 V2M (1 / 52) 7.4 00:19:46 (5)00:01:18 (45)01:03:02 (10)00:00:47 (30)00:38:35 (11)
10 01:59:27 RISTORD Ronan 221 S3M (1 / 58) 7.7 00:19:47 (6)00:01:24 (57)01:01:24 (5)00:00:51 (36)00:36:04 (1)
11 02:18:11 BASTIER Arnaud DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. 92 V2M (7 / 52) 6.6 00:20:21 (7)00:01:42 (99)01:12:37 (183)00:01:03 (121)00:42:30 (54)
12 02:06:15 BONKOSKI Alexis VSTRI 141 S3M (5 / 58) 7.3 00:20:22 (8)00:01:13 (35)01:01:04 (3)00:01:00 (96)00:42:39 (57)
13 02:11:05 SORTAIS Benoit TRIATHLON 91 257 V3M (2 / 42) 7 00:20:26 (9)00:00:58 (5)01:07:15 (61)00:01:03 (120)00:41:26 (38)
14 02:03:14 MICHOT Harold HAROLD 195 S3M (3 / 58) 7.4 00:20:28 (10)00:01:04 (20)01:03:36 (14)00:00:52 (40)00:37:15 (4)
15 02:14:57 BOULOY Nicolas TRIATHLON CLUB ARPAJONNAIS 70 V1M (6 / 35) 6.8 00:20:45 (11)00:02:05 (170)01:04:58 (24)00:01:03 (119)00:46:08 (117)
16 02:28:50 ROUX Lisa OZOIR VSOP TRIATHLON 457 S1F (2 / 6) 6.2 00:20:50 (12)00:01:33 (75)01:14:03 (211)00:01:09 (150)00:51:17 (245)
17 02:09:14 HOTTIN Antoine ASPTT ORLEANS TRIATHLON 99 S4M (2 / 34) 7.1 00:21:14 (13)00:01:15 (37)01:03:07 (11)00:00:59 (86)00:42:42 (59)
18 02:29:59 ZAKARIA Samir AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. 322 V2M (25 / 52) 6.1 00:21:16 (14)00:02:08 (182)01:14:01 (210)00:00:59 (87)00:51:36 (251)
19 02:19:21 MOUTEL Sebastien BOURGES TRIATHLON 229 V2M (12 / 52) 6.6 00:21:22 (15)00:02:02 (156)01:10:33 (131)00:01:31 (271)00:43:55 (82)
20 02:16:21 BERNARD Cedric CA ORSAY TRIATHLON 24 V1M (8 / 35) 6.7 00:21:23 (16)00:00:59 (8)01:08:08 (78)00:01:07 (137)00:44:47 (96)
21 02:11:57 FERRE Fabien ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 48 S4M (4 / 34) 7 00:21:26 (17)00:01:01 (18)01:08:32 (87)00:00:47 (28)00:40:13 (26)
22 02:27:31 PETROU Elodie 46 S2F (3 / 27) 6.2 00:21:34 (18)00:01:18 (46)01:15:18 (237)00:01:24 (231)00:47:59 (162)
23 02:15:54 GREBER Martin 449 S4M (8 / 34) 6.7 00:21:39 (19)00:01:53 (127)01:08:11 (80)00:01:30 (264)00:42:43 (60)
24 02:03:01 LALLINEC Pierre ASPTT ORLEANS TRIATHLON 292 S3M (2 / 58) 7.5 00:21:43 (20)00:01:07 (25)01:00:28 (2)00:00:46 (22)00:38:58 (14)
25 02:04:28 BOIVIN Baptiste SENS TRIATHLON 421 S4M (1 / 34) 7.4 00:21:53 (21)00:01:20 (50)01:02:32 (9)00:00:42 (15)00:38:01 (7)
    Page / 18 Dernière