RÉSULTATS    La Lespar run - Édition du 30/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
189 participants - 62 Femmes
- 127 Hommes
27 licenciés (14%) - 162 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:53:04
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:02 | QUETARD Tom | AS MUNICIPALE DE PAU | 30027 | SEM (1 / 47) | 17.1 | |||
| 2 | 00:37:00 | THEVENET Robin | 465 | SEM (2 / 47) | 16.2 | ||||
| 3 | 00:37:31 | THUILLIER Lucas | AS LIBOURNE* | 473 | SEM (3 / 47) | 15.9 | |||
| 4 | 00:37:35 | BLANC Damien | 30122 | SEM (4 / 47) | 15.9 | ||||
| 5 | 00:38:01 | GOULLEY Emmanuel | 30038 | SEM (5 / 47) | 15.7 | ||||
| 6 | 00:38:03 | SOUM Guillaume | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 30066 | SEM (6 / 47) | 15.7 | |||
| 7 | 00:38:22 | LACROIX Patrick | LES 3 SENTIERS | 30020 | M4M (1 / 10) | 15.6 | |||
| 8 | 00:38:24 | POKORA Piotr | 467 | M1M (1 / 14) | 15.6 | ||||
| 9 | 00:38:32 | DARDE Matthieu | 9029 | SEM (7 / 47) | 15.5 | ||||
| 10 | 00:38:39 | TERRAZAS Jorge | 30116 | M1M (2 / 14) | 15.5 | ||||
| 11 | 00:38:41 | CAPDEVIELLE Adrien | SC ARES | 30129 | SEM (8 / 47) | 15.5 | |||
| 12 | 00:38:58 | MALGOUYRES Laurent | ECMA ENTENTE CYCLISTE MEDOC AT.. | 452 | M3M (1 / 10) | 15.4 | |||
| 13 | 00:39:27 | NIEPCERON Lyam | 30034 | CAM (1 / 2) | 15.2 | ||||
| 14 | 00:39:29 | NIEPCERON Leny | 30033 | JUM (1 / 7) | 15.1 | ||||
| 15 | 00:39:33 | VERGEZ Carl | ENSEGID | 9051 | ESM (1 / 3) | 15.1 | |||
| 16 | 00:39:38 | GIRARD Alexandre | ES BLANQUEFORT NATATION TRIATH.. | 30046 | M1M (3 / 14) | 15.1 | |||
| 17 | 00:39:39 | CAROCO Julien | PARENTIS SPORT ATHLETISME | 444 | M1M (4 / 14) | 15.1 | |||
| 18 | 00:39:47 | ROSE Romaric | ADE TP | 30007 | JUM (2 / 7) | 15.0 | |||
| 19 | 00:39:53 | BENETEAU Alexis | 30095 | CAM (2 / 2) | 15.0 | ||||
| 20 | 00:39:55 | ANDRIEU Leo | 9114 | SEM (9 / 47) | 15.0 | ||||
| 21 | 00:40:21 | SIDIBE Karl | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 481 | M0M (1 / 12) | 14.8 | |||
| 22 | 00:40:46 | HOUEL Marvin | 454 | SEM (10 / 47) | 14.7 | ||||
| 23 | 00:41:31 | BOULANGER Axel | 451 | SEM (11 / 47) | 14.4 | ||||
| 24 | 00:41:31 | THOMAS Erwann | 30121 | ESM (2 / 3) | 14.4 | ||||
| 25 | 00:41:43 | SEGUIN Mehdi | 30029 | SEM (12 / 47) | 14.3 |
