RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
206 participants - 34 Femmes
- 172 Hommes
42 licenciés (20%) - 164 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 07:32:40
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Rav2 | Rav4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:05:02 | JAFFRE Nicolas | 4117 | M1M (12 / 36) | 8.8 | NC | NC | ||||
| 2 | 07:26:22 | THERET Sylvain | 4151 | M1M (18 / 36) | 8.4 | NC | NC | ||||
| 3 | 07:47:16 | GREGOIRE Christelle | REVE 27 | 8246 | M1F (2 / 7) | 8.0 | NC | 06:55:42 | |||
| 4 | 08:20:10 | MESLIN Jerome | 8102 | M6M (1 / 2) | 7.5 | NC | 07:30:55 | ||||
| 5 | 08:59:52 | MIRCEA Sorin-sebastian | 4121 | SEM (36 / 38) | 7.0 | NC | NC | ||||
| 6 | 04:55:55 | DE LUSTRAC Arnaud | KEBAB LEAGUE | 8208 | SEM (3 / 38) | 12.7 | 01:54:32 | 04:21:58 | |||
| 7 | 04:48:51 | RICHER Pierre | 8111 | SEM (1 / 38) | 13.0 | 01:55:53 | 04:18:15 | ||||
| 8 | 04:53:36 | WARIN Tanguy | LE VILLAINOIS / K VALENTIN | 8010 | SEM (2 / 38) | 12.8 | 02:00:38 | 04:22:03 | |||
| 9 | 05:43:50 | LEVIEUX Julien | 8221 | SEM (6 / 38) | 10.9 | 02:00:41 | 05:05:08 | ||||
| 10 | 05:24:34 | THOMAS Guillaume | ADIDAS RUNNERS | 8044 | M1M (1 / 36) | 11.6 | 02:01:04 | 04:46:37 | |||
| 11 | 05:49:13 | BLANCHARD Alexandre | 8055 | SEM (10 / 38) | 10.8 | 02:02:39 | 05:08:05 | ||||
| 12 | 05:03:33 | LE BERRIGAUD Sylvain | TGA | 8064 | M2M (1 / 27) | 12.4 | 02:06:30 | 04:33:18 | |||
| 13 | 05:47:04 | BOUQUET Tanguy | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 8234 | SEM (9 / 38) | 10.8 | 02:07:55 | 05:12:15 | |||
| 14 | 05:03:51 | ROIGNANT Yannick | COURIR A CHATEAULIN | 8126 | M2M (2 / 27) | 12.4 | 02:07:56 | 04:33:38 | |||
| 15 | 05:25:46 | QUINTAS Leandre | 8116 | SEM (4 / 38) | 11.6 | 02:08:18 | 04:50:54 | ||||
| 16 | 05:41:49 | QUATREHOMME Maxime | LE COUREUR ENGAGE | 8164 | SEM (5 / 38) | 11.0 | 02:16:42 | 05:07:12 | |||
| 17 | 07:07:30 | SIMON Killian | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | 8083 | SEM (22 / 38) | 8.8 | 02:17:09 | 06:25:58 | |||
| 18 | 06:39:11 | GUIANVARC H Mickael | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 8021 | M1M (8 / 36) | 9.4 | 02:17:10 | 05:54:41 | |||
| 19 | 05:56:03 | MENORET Nicolas | 8050 | M0M (1 / 24) | 10.6 | 02:17:52 | 05:16:04 | ||||
| 20 | 05:44:25 | HERMET Anthony | TEAM TRAIL PARIS | 8166 | SEM (7 / 38) | 10.9 | 02:19:05 | 05:08:27 | |||
| 21 | 06:13:40 | CHANCEL Joffrey | TOUT CHAILLES COURT | 8110 | SEM (13 / 38) | 10.1 | 02:19:15 | 05:32:21 | |||
| 22 | 05:47:05 | SELLALI Samir | 8103 | M1M (2 / 36) | 10.8 | 02:19:39 | 05:13:08 | ||||
| 23 | 06:33:03 | THOMAS Julien | 8036 | M1M (6 / 36) | 9.6 | 02:20:57 | 05:49:50 | ||||
| 24 | 06:11:40 | QUERE Jeremie | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 8082 | M2M (4 / 27) | 10.1 | 02:22:56 | 05:26:59 | |||
| 25 | 06:49:04 | POUSSIN Victor | 8096 | SEM (17 / 38) | 9.2 | 02:25:40 | 06:03:05 |
