RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
996 participants - 252 Femmes
- 744 Hommes
148 licenciés (15%) - 848 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:12:14
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Pt1 | Pt2 | Pt3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:18:24 | RIOLLAND Agathe | 677 | SEF (32 / 59) | 9.7 | NC | 02:09:56 | 03:40:40 | ||||
| 2 | 04:22:30 | FEGAR Dom | PLOUIDER SPORTS NATURE | 542 | M3F (7 / 26) | 9.6 | NC | NC | NC | |||
| 3 | 04:45:15 | CHAIGNEAU Coralie | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI.. | 675 | M3F (13 / 26) | 8.8 | NC | NC | NC | |||
| 4 | 02:41:27 | SAILLARD Remi | INFOSPORT-LOIRET | 156 | SEM (1 / 124) | 15.6 | 00:18:15 | 01:19:01 | 02:17:15 | |||
| 5 | 02:46:21 | REYT Bertrand | CA BRIVE | 117 | M0M (1 / 93) | 15.2 | 00:20:08 | 01:26:14 | 02:24:00 | |||
| 6 | 02:51:41 | BEAUVIR Yannick | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | 896 | M4M (1 / 73) | 14.7 | 00:20:08 | 01:26:52 | 02:25:49 | |||
| 7 | 02:51:15 | SOLVET Vincent | LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1057 | M1M (2 / 131) | 14.7 | 00:20:17 | 01:24:28 | 02:23:59 | |||
| 8 | 02:47:41 | LEGEAY Matthieu | UA VERSAILLES | 615 | M2M (1 / 130) | 15.0 | 00:20:19 | 01:26:29 | 02:24:08 | |||
| 9 | 02:49:00 | SAMSON Fabien | PONT-AUDEMER AC | 679 | M1M (1 / 131) | 14.9 | 00:20:34 | 01:25:37 | 02:24:01 | |||
| 10 | 02:57:46 | BAUER Mathieu | STADE MONT DE MARSAN | 608 | M1M (6 / 131) | 14.2 | 00:20:34 | 01:26:52 | 02:27:58 | |||
| 11 | 03:16:53 | HABERT Romain | 768 | M0M (12 / 93) | 12.8 | 00:20:35 | 01:29:02 | 02:45:11 | ||||
| 12 | 03:07:27 | MONIER Julien | 827 | SEM (6 / 124) | 13.5 | 00:20:43 | 01:28:23 | 02:34:10 | ||||
| 13 | 02:49:10 | MARTENOT Alain | COUREURS DE LA VINGEANNE | 16 | M3M (1 / 99) | 14.9 | 00:20:46 | 01:26:56 | 02:24:58 | |||
| 14 | 02:51:57 | SAILLANT Adrian | AS FONDETTES | 883 | M0M (2 / 93) | 14.7 | 00:20:50 | 01:27:43 | 02:27:16 | |||
| 15 | 03:09:51 | MEREDEZ Julien | OCCBA | 355 | SEM (9 / 124) | 13.3 | 00:20:51 | 01:28:01 | 02:28:37 | |||
| 16 | 02:50:49 | CORMIER Eliott | 496 | ESM (1 / 23) | 14.8 | 00:20:52 | 01:28:12 | 02:26:34 | ||||
| 17 | 02:56:52 | VAILLANT Thomas | INFOSPORT-LOIRET | 168 | M2M (3 / 130) | 14.3 | 00:20:52 | 01:28:18 | 02:30:33 | |||
| 18 | 02:52:14 | BERTAUX Thomas | 402 | M0M (3 / 93) | 14.6 | 00:20:54 | 01:28:12 | 02:27:21 | ||||
| 19 | 03:18:35 | AMOUROUX Clement | ISSOU RUNNING TRAIL | 99 | SEM (15 / 124) | 12.7 | 00:21:00 | 01:29:39 | 02:43:57 | |||
| 20 | 03:09:24 | DUPONT Etienne | 1040 | M0M (8 / 93) | 13.3 | 00:21:01 | 01:30:50 | 02:39:38 | ||||
| 21 | 02:57:29 | PELLETIER Bastien | 1089 | M0M (4 / 93) | 14.2 | 00:21:02 | 01:29:22 | 02:31:17 | ||||
| 22 | 03:11:30 | PATTIER Julien | 1128 | M1M (11 / 131) | 13.2 | 00:21:02 | 01:30:54 | 02:39:52 | ||||
| 23 | 02:56:21 | PASNON Vincent | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 779 | M2M (2 / 130) | 14.3 | 00:21:15 | 01:29:25 | 02:30:46 | |||
| 24 | 03:05:17 | PERTHUIS Gregory | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 788 | M2M (7 / 130) | 13.6 | 00:21:15 | 01:29:34 | 02:36:28 | |||
| 25 | 02:57:25 | LUSSON Anthony | 850 | M1M (4 / 131) | 14.2 | 00:21:16 | 01:29:39 | 02:31:17 |
