RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:57:46 | GRELLIER Olivier | 850 | M1M (13 / 116) | 11.9 | 15886 | 23,40km | ||||
| 2 | 02:02:39 | GIBON Etienne | 427 | M2M (12 / 137) | 11.4 | 16179 | 23,40km | ||||
| 3 | 02:02:40 | GIBON Mathis | RACING CLUB NANTAIS * | 426 | ESM (3 / 15) | 11.4 | 16180 | 23,40km | |||
| 4 | 02:03:24 | PRUVOT Clement | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 816 | SEM (34 / 146) | 11.4 | 16224 | 23,40km | |||
| 5 | 02:05:33 | OUDRY Clement | MONTMARTRE NATATION | 682 | SEM (35 / 146) | 11.2 | 16353 | 23,40km | |||
| 6 | 02:05:57 | LUCET Juliette | STADE POITEVIN TRIATHLON | 3129 | SEF (1 / 45) | 11.1 | 16377 | 23,40km | |||
| 7 | 02:07:22 | LEFEVRE Aurelien | 38 | M2M (14 / 137) | 11.0 | 16462 | 23,40km | ||||
| 8 | 02:09:30 | DRONNE Xavier | S L US ARNAGE | 967 | M3M (5 / 87) | 10.8 | 16590 | 23,40km | |||
| 9 | 02:10:17 | VAILLANT Pierre | AS CHAINGY SPORT NATURE | 837 | SEM (38 / 146) | 10.8 | 16637 | 23,40km | |||
| 10 | 02:10:38 | TRETON Maxime | 240 | M0M (25 / 114) | 10.7 | 16658 | 23,40km | ||||
| 11 | 02:10:41 | LACOTTE Matthieu | 944 | M1M (23 / 116) | 10.7 | 16661 | 23,40km | ||||
| 12 | 02:11:08 | MALIGNE David | 985 | M2M (17 / 137) | 10.7 | 16688 | 23,40km | ||||
| 13 | 02:11:12 | GAUDIN Brandon | AS CHAINGY SPORT NATURE | 424 | SEM (39 / 146) | 10.7 | 16692 | 23,40km | |||
| 14 | 02:12:33 | DE GRAAF Hugo-remi | 600 | SEM (40 / 146) | 10.6 | 16773 | 23,40km | ||||
| 15 | 02:13:14 | BONSIGNE Dominique | 678 | M4M (5 / 47) | 10.5 | 16814 | 23,40km | ||||
| 16 | 02:13:33 | SOHIER Sebastien | 724 | M2M (20 / 137) | 10.5 | 16833 | 23,40km | ||||
| 17 | 02:15:54 | BONNET Christophe | 674 | M4M (6 / 47) | 10.3 | 16974 | 23,40km | ||||
| 18 | 02:16:09 | TREUIL Vincent | 991 | M2M (21 / 137) | 10.3 | 16989 | 23,40km | ||||
| 19 | 02:16:21 | RENAULT Jonathan | ASJJLP | 326 | M0M (30 / 114) | 10.3 | 17001 | 23,40km | |||
| 20 | 02:16:21 | DEBAUGNIES Francois | INFOSPORT LOIRET | 699 | M2M (22 / 137) | 10.3 | 17001 | 23,40km | |||
| 21 | 02:17:30 | MOREAU Valentin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 794 | SEM (44 / 146) | 10.2 | 17070 | 23,40km | |||
| 22 | 02:18:36 | RINGOT Guillaume | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 283 | M2M (25 / 137) | 10.1 | 17136 | 23,40km | |||
| 23 | 02:19:13 | BARBOSA Julien | 607 | SEM (46 / 146) | 10.1 | 17173 | 23,40km | ||||
| 24 | 02:20:10 | PLUCHET Jean-baptiste | 660 | SEM (48 / 146) | 10.0 | 17230 | 23,40km | ||||
| 25 | 02:20:22 | HUET Thibault | PALOUMAYRE 28 | 652 | M2M (28 / 137) | 10.0 | 17242 | 23,40km |
