RÉSULTATS    Triathlon du Souvenir de Verdun - Édition du 02/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
48 participants - 14 Femmes
- 34 Hommes
14 licenciés (29%) - 34 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 00:53:09
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:48:48 | PIETTE Lea | PMX | 210 | MIF (1 / 4) | 15.8 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 00:58:33 | NEAU Justin | 225 | CAM (3 / 4) | 13.2 | 00:05:17 (1) | 00:06:30 (47) | 00:30:56 (41) | 00:00:37 (4) | 00:15:15 (36) | ||||
| 3 | 00:42:10 | BRACONNIER Ezio | PMX | 191 | MIM (2 / 11) | 18.3 | 00:06:18 (2) | 00:00:59 (4) | 00:23:16 (8) | 00:00:41 (7) | 00:10:58 (6) | |||
| 4 | 00:42:40 | LACOURT Vincent | TO3AG | 196 | CAM (1 / 4) | 18.1 | 00:06:24 (3) | 00:00:50 (2) | 00:23:16 (6) | 00:01:02 (29) | 00:11:10 (7) | |||
| 5 | 00:41:59 | POULAIN RENDU Sasha | METZ TRIATHLON | 231 | MIM (1 / 11) | 18.4 | 00:06:27 (4) | 00:00:51 (3) | 00:23:16 (7) | 00:00:41 (6) | 00:10:46 (3) | |||
| 6 | 00:48:15 | DESCHAMPS Zian | PMX | 203 | MIM (8 / 11) | 16.0 | 00:07:01 (5) | 00:01:09 (11) | 00:25:53 (23) | 00:01:01 (27) | 00:13:12 (25) | |||
| 7 | 00:45:29 | JOLY Ronan | TRI VOSGES DU NORD | 228 | MIM (6 / 11) | 17.0 | 00:07:18 (6) | 00:01:06 (9) | 00:25:28 (20) | 00:00:44 (15) | 00:10:55 (5) | |||
| 8 | 00:42:59 | GUERIN Aaron | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 219 | MIM (3 / 11) | 18.0 | 00:07:26 (7) | 00:00:41 (1) | 00:23:02 (4) | 00:00:41 (9) | 00:11:11 (8) | |||
| 9 | 00:45:21 | ETRINGER Sylvain | 192 | M3M (1 / 4) | 17.0 | 00:07:43 (8) | 00:01:04 (6) | 00:22:57 (3) | 00:00:48 (17) | 00:12:52 (19) | ||||
| 10 | 00:49:30 | BEAUMET Manon | COSD NATATION | 198 | S1F (1 / 1) | 15.6 | 00:07:45 (9) | 00:01:40 (27) | 00:25:40 (21) | 00:00:42 (10) | 00:13:45 (29) | |||
| 11 | 00:52:47 | JUVAN Pascal | AMNEVILLE | 224 | M3M (2 / 4) | 14.6 | 00:07:46 (10) | 00:01:51 (35) | 00:27:06 (29) | 00:01:06 (32) | 00:15:00 (35) | |||
| 12 | 00:47:36 | COUSIN Clovis | TO3AG | 199 | BEM (1 / 3) | 16.2 | 00:07:51 (11) | 00:01:23 (16) | 00:24:55 (19) | 00:00:54 (25) | 00:12:33 (18) | |||
| 13 | 00:44:44 | HERMANT Arthur | TO3AG | 201 | MIM (5 / 11) | 17.3 | 00:07:55 (12) | 00:01:22 (14) | 00:23:53 (10) | 00:00:44 (14) | 00:10:52 (4) | |||
| 14 | 00:47:14 | NEDJAI Mael | TGV54 | 223 | MIM (7 / 11) | 16.3 | 00:08:10 (13) | 00:01:15 (13) | 00:23:57 (11) | 00:00:46 (16) | 00:13:07 (24) | |||
| 15 | 00:48:16 | JACQUES Timeo | TO3AG | 218 | MIM (10 / 11) | 16.0 | 00:08:11 (14) | 00:01:29 (20) | 00:26:12 (24) | 00:00:52 (22) | 00:11:34 (9) | |||
| 16 | 00:53:38 | LACOURT Laurent | TO3AG | 197 | BEM (3 / 3) | 14.4 | 00:08:32 (15) | 00:01:30 (21) | 00:29:15 (34) | 00:00:57 (26) | 00:13:25 (28) | |||
| 17 | 00:44:40 | FLOQUARD Antonin | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 212 | MIM (4 / 11) | 17.3 | 00:08:34 (16) | 00:01:33 (22) | 00:23:25 (9) | 00:00:32 (1) | 00:10:37 (2) | |||
| 18 | 00:46:10 | FABER Julien | 214 | S4M (1 / 1) | 16.7 | 00:08:43 (17) | 00:01:24 (17) | 00:23:02 (5) | 00:00:41 (8) | 00:12:22 (16) | ||||
| 19 | 00:52:37 | ECKEL Lili jade | TGV 54 | 155 | BEF (1 / 1) | 14.7 | 00:08:53 (18) | 00:01:13 (12) | 00:24:30 (15) | 00:05:00 (47) | 00:13:03 (23) | |||
| 20 | 00:48:16 | GOFFREDI Elia | 204 | MIM (9 / 11) | 16.0 | 00:08:57 (19) | 00:01:05 (8) | 00:24:27 (13) | 00:00:52 (21) | 00:12:58 (22) | ||||
| 21 | 00:46:56 | ECKEL Esteban | TGV 54 | 240 | M1M (1 / 4) | 16.4 | 00:09:15 (21) | 00:01:43 (29) | 00:24:50 (18) | 00:00:53 (23) | 00:10:17 (1) | |||
| 22 | 00:49:33 | GOERGEN Ambre | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 213 | MIF (2 / 4) | 15.6 | 00:09:15 (20) | 00:01:23 (15) | 00:25:47 (22) | 00:00:39 (5) | 00:12:30 (17) | |||
| 23 | 00:50:09 | CHUPIN Noemie | TRITYC | 235 | MIF (3 / 4) | 15.4 | 00:09:16 (22) | 00:01:09 (10) | 00:26:43 (25) | 00:00:51 (20) | 00:12:12 (14) | |||
| 24 | 00:50:14 | POULAIN RENDU Charlie | METZ TRIATHLON | 232 | BEM (2 / 3) | 15.4 | 00:09:16 (23) | 00:01:04 (7) | 00:26:59 (28) | 00:01:01 (28) | 00:11:54 (12) | |||
| 25 | 00:59:43 | CHABER Aymeric | 226 | CAM (4 / 4) | 12.9 | 00:09:18 (24) | 00:02:05 (37) | 00:33:17 (45) | 00:00:49 (19) | 00:14:16 (33) |
