RÉSULTATS    Challenge du Cœur - Édition du 01/04/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
79 participants - 39 Femmes
- 40 Hommes
Temps moyen : 11:55:25
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:01:39 | BERLAND Alexandre | Usol Trail | 101 | ESM (1/1) | 10.1 | 60.85 | 7 | |||
| 2 | 06:25:00 | LEROY Jean-charles | 27 | MAM (26/34) | 10.3 | 65.94 | 9 | ||||
| 3 | 06:25:17 | NAVILLOZ Séverine | 16 | MAF (20/34) | 9.8 | 62.74 | 6 | ||||
| 4 | 06:26:12 | REY Sebastien | 92 | MAM (27/34) | 10.1 | 65 | 7 | ||||
| 5 | 06:41:56 | HENRIOT Didier | 56 | MAM (25/34) | 10.2 | 68.18 | 7 | ||||
| 6 | 06:59:55 | SAZOS Virginie | 53 | MAF (18/34) | 9.3 | 65.16 | 6 | ||||
| 7 | 07:02:13 | IFRI Adil | CA DE LA HAUTE MOSELLE | 93 | MAM (22/34) | 11 | 77.34 | 1 | |||
| 8 | 07:04:20 | CAHEZ Thibaud | Team CAHEZ | 110 | MAM (24/34) | 10 | 70.775 | 5 | |||
| 9 | 07:19:29 | VIALLON Pascaline | COURIR LIVRON LOISIR | 107 | MAF (19/34) | 8.9 | 65.04 | 8 | |||
| 10 | 07:40:07 | BILLET Vanessa | 109 | MAF (17/34) | 8.9 | 68.59 | 7 | ||||
| 11 | 08:28:55 | THEZE Maria | S/L Franconville Athlétisme V.. | 119 | MAF (16/34) | 9.8 | 82.95 | 7 | |||
| 12 | 09:17:52 | CORSANT Benjamin | 60 | MAM (20/34) | 10.4 | 96.6 | 10 | ||||
| 13 | 09:41:21 | LEFRANCOIS Cyril | 43 | MAM (19/34) | 10 | 96.81 | 7 | ||||
| 14 | 10:28:14 | MICHELI Mathias | Team Gend'coeur | 84 | SEM (2/5) | 8.4 | 87.86 | 11 | |||
| 15 | 10:46:18 | BORNE Thierry | 52 | MAM (21/34) | 8.7 | 93.405 | 7 | ||||
| 16 | 11:18:10 | SORCE Pietro | Lagnieu karaté club | 46 | MAM (23/34) | 6.7 | 75.89 | 15 | |||
| 17 | 15:31:17 | KAISER Laurent | SEMELLES DE VENT BOHARS | 102 | MAM (8/34) | 11.4 | 176.94 | 11 | |||
| 18 | 15:32:55 | SEGUY Florian | Team Gend Cœur ❤️ | 123 | MAM (9/34) | 11 | 170.45 | 15 | |||
| 19 | 17:31:34 | DAILLY Audrey | 100 | MAF (4/34) | 9.9 | 173.9 | 16 | ||||
| 20 | 18:06:42 | TRAVKINE Antoine | Association sportive de la CRS.. | 76 | SEM (1/5) | 10 | 181.35 | 15 | |||
| 21 | 27:30:20 | HEUDRON Valérie | 91 | MAF (1/34) | 9.6 | 262.83 | 20 | ||||
| 22 | 00:09:56 | WERNER Benoit | 19 | SEM (5/5) | 8.6 | 1.42 | 1 | ||||
| 23 | 00:38:31 | VIRELY Adeline | K9 unit, Mission Retraite | 127 | SEF (5/5) | 9.3 | 6 | 1 | |||
| 24 | 00:47:00 | PIAT Mélanie | Vél com chée nous | 86 | MAF (34/34) | 7.8 | 6.09 | 2 | |||
| 25 | 00:46:00 | VERMOREL Christophe | 49 | MAM (34/34) | 10.4 | 8 | 1 |
