RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2024
82 participants - 38 Femmes
- 44 Hommes
21 licenciés (26%) - 61 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 01:02:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:21:56 | FRAMMERY Clara | MAS LA DEVINIERE | 86 | S1F (6 / 7) | 40.2 | 00:06:44 (2) | 00:00:46 (3) | 00:56:52 (84) | 00:01:00 (28) | 00:16:35 (67) | |||
| 2 | 00:53:48 | DELABORDE Romane | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 95 | MIF (1 / 3) | 61.3 | 00:06:59 (3) | 00:03:38 (62) | 00:29:17 (42) | 00:00:38 (6) | 00:13:18 (30) | |||
| 3 | 00:46:45 | LE JEHAN Nicolas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 19 | V1M (2 / 6) | 70.5 | 00:07:07 (4) | 00:01:48 (26) | 00:24:10 (9) | 00:01:22 (49) | 00:12:20 (14) | |||
| 4 | 00:44:57 | BERNOIS Noe | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 97 | MIM (1 / 8) | 73.4 | 00:07:09 (5) | 00:01:14 (18) | 00:24:48 (12) | 00:00:48 (17) | 00:10:59 (3) | |||
| 5 | 00:44:01 | BOUMEDIENE Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 11 | BEM (1 / 5) | 74.9 | 00:07:10 (6) | 00:00:42 (2) | 00:23:56 (7) | 00:00:42 (8) | 00:11:33 (5) | |||
| 6 | 00:48:07 | SARRON Bruno | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 58 | V4M (2 / 5) | 68.5 | 00:07:13 (7) | 00:02:34 (45) | 00:22:52 (4) | 00:01:31 (65) | 00:14:00 (40) | |||
| 7 | 00:51:38 | SOUVERAIN Margot | ASPTT ORLEANS NATATION | 18 | CAF (1 / 1) | 63.9 | 00:07:15 (8) | 00:02:23 (35) | 00:28:26 (36) | 00:00:34 (2) | 00:13:03 (25) | |||
| 8 | 00:47:57 | LEROY Antonin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 80 | BEM (2 / 5) | 68.8 | 00:07:19 (9) | 00:01:13 (17) | 00:26:39 (19) | 00:00:36 (4) | 00:12:12 (11) | |||
| 9 | 00:59:05 | GENEAU Clara | 27 | MIF (3 / 3) | 55.8 | 00:07:23 (10) | 00:02:25 (38) | 00:32:51 (53) | 00:00:48 (15) | 00:15:40 (57) | ||||
| 10 | 00:47:12 | PINOCHEAU Emmanuel | ANAT NEUVILLE 45 | 14 | V3M (1 / 3) | 69.9 | 00:07:43 (11) | 00:01:24 (21) | 00:24:26 (10) | 00:01:20 (44) | 00:12:21 (17) | |||
| 11 | 00:44:54 | ROBERT Quentin | A.N.S.A | 44 | S4M (1 / 3) | 73.5 | 00:07:44 (12) | 00:01:47 (25) | 00:23:59 (8) | 00:01:08 (38) | 00:10:18 (2) | |||
| 12 | 00:53:13 | AMBROISE Xavier | 48 | V4M (3 / 5) | 62.0 | 00:07:57 (13) | 00:02:44 (48) | 00:27:09 (27) | 00:02:01 (74) | 00:13:24 (31) | ||||
| 13 | 00:50:53 | POUSSINEAU Eric | AQUACYCLOPEDUS | 59 | V5M (1 / 2) | 64.8 | 00:08:05 (14) | 00:02:08 (31) | 00:26:35 (17) | 00:00:59 (27) | 00:13:09 (27) | |||
| 14 | 00:48:05 | SARRON Maylis | GIEN TRIATHLON | 71 | S1F (1 / 7) | 68.6 | 00:08:06 (15) | 00:01:55 (28) | 00:22:47 (3) | 00:01:24 (54) | 00:13:55 (39) | |||
| 15 | 00:46:54 | BONNIVARD Francois | 75 | V4M (1 / 5) | 70.3 | 00:08:09 (16) | 00:01:43 (24) | 00:23:36 (6) | 00:01:06 (35) | 00:12:21 (18) | ||||
| 16 | 00:44:29 | BOUMEDIENE Mehdi | US PALAISEAU TRIATHLON | 10 | V1M (1 / 6) | 74.1 | 00:08:13 (18) | 00:01:09 (12) | 00:21:59 (2) | 00:00:53 (22) | 00:12:17 (12) | |||
| 17 | 00:50:10 | DELAHAYE Enzo | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TR.. | 69 | MIM (3 / 8) | 65.7 | 00:08:13 (17) | 00:01:29 (22) | 00:26:49 (23) | 00:00:46 (13) | 00:12:54 (22) | |||
| 18 | 00:54:48 | DE OLIVEIRA Thomas | LORRIS ESCALADE | 55 | V1M (3 / 6) | 60.2 | 00:08:16 (19) | 00:02:29 (40) | 00:30:30 (46) | 00:00:44 (10) | 00:12:51 (20) | |||
| 19 | 00:58:04 | CANELLE Eleonore | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 94 | MIF (2 / 3) | 56.8 | 00:08:42 (20) | 00:02:35 (46) | 00:32:13 (52) | 00:00:41 (7) | 00:13:54 (38) | |||
| 20 | 00:51:35 | SOILEUX Achille | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 96 | MIM (5 / 8) | 63.9 | 00:08:49 (21) | 00:01:14 (19) | 00:28:00 (35) | 00:01:01 (30) | 00:12:33 (19) | |||
| 21 | 00:50:36 | BRIAND Gabin | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 70 | MIM (4 / 8) | 65.2 | 00:08:57 (22) | 00:01:50 (27) | 00:27:09 (26) | 00:00:37 (5) | 00:12:06 (9) | |||
| 22 | 00:51:56 | VIAUD SAINJON Adeline | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 90 | V2F (1 / 4) | 63.5 | 00:09:19 (23) | 00:01:23 (20) | 00:27:19 (28) | 00:00:48 (14) | 00:13:10 (28) | |||
| 23 | 00:52:23 | ROBIN Amandine | SENS TRIATHLON | 91 | V1F (1 / 3) | 63.0 | 00:09:32 (24) | 00:02:19 (34) | 00:26:09 (16) | 00:01:26 (57) | 00:12:59 (24) | |||
| 24 | 00:57:16 | REVERCHON Flora | TRAIL RUNNING TRAINOU 45 | 49 | S3F (1 / 4) | 57.6 | 00:09:34 (25) | 00:02:56 (49) | 00:30:22 (44) | 00:00:54 (24) | 00:13:32 (32) | |||
| 25 | 00:53:07 | FOUCAUD Dmitri | 40 | MIM (6 / 8) | 62.1 | 00:09:48 (26) | 00:02:02 (30) | 00:27:51 (32) | 00:01:07 (36) | 00:12:21 (15) |
