RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2024
141 participants - 44 Femmes
- 97 Hommes
47 licenciés (33%) - 94 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:38:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:40:07 | CHRISTINY Jaime | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 346 | V2M (14 / 16) | 20.6 | ||||||||
| 2 | 01:07:30 | CROZE Guillaume | US PALAISEAU TRIATHLON | 249 | S4M (1 / 15) | 48.8 | 00:10:40 (1) | 00:01:00 (2) | 00:35:36 (1) | 00:00:55 (31) | 00:19:21 (4) | |||
| 3 | 01:09:42 | CHABLE Noah | AS PALAISEAU TRIATHLON | 327 | JUM (1 / 2) | 47.3 | 00:10:41 (2) | 00:00:48 (1) | 00:36:11 (2) | 00:00:41 (7) | 00:21:23 (12) | |||
| 4 | 01:09:59 | PAILLARD Kevin | MILLY TRIATHLON | 297 | S2M (1 / 13) | 47.1 | 00:11:08 (4) | 00:02:05 (47) | 00:36:21 (3) | 00:00:47 (13) | 00:19:39 (5) | |||
| 5 | 01:30:03 | BESNARD Celia | 319 | S2F (3 / 12) | 36.6 | 00:11:08 (3) | 00:03:18 (87) | 00:47:58 (76) | 00:00:45 (9) | 00:26:57 (76) | ||||
| 6 | 01:10:32 | MARTIN Christopher | TRI ATTITUDE 41 | 255 | S4M (2 / 15) | 46.7 | 00:11:35 (5) | 00:01:20 (23) | 00:36:43 (5) | 00:00:49 (15) | 00:20:08 (6) | |||
| 7 | 01:20:06 | BOUCHEREAU Logan | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 307 | V1M (2 / 14) | 41.2 | 00:11:44 (6) | 00:01:50 (38) | 00:41:49 (24) | 00:00:50 (17) | 00:23:55 (37) | |||
| 8 | 01:15:31 | BERTRAND Bruno | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 345 | V2M (1 / 16) | 43.7 | 00:11:59 (7) | 00:01:11 (19) | 00:37:50 (6) | 00:01:19 (76) | 00:23:13 (32) | |||
| 9 | 01:19:57 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 359 | V2M (2 / 16) | 41.2 | 00:12:02 (8) | 00:02:47 (71) | 00:41:42 (21) | 00:01:14 (68) | 00:22:14 (22) | |||
| 10 | 01:12:07 | PELLE Julien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 266 | CAM (1 / 3) | 45.7 | 00:12:06 (9) | 00:01:04 (7) | 00:37:58 (7) | 00:00:39 (3) | 00:20:21 (7) | |||
| 11 | 01:11:28 | LAPIERRE Franck | INFOSPORT LOIRET | 350 | V3M (1 / 7) | 46.1 | 00:12:14 (10) | 00:01:17 (22) | 00:36:30 (4) | 00:00:54 (28) | 00:20:34 (8) | |||
| 12 | 01:25:12 | BOUCHEREAU Ulysse | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 308 | CAM (2 / 3) | 38.7 | 00:12:40 (11) | 00:01:23 (25) | 00:45:32 (55) | 00:00:41 (5) | 00:24:58 (48) | |||
| 13 | 01:39:16 | GUARDIA Lorine | ANTONY TRIATHLON | 210 | S2F (6 / 12) | 33.2 | 00:12:58 (12) | 00:01:07 (9) | 01:01:32 (137) | 00:01:06 (53) | 00:22:35 (30) | |||
| 14 | 01:19:58 | BABAULT Meryl | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 349 | S2F (1 / 12) | 41.2 | 00:13:02 (13) | 00:01:12 (20) | 00:42:30 (27) | 00:00:51 (21) | 00:22:25 (27) | |||
| 15 | 01:33:32 | ANDRE LOHOU Jessica | 314 | V1F (1 / 7) | 35.2 | 00:13:27 (14) | 00:02:08 (49) | 00:49:26 (85) | 00:00:46 (10) | 00:27:47 (84) | ||||
| 16 | 01:26:47 | AYMON Florent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 316 | V1M (6 / 14) | 38.0 | 00:13:59 (15) | 00:02:23 (53) | 00:44:54 (50) | 00:00:57 (34) | 00:24:36 (43) | |||
| 17 | 01:22:44 | HARREGUY Florian | SAUMUR TEAM TRIATHLON | 259 | S2M (3 / 13) | 39.8 | 00:14:02 (16) | 00:02:18 (51) | 00:43:26 (36) | 00:01:07 (56) | 00:21:53 (17) | |||
| 18 | 01:27:16 | MOUDEN Sebastien | 366 | S3M (3 / 8) | 37.8 | 00:14:05 (17) | 00:02:27 (55) | 00:43:19 (34) | 00:00:55 (29) | 00:26:34 (69) | ||||
| 19 | 01:26:29 | NAQUIN Pierre-louis | 361 | S3M (2 / 8) | 38.1 | 00:14:06 (18) | 00:02:16 (50) | 00:43:50 (38) | 00:01:05 (50) | 00:25:14 (51) | ||||
| 20 | 01:43:14 | BARTHELEMY Gregory | 223 | V1M (11 / 14) | 31.9 | 00:14:08 (19) | 00:03:45 (107) | 00:53:03 (111) | 00:01:09 (59) | 00:31:11 (117) | ||||
| 21 | 01:28:53 | NAVARRE Audran | TRIATHLON 91 | 274 | S2M (5 / 13) | 37.1 | 00:14:09 (20) | 00:01:49 (35) | 00:44:16 (43) | 00:01:02 (43) | 00:27:38 (82) | |||
| 22 | 01:44:39 | ABHARI Miriam | 239 | S2F (8 / 12) | 31.5 | 00:14:12 (21) | 00:03:32 (98) | 00:53:02 (110) | 00:02:16 (130) | 00:31:39 (122) | ||||
| 23 | 01:25:54 | CANONVILLE Francois | INFOSPORT LOIRET - AS PARFUM C.. | 360 | V2M (4 / 16) | 38.4 | 00:14:33 (22) | 00:02:27 (56) | 00:44:00 (40) | 00:01:24 (80) | 00:23:32 (33) | |||
| 24 | 01:21:43 | CESAREO Louis | 252 | S4M (4 / 15) | 40.3 | 00:14:40 (23) | 00:02:22 (52) | 00:41:20 (18) | 00:01:28 (85) | 00:21:55 (18) | ||||
| 25 | 01:17:33 | PARTHIOT Christophe | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 354 | V3M (2 / 7) | 42.5 | 00:14:49 (24) | 00:01:13 (21) | 00:38:28 (8) | 00:01:10 (63) | 00:21:56 (19) |
