RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 19/05/2024
360 participants - 100 Femmes
- 260 Hommes
130 licenciés (36%) - 230 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 01:31:32
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10:44 | GODIN Thibaut | PALAISEAU TRIATHLON | 351 | S2M (4 / 28) | 21.8 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 01:16:00 | JULLIEN Thomas | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 416 | JUM (2 / 5) | 20.3 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 01:22:04 | CHENAULT Romain | 304 | V1M (8 / 31) | 18.8 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 4 | 01:28:44 | BOUTROU Christophe | 371 | V4M (7 / 17) | 17.4 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 5 | 02:07:30 | MICHET Frederic | ASAV TRIATHLON | 365 | S4M (41 / 41) | 12.1 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 6 | 02:41:20 | MARTIN-MALBURET Claire | 87 | S1F (14 / 14) | 9.5 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 7 | 01:12:51 | HINAKA Masuda | ALPHA | 92 | S1F (1 / 14) | 21.2 | 00:09:37 (1) | 00:00:36 (1) | 00:41:05 (85) | 00:00:40 (41) | 00:20:54 (51) | |||
| 8 | 01:06:10 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 131 | S4M (1 / 41) | 23.3 | 00:10:16 (2) | 00:00:50 (10) | 00:36:15 (4) | 00:00:43 (54) | 00:18:08 (5) | |||
| 9 | 01:03:55 | COULAUD Edouard | TCCM36 | 271 | S3M (1 / 39) | 24.1 | 00:10:35 (3) | 00:00:41 (2) | 00:35:10 (2) | 00:00:26 (3) | 00:17:06 (1) | |||
| 10 | 01:09:03 | CANDELA Theophile | RMA PARIS TRIATHLON | 190 | S2M (3 / 28) | 22.3 | 00:10:36 (4) | 00:01:00 (25) | 00:38:42 (36) | 00:00:35 (16) | 00:18:10 (6) | |||
| 11 | 01:05:02 | PICHOT Louis | 331 | S2M (1 / 28) | 23.7 | 00:10:38 (5) | 00:01:00 (23) | 00:34:14 (1) | 00:00:40 (36) | 00:18:32 (7) | ||||
| 12 | 01:08:56 | NOURY Patrice | 170 | V4M (1 / 17) | 22.4 | 00:10:39 (6) | 00:00:47 (5) | 00:37:33 (13) | 00:00:43 (55) | 00:19:17 (17) | ||||
| 13 | 01:19:16 | CLAMOUSSE Louison | 349 | S2M (12 / 28) | 19.4 | 00:10:42 (7) | 00:02:08 (180) | 00:43:55 (159) | 00:01:06 (191) | 00:21:27 (66) | ||||
| 14 | 01:10:11 | GRISSAULT Mael | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 252 | S1M (3 / 22) | 22.0 | 00:10:46 (8) | 00:00:45 (3) | 00:38:52 (38) | 00:00:30 (4) | 00:19:20 (18) | |||
| 15 | 01:22:10 | CARBONNIER Sarah | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 293 | S1F (3 / 14) | 18.8 | 00:10:54 (9) | 00:00:49 (8) | 00:42:42 (124) | 00:00:50 (101) | 00:26:58 (253) | |||
| 16 | 01:07:20 | BAGLAND Gabriel | VENDOME TRIATHLON | 327 | S1M (1 / 22) | 22.9 | 00:10:56 (10) | 00:01:00 (27) | 00:36:19 (6) | 00:00:31 (6) | 00:18:35 (8) | |||
| 17 | 01:08:04 | CHAUSSIVERT Guillaume | VENDOME TRIATHLON | 322 | S2M (2 / 28) | 22.7 | 00:10:57 (11) | 00:00:55 (16) | 00:36:53 (8) | 00:00:44 (62) | 00:18:36 (9) | |||
| 18 | 01:09:24 | EMMANUEL Kevin | US PALAISEAU | 378 | S3M (2 / 39) | 22.2 | 00:11:01 (12) | 00:00:46 (4) | 00:38:10 (20) | 00:00:37 (22) | 00:18:52 (13) | |||
| 19 | 01:16:17 | PANSART Marylise | CA ORSAY TRIATHLON | 318 | V1F (1 / 12) | 20.2 | 00:11:07 (13) | 00:01:02 (30) | 00:41:40 (102) | 00:00:44 (61) | 00:21:45 (78) | |||
| 20 | 01:25:21 | RENAULT Leane | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 277 | S1F (6 / 14) | 18.1 | 00:11:09 (14) | 00:00:48 (7) | 00:48:00 (268) | 00:00:46 (69) | 00:24:40 (179) | |||
| 21 | 01:14:46 | BERNERON Coline | VENDOME TRIATHLON | 326 | S1F (2 / 14) | 20.6 | 00:11:12 (15) | 00:00:50 (11) | 00:41:51 (107) | 00:00:36 (21) | 00:20:17 (34) | |||
| 22 | 01:09:53 | GUILLAUME Quentin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 285 | S1M (2 / 22) | 22.1 | 00:11:20 (16) | 00:00:50 (9) | 00:38:19 (21) | 00:00:37 (23) | 00:18:50 (12) | |||
| 23 | 01:16:58 | LETONNELIER Stephane | STEPHANE | 215 | V3M (6 / 25) | 20.0 | 00:11:26 (17) | 00:01:47 (141) | 00:41:10 (87) | 00:00:54 (126) | 00:21:44 (77) | |||
| 24 | 01:13:34 | SORTAIS Benoit | TRI91 | 258 | V3M (3 / 25) | 21.0 | 00:11:31 (18) | 00:00:51 (12) | 00:39:31 (55) | 00:00:53 (124) | 00:20:49 (46) | |||
| 25 | 01:23:57 | PERALTA Titouan | 406 | CAM (4 / 9) | 18.4 | 00:11:32 (19) | 00:01:12 (55) | 00:41:41 (103) | 00:00:48 (89) | 00:28:46 (290) |
