RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
318 participants - 132 Femmes
- 186 Hommes
25 licenciés (8%) - 293 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:04:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:25 | TIROLIEN Carl | 8417 | EAM (1 / 155) | 14.1 | ||||
| 2 | 00:03:26 | WEISSLINGER Hector | PARIS UC | 8703 | EAM (2 / 155) | 13.9 | |||
| 3 | 00:03:31 | ROUDET Charlie | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 8400 | EAM (3 / 155) | 13.6 | |||
| 4 | 00:03:36 | NTHEPE SOUFI Anna | 8610 | EAF (1 / 110) | 13.3 | ||||
| 5 | 00:03:37 | DURIAUD Valentin | 8566 | EAM (4 / 155) | 13.2 | ||||
| 6 | 00:03:38 | NOEL Arone | 8442 | EAM (5 / 155) | 13.2 | ||||
| 7 | 00:03:40 | SARRAZY Antonin | VINCENNES ATHLETIC | 8742 | EAM (6 / 155) | 13.1 | |||
| 8 | 00:03:40 | DELAGE Clement | TC PARIS JOINVILLE | 8568 | EAM (7 / 155) | 13.1 | |||
| 9 | 00:03:41 | AVDJIAN Theo | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 8424 | EAM (8 / 155) | 13.0 | |||
| 10 | 00:03:44 | BEEDASSEE Zadig | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 8665 | EAM (9 / 155) | 12.8 | |||
| 11 | 00:03:45 | REMI Paul | 8627 | EAM (10 / 155) | 12.8 | ||||
| 12 | 00:03:45 | FREMIOT Quentin | RUNNING VIINCENNES ASSOCIATION | 8412 | EAM (11 / 155) | 12.8 | |||
| 13 | 00:03:47 | ES-SALHI Soumaya | 8404 | EAF (2 / 110) | 12.7 | ||||
| 14 | 00:03:47 | MARTI Alice | LEVALLOIS SC | 8650 | EAF (3 / 110) | 12.7 | |||
| 15 | 00:03:47 | FANTUZZI Matthieu | 8726 | EAM (12 / 155) | 12.6 | ||||
| 16 | 00:03:49 | BOUDINET Harvey | 8467 | EAM (13 / 155) | 12.5 | ||||
| 17 | 00:03:49 | MAUCORPS CAJADESUS Louis | 8488 | EAM (14 / 155) | 12.5 | ||||
| 18 | 00:03:50 | TRIMOULET COUDEYRE Timothee | 8604 | EAM (15 / 155) | 12.5 | ||||
| 19 | 00:03:50 | DUBREIL Melvil | CA MONTREUIL 93 | 8669 | EAM (16 / 155) | 12.5 | |||
| 20 | 00:03:51 | GACOIN Paul | 8593 | EAM (17 / 155) | 12.4 | ||||
| 21 | 00:03:53 | BORDE BURTINOVIC Gaspard | 8591 | EAM (18 / 155) | 12.3 | ||||
| 22 | 00:03:54 | PACHOT Ayden | 8635 | EAM (19 / 155) | 12.3 | ||||
| 23 | 00:03:55 | DE MISSOLZ ROCHER Anatole | RUNNING VIINCENNES ASSOCIATION | 8410 | EAM (20 / 155) | 12.3 | |||
| 24 | 00:03:55 | DEZAUNAY Timothee | 8656 | EAM (21 / 155) | 12.3 | ||||
| 25 | 00:03:55 | VALETTE-MATTA Gabriel | AMPDA SECTION RUNNING JUNIOR | 8720 | EAM (22 / 155) | 12.3 |
