RÉSULTATS    Sylver trail - Édition du 24/03/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
103 participants - 58 Femmes
- 45 Hommes
1 licenciés (1%) - 102 non-licenciés (99%)
Temps moyen : 00:58:35
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27:43 | LECOULEUX Remi | 40332 | SEM (1 / 5) | 15.1 | ||||
| 2 | 00:29:10 | BOUTIN Florent | 40311 | M0M (1 / 10) | 14.4 | ||||
| 3 | 00:34:17 | HOUSSET Michel | CAB BREZOLLES | 40158 | M3M (1 / 11) | 12.2 | |||
| 4 | 00:36:30 | DUPRE Jonathan | 40150 | M0M (2 / 10) | 11.5 | ||||
| 5 | 00:36:45 | METROT Quentin | 40111 | M0M (3 / 10) | 11.4 | ||||
| 6 | 00:38:08 | BAPTISTA Thomas | 40121 | M1M (1 / 4) | 11.0 | ||||
| 7 | 00:38:55 | DESNOS Julie | CAB | 40160 | SEF (1 / 13) | 10.7 | |||
| 8 | 00:39:12 | COCHERY Jennifer | 40101 | M1F (1 / 12) | 10.7 | ||||
| 9 | 00:39:32 | KNIPILER Emilie | 40117 | SEF (2 / 13) | 10.6 | ||||
| 10 | 00:39:33 | VANTEY Olivier | 40130 | M3M (2 / 11) | 10.6 | ||||
| 11 | 00:39:39 | ALLAIN Jerome | 40136 | M3M (3 / 11) | 10.5 | ||||
| 12 | 00:40:13 | BEGUE Melaine | 40138 | M0F (1 / 9) | 10.4 | ||||
| 13 | 00:40:53 | LALLEMAND Constance | FEDERATION FRANCAISE DU SPORT .. | 40105 | ESF (1 / 2) | 10.2 | |||
| 14 | 00:41:02 | VANNIER Tristan | 40147 | M0M (4 / 10) | 10.2 | ||||
| 15 | 00:41:27 | AMIOT Francois | 40133 | M3M (4 / 11) | 10.1 | ||||
| 16 | 00:41:34 | DEMALANDER-AMIOT Emilie | 40134 | M2F (1 / 6) | 10.1 | ||||
| 17 | 00:42:22 | CLAVEL Anthony | 40094 | M2M (1 / 5) | 9.9 | ||||
| 18 | 00:44:09 | RANGDET Yves | 40139 | M4M (1 / 2) | 9.5 | ||||
| 19 | 00:44:23 | AUBEL Jeremy | 40194 | M0M (5 / 10) | 9.4 | ||||
| 20 | 00:44:48 | RIO Emeric | 40152 | SEM (2 / 5) | 9.3 | ||||
| 21 | 00:44:56 | MOUTEAU Jerome | TEAM DES RAIDS DINGUES | 40145 | M2M (2 / 5) | 9.3 | |||
| 22 | 00:44:57 | MOUTEAU Romane | TEAM RAIDS DINGUES | 40146 | CAF (1 / 2) | 9.3 | |||
| 23 | 00:45:01 | GRESSENT Hugo | 6942 | SEM (3 / 5) | 9.3 | ||||
| 24 | 00:45:29 | DACHEUX Marion | 40102 | M0F (2 / 9) | 9.2 | ||||
| 25 | 00:45:50 | YVON Damien | 40137 | M1M (2 / 4) | 9.1 |
