RÉSULTATS    A Fond pour l’inclusion au profit de l’association Grain de Folie - Édition du 01/07/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
17 participants - 10 Femmes
- 7 Hommes
Temps moyen : 01:02:55
Page / 1
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39:59 | GUEBEY Pierre | 6 | SEM (1/4) | 15 | ||||
| 2 | 00:40:26 | BROTTIER Anthony | 19 | MAM (1/3) | 14.8 | ||||
| 3 | 00:42:34 | GENESTIER Florian | 37 | MAM (2/3) | 14.1 | ||||
| 4 | 00:46:33 | BRANDOLESE Julien | 17 | SEM (2/4) | 12.9 | ||||
| 5 | 00:54:55 | BRUNE Valentine | COURIRAPARENTIS | 15 | SEF (1/3) | 10.9 | |||
| 6 | 00:55:39 | MADRONET Clara | 7 | SEF (2/3) | 10.8 | ||||
| 7 | 01:00:01 | ELVIRA-MARTIN Charles-henri | Elvira-Martin | 3 | SEM (3/4) | 10 | |||
| 8 | 01:00:09 | BRUNE Nathalie | Couriraparentis | 16 | MAF (1/7) | 10 | |||
| 9 | 01:02:06 | CANDALOT Marie | 9 | SEF (3/3) | 9.7 | ||||
| 10 | 01:02:06 | PINTO Marco | 10 | SEM (4/4) | 9.7 | ||||
| 11 | 01:04:10 | BENETON Eddy | 21 | MAM (3/3) | 9.4 | ||||
| 12 | 01:10:00 | LISSILLOUR FIASSON Emmanuelle | Coachez vous | 35 | MAF (2/7) | 8.6 | |||
| 13 | 01:10:14 | LEGER Aude | 13 | MAF (3/7) | 8.5 | ||||
| 14 | 01:11:48 | LE GALLOU Annick | Annick LE GALLOU | 23 | MAF (4/7) | 8.4 | |||
| 15 | 01:14:30 | PIETRE Nadia | 24 | MAF (5/7) | 8.1 | ||||
| 16 | 01:28:40 | DAVID Elodie | 22 | MAF (6/7) | 6.8 | ||||
| 17 | 01:46:00 | CHAPALAIN Audrey | Les Gaz’Elles de Larros | 30 | MAF (7/7) | 5.7 |
Page / 1
