RÉSULTATS    Les 10 Bornes de la Saint-Médard - Édition du 01/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
150 participants - 64 Femmes
- 86 Hommes
59 licenciés (39%) - 91 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 00:08:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:15 | LEDRU Quentin | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2030 | BEM (1 / 27) | 19.2 | |||
| 2 | 00:06:40 | RODI IANNELLI Fabio | 2042 | BEM (2 / 27) | 18.0 | ||||
| 3 | 00:06:56 | ALTROFF Emilie | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2084 | BEF (1 / 29) | 17.3 | |||
| 4 | 00:07:03 | MENGIN Louis | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2085 | BEM (3 / 27) | 17.0 | |||
| 5 | 00:07:03 | SOUID Rayan | SAINT PIERRE INSTITUT | 2121 | POM (1 / 59) | 17.0 | |||
| 6 | 00:07:04 | BARKI Jade | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2075 | BEF (2 / 29) | 17.0 | |||
| 7 | 00:07:10 | GUIGNIER Louis | 2026 | BEM (4 / 27) | 16.7 | ||||
| 8 | 00:07:11 | BELKACEMI Sofia | ENVY EPINAY TRIATHLON | 2133 | BEF (3 / 29) | 16.7 | |||
| 9 | 00:07:12 | BOUSSAID BINAZON Irys | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2094 | POF (1 / 35) | 16.7 | |||
| 10 | 00:07:15 | JOSEPH JULIEN Liam | 2147 | BEM (5 / 27) | 16.5 | ||||
| 11 | 00:07:18 | BOUVRET Mathieu | 2066 | POM (2 / 59) | 16.4 | ||||
| 12 | 00:07:22 | BERTRAND Thimotee | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2082 | BEM (6 / 27) | 16.3 | |||
| 13 | 00:07:22 | NZINGA Elyas | 2069 | POM (3 / 59) | 16.3 | ||||
| 14 | 00:07:30 | GOULEY Mathis | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 2104 | BEM (7 / 27) | 16.0 | |||
| 15 | 00:07:39 | CLAVIER Lucas | 2106 | BEM (8 / 27) | 15.7 | ||||
| 16 | 00:07:41 | ROUGEMONT Tigane | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT D.. | 2126 | BEM (9 / 27) | 15.6 | |||
| 17 | 00:07:41 | SAILLIO Laura | 2120 | BEF (4 / 29) | 15.6 | ||||
| 18 | 00:07:48 | PORTIN Arthur | YERRES AC | 2057 | POM (4 / 59) | 15.4 | |||
| 19 | 00:07:48 | VEAUX Louis | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2064 | POM (5 / 59) | 15.3 | |||
| 20 | 00:07:49 | PASCUAL Emma | YERRES AC | 2008 | POF (2 / 35) | 15.3 | |||
| 21 | 00:07:51 | SAINTOT Melina | YERRES AC | 2002 | BEF (5 / 29) | 15.3 | |||
| 22 | 00:07:53 | ROUGEMONT Liam | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT D.. | 2127 | POM (6 / 59) | 15.2 | |||
| 23 | 00:07:54 | LAGORCE Marcel | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2048 | POM (7 / 59) | 15.1 | |||
| 24 | 00:07:54 | AUGE Romane | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2062 | POF (3 / 35) | 15.1 | |||
| 25 | 00:07:55 | PRIPA Victor | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 2096 | POM (8 / 59) | 15.1 |
