RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
734 participants - 142 Femmes
- 592 Hommes
171 licenciés (23%) - 563 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 03:37:17
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:57:40 | DANTIN Valery | 728 | M2M (35 / 121) | 11.9 | 15880 | 23,40km | ||||
| 2 | 01:57:40 | LEFEVRE Aurelien | 640 | M1M (28 / 117) | 11.9 | 15880 | 23,40km | ||||
| 3 | 02:00:17 | BESNARD Jean-philippe | 666 | M3M (16 / 89) | 11.7 | 16037 | 23,40km | ||||
| 4 | 02:01:44 | PAPIN Alexandre | AC CLOYES | 784 | M2M (41 / 121) | 11.5 | 16124 | 23,40km | |||
| 5 | 02:02:03 | COULONGEAT Celine | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 755 | M1F (1 / 35) | 11.5 | 16143 | 23,40km | |||
| 6 | 02:02:03 | BABAULT Meyl | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 644 | SEF (2 / 30) | 11.5 | 16143 | 23,40km | |||
| 7 | 02:04:56 | MORIN Nicolas | VENDOME TRIATHLON | 115 | M0M (34 / 100) | 11.2 | 16316 | 23,40km | |||
| 8 | 02:06:50 | BOULAY Michael | 521 | M3M (20 / 89) | 11.1 | 16430 | 23,40km | ||||
| 9 | 02:09:10 | PIROUT Flavien | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 613 | SEM (40 / 119) | 10.9 | 16570 | 23,40km | |||
| 10 | 02:11:06 | VENOT Cedric | 573 | M1M (46 / 117) | 10.7 | 16686 | 23,40km | ||||
| 11 | 02:12:34 | LEDEY Gildas | AC CLOYES | 737 | M4M (10 / 40) | 10.6 | 16774 | 23,40km | |||
| 12 | 02:12:51 | BURON Damien | 689 | M0M (35 / 100) | 10.6 | 16791 | 23,40km | ||||
| 13 | 02:13:39 | RENIER Dominique | LE CLUB CAMPUS | 760 | M4M (11 / 40) | 10.5 | 16839 | 23,40km | |||
| 14 | 02:13:54 | METAIS Renaud | RUBAN BLEU - AS PARFUMS C.DIOR | 50 | M0M (39 / 100) | 10.5 | 16854 | 23,40km | |||
| 15 | 02:13:54 | SOMEIL Anthony | 376 | SEM (47 / 119) | 10.5 | 16854 | 23,40km | ||||
| 16 | 02:13:55 | BABARIT Guillaume | NOUZILLY ATHLETISME | 725 | M1M (47 / 117) | 10.5 | 16855 | 23,40km | |||
| 17 | 02:13:59 | ADAM Michael | 679 | M3M (25 / 89) | 10.5 | 16859 | 23,40km | ||||
| 18 | 02:14:25 | CLAVEAU Jeremy | 743 | M1M (48 / 117) | 10.4 | 16885 | 23,40km | ||||
| 19 | 02:15:24 | BOULLIN Mael | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL | 686 | SEM (51 / 119) | 10.4 | 16944 | 23,40km | |||
| 20 | 02:15:40 | MARTIN Geoffrey | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 150 | M0M (43 / 100) | 10.3 | 16960 | 23,40km | |||
| 21 | 02:17:07 | LUBIN Eric | COURIR A SAINT GERVAIS | 404 | M5M (6 / 28) | 10.2 | 17047 | 23,40km | |||
| 22 | 02:17:21 | ERRAND Emile | USRAC | 792 | M3M (30 / 89) | 10.2 | 17061 | 23,40km | |||
| 23 | 02:17:41 | MELOT Alexandre | TEAM OLEA | 509 | SEM (59 / 119) | 10.2 | 17081 | 23,40km | |||
| 24 | 02:17:55 | ROBERT Thierry | GENERATION TRAIL BLOIS | 766 | M3M (32 / 89) | 10.2 | 17095 | 23,40km | |||
| 25 | 02:18:48 | ALVES DA COSTA Jasmin | 292 | M1M (54 / 117) | 10.1 | 17148 | 23,40km |
