RÉSULTATS    Triathlon du Souvenir de Verdun - Édition du 11/06/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 16 Femmes
- 36 Hommes
22 licenciés (42%) - 30 non-licenciés (58%)
Temps moyen : 00:54:00
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:10 | PAYET Nino | 205 | CAM (2 / 2) | 17.4 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 00:38:38 | SAVIO Paul | METZ TRIATHLON | 214 | MIM (1 / 16) | 24.0 | 00:06:07 | 00:00:38 | 00:21:23 | 00:00:37 | 00:09:54 | |||
| 3 | 00:40:09 | BONFILS Anatole | 222 | MIM (2 / 16) | 23.1 | 00:06:15 | 00:00:34 | 00:22:01 | 00:00:36 | 00:10:46 | ||||
| 4 | 00:43:54 | LACOURT Vincent | TO3AG | 178 | CAM (1 / 2) | 21.1 | 00:06:15 | 00:01:01 | 00:23:24 | 00:00:48 | 00:12:26 | |||
| 5 | 00:47:58 | DEKETELE Pierrick | 347 | MIM (9 / 16) | 19.3 | 00:06:22 | 00:01:28 | 00:26:36 | 00:01:02 | 00:12:31 | ||||
| 6 | 00:49:13 | BEAUMET Manon | COSD NATATION | 176 | S1F (1 / 1) | 18.8 | 00:06:49 | 00:01:43 | 00:25:28 | 00:00:46 | 00:14:29 | |||
| 7 | 00:46:50 | DIEZ Basile | TO3AG | 175 | MIM (7 / 16) | 19.8 | 00:06:54 | 00:01:11 | 00:25:46 | 00:00:48 | 00:12:14 | |||
| 8 | 00:44:40 | POULAIN RENDU Sasha | METZ TRIATHLON | 213 | MIM (4 / 16) | 20.8 | 00:07:04 | 00:00:37 | 00:24:22 | 00:00:48 | 00:11:51 | |||
| 9 | 00:49:15 | DEMESTRE Jackson | 189 | MIM (10 / 16) | 18.8 | 00:07:07 | 00:01:11 | 00:25:44 | 00:01:21 | 00:13:53 | ||||
| 10 | 00:47:25 | NEAU Victor | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 194 | MIM (8 / 16) | 19.6 | 00:07:14 | 00:00:47 | 00:25:25 | 00:00:46 | 00:13:15 | |||
| 11 | 00:51:01 | DESCHAMPS Zian | TO3AG | 199 | MIM (12 / 16) | 18.2 | 00:07:14 | 00:01:05 | 00:25:57 | 00:00:46 | 00:16:00 | |||
| 12 | 00:41:14 | DIDELOT Ludovic | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 187 | V2M (1 / 1) | 22.5 | 00:07:17 | 00:00:49 | 00:21:56 | 00:01:11 | 00:10:02 | |||
| 13 | 00:52:38 | PIETTE Lea | TO3AG | 188 | MIF (3 / 6) | 17.6 | 00:07:19 | 00:01:12 | 00:27:21 | 00:01:13 | 00:15:36 | |||
| 14 | 00:45:48 | LAFFINEUR Constant | METZ TRIATHLON | 223 | BEM (1 / 6) | 20.2 | 00:07:32 | 00:00:43 | 00:24:45 | 00:00:45 | 00:12:06 | |||
| 15 | 00:51:44 | BANON Esteban | METZ TRIATHLON | 208 | BEM (5 / 6) | 17.9 | 00:07:39 | 00:00:43 | 00:27:38 | 00:01:10 | 00:14:35 | |||
| 16 | 00:43:05 | ROMANO Arthur | METZ TRIATHLON | 204 | MIM (3 / 16) | 21.5 | 00:07:55 | 00:00:38 | 00:23:31 | 00:00:48 | 00:10:15 | |||
| 17 | 00:52:45 | JACQUES Timeo | TO3AG | 200 | MIM (13 / 16) | 17.6 | 00:08:10 | 00:01:24 | 00:28:53 | 00:00:54 | 00:13:25 | |||
| 18 | 00:48:26 | NOEL Charles | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 220 | BEM (2 / 6) | 19.1 | 00:08:15 | 00:00:58 | 00:26:32 | 00:00:33 | 00:12:10 | |||
| 19 | 00:57:25 | PERRIN Clara | 344 | JUF (1 / 1) | 16.1 | 00:08:15 | 00:01:36 | 00:31:25 | 00:00:35 | 00:15:35 | ||||
| 20 | 00:52:08 | DEKETELA Colin | 346 | JUM (1 / 1) | 17.8 | 00:08:26 | 00:01:23 | 00:24:56 | 00:01:17 | 00:16:08 | ||||
| 21 | 00:53:15 | GOERGEN Ambre | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 193 | MIF (4 / 6) | 17.4 | 00:08:26 | 00:01:07 | 00:27:21 | 00:00:48 | 00:15:35 | |||
| 22 | 00:45:50 | ADAM Evan | TO3AG | 171 | MIM (5 / 16) | 20.2 | 00:08:28 | 00:01:02 | 00:23:05 | 00:00:48 | 00:12:27 | |||
| 23 | 00:49:53 | NIESEL Simon | JARNISY TRIATHLON | 179 | MIM (11 / 16) | 18.6 | 00:08:31 | 00:01:44 | 00:25:09 | 00:01:00 | 00:13:32 | |||
| 24 | 00:53:42 | MARIANACCI Stella | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 221 | BEF (1 / 2) | 17.3 | 00:08:44 | 00:00:54 | 00:29:00 | 00:00:56 | 00:14:10 | |||
| 25 | 00:46:50 | FLOQUARD Antonin | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 192 | MIM (6 / 16) | 19.8 | 00:08:47 | 00:00:57 | 00:25:00 | 00:00:40 | 00:11:28 |
