RÉSULTATS    Triathlon du Souvenir de Verdun - Édition du 11/06/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
172 participants - 34 Femmes
- 138 Hommes
65 licenciés (38%) - 107 non-licenciés (62%)
Temps moyen : 01:33:06
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:26:42 | DESCHAMPS Tanguy | TO3AG | 118 | V2M (7 / 21) | 21.3 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 01:45:32 | HARDY Fabrice | 114 | V2M (20 / 21) | 17.5 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 3 | 01:07:41 | CAMBRESY Lucas | VERSAILLES TRIATHLON | 146 | S1M (1 / 7) | 27.3 | 00:10:09 | 00:00:49 | 00:36:53 | 00:00:43 | 00:19:11 | |||
| 4 | 01:16:36 | VOZ Lucas | METZ TRIATHLON | 125 | CAM (2 / 6) | 24.1 | 00:10:24 | 00:01:15 | 00:42:27 | 00:00:42 | 00:21:50 | |||
| 5 | 01:12:44 | BELLER Noe | 345 | V1M (1 / 32) | 25.4 | 00:10:37 | 00:00:46 | 00:38:47 | 00:00:40 | 00:21:56 | ||||
| 6 | 01:11:47 | WORMS Emmanuel | 343 | V3M (1 / 11) | 25.7 | 00:10:38 | 00:00:42 | 00:37:58 | 00:00:58 | 00:21:33 | ||||
| 7 | 01:12:00 | SALARI PECCICA Arthur | 224 | S1M (2 / 7) | 25.6 | 00:11:04 | 00:00:46 | 00:39:12 | 00:00:37 | 00:20:23 | ||||
| 8 | 01:19:13 | ANDRE Quentin | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 120 | CAM (3 / 6) | 23.3 | 00:11:19 | 00:00:54 | 00:43:08 | 00:00:45 | 00:23:09 | |||
| 9 | 01:24:19 | MARTEL Vincent | 4 | V1M (8 / 32) | 21.9 | 00:11:26 | 00:01:17 | 00:41:54 | 00:00:55 | 00:28:49 | ||||
| 10 | 01:13:04 | SALARI PECCICA Stephane | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 67 | V3M (2 / 11) | 25.3 | 00:11:28 | 00:01:00 | 00:37:34 | 00:00:43 | 00:22:21 | |||
| 11 | 01:25:34 | MARCHAND Logan | 88 | S1M (5 / 7) | 21.6 | 00:11:30 | 00:01:09 | 00:44:07 | 00:01:14 | 00:27:36 | ||||
| 12 | 01:10:55 | PINNA Eric | TOS TRIATHLON | 150 | V4M (1 / 8) | 26.0 | 00:11:33 | 00:00:46 | 00:37:52 | 00:01:15 | 00:19:30 | |||
| 13 | 01:15:24 | DIEZ Jules | TO3AG | 38 | CAM (1 / 6) | 24.5 | 00:11:35 | 00:01:00 | 00:41:06 | 00:00:42 | 00:21:03 | |||
| 14 | 01:18:17 | MOURGUES Soline | 341 | CAF (1 / 1) | 23.6 | 00:11:45 | 00:00:36 | 00:41:34 | 00:01:01 | 00:23:23 | ||||
| 15 | 01:17:51 | MORVAN Adrien | MELUN TRIATHLON | 26 | S4M (3 / 14) | 23.7 | 00:11:55 | 00:01:11 | 00:40:45 | 00:01:00 | 00:23:02 | |||
| 16 | 01:12:09 | GRUET Victor | TOS TRIATHLON | 232 | S1M (3 / 7) | 25.6 | 00:11:56 | 00:01:00 | 00:38:07 | 00:00:39 | 00:20:28 | |||
| 17 | 01:44:22 | COPPIN Clement | PMX | 41 | S2M (15 / 16) | 17.7 | 00:12:05 | 00:01:38 | 01:03:29 | 00:01:16 | 00:25:56 | |||
| 18 | 01:13:44 | CASAGRANDE Leo | 40 | S2M (2 / 16) | 25.0 | 00:12:12 | 00:01:38 | 00:36:56 | 00:00:51 | 00:22:09 | ||||
| 19 | 01:28:35 | CAURLA Helene | 231 | S2F (1 / 5) | 20.8 | 00:12:28 | 00:00:42 | 00:47:04 | 00:00:45 | 00:27:37 | ||||
| 20 | 01:19:34 | GAREZ Raphael | 153 | S2M (5 / 16) | 23.2 | 00:12:30 | 00:00:58 | 00:39:23 | 00:00:50 | 00:25:54 | ||||
| 21 | 01:15:37 | TARDY Arnaud | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 87 | V2M (1 / 21) | 24.4 | 00:12:36 | 00:00:54 | 00:39:32 | 00:00:46 | 00:21:52 | |||
| 22 | 01:23:49 | BUSSEUIL Stephane | NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 | 29 | V3M (3 / 11) | 22.0 | 00:12:50 | 00:01:57 | 00:43:00 | 00:01:19 | 00:24:45 | |||
| 23 | 01:12:37 | DELPY Mickael | 86 | S4M (1 / 14) | 25.4 | 00:12:53 | 00:00:50 | 00:37:14 | 00:00:42 | 00:21:01 | ||||
| 24 | 01:17:29 | MALLICK Bruno | TER X THREE | 156 | V2M (2 / 21) | 23.8 | 00:13:02 | 00:01:23 | 00:39:02 | 00:00:58 | 00:23:06 | |||
| 25 | 01:24:04 | NEAU Simon | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 112 | JUM (2 / 4) | 22.0 | 00:13:04 | 00:01:13 | 00:42:19 | 00:01:26 | 00:26:03 |
