RÉSULTATS    La Foulée Béglaise - Édition du 26/03/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
153 participants - 55 Femmes
- 98 Hommes
79 licenciés (52%) - 74 non-licenciés (48%)
Temps moyen : 00:23:15
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:37 | CAILLE Alexandre | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S.. | 1113 | SEM (1 / 29) | 19.2 | |||
| 2 | 00:16:04 | MEDOUNI Nicolas | AO CHARENTON | 1029 | SEM (2 / 29) | 18.6 | |||
| 3 | 00:16:10 | DOLHEN Julien | PESSAC AC | 726 | M0M (1 / 6) | 18.5 | |||
| 4 | 00:16:26 | PIOLET Laurent | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. | 1107 | M0M (2 / 6) | 18.2 | |||
| 5 | 00:16:31 | LANGLAIS Julien | PESSAC AC | 1414 | SEM (3 / 29) | 18.1 | |||
| 6 | 00:16:41 | MARQUIS Enzo | US TALENCE* | 1050 | ESM (1 / 5) | 17.9 | |||
| 7 | 00:16:46 | LANAU Adrien | S/L ES BRUGES | 1104 | JUM (1 / 6) | 17.8 | |||
| 8 | 00:16:50 | SCHEUBER Martin | BERGERAC ATHLETIC CLUB | 1047 | CAM (1 / 7) | 17.8 | |||
| 9 | 00:16:51 | PANOZZO Enzo | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 1025 | JUM (2 / 6) | 17.8 | |||
| 10 | 00:16:55 | KERVADEC Ronan | US TALENCE* | 1069 | SEM (4 / 29) | 17.7 | |||
| 11 | 00:17:05 | MORA-COSTE Jordi | PESSAC AC | 807 | SEM (5 / 29) | 17.5 | |||
| 12 | 00:17:06 | DAGUERRE Julien | CA VILLENAVE D'ORNON | 705 | SEM (6 / 29) | 17.5 | |||
| 13 | 00:17:08 | CABLAT Olivier | CA VILLENAVE D'ORNON | 706 | M0M (3 / 6) | 17.5 | |||
| 14 | 00:17:10 | REY Christophe | SC ARES | 1055 | M3M (1 / 9) | 17.4 | |||
| 15 | 00:17:14 | BIHEL Thomas | 1139 | SEM (7 / 29) | 17.4 | ||||
| 16 | 00:17:32 | CARDOUAT Guillaume | SA MERIGNAC | 749 | SEM (8 / 29) | 17.1 | |||
| 17 | 00:17:33 | LEBERT Corentin | US TALENCE* | 1066 | SEM (9 / 29) | 17.0 | |||
| 18 | 00:17:34 | HATIER Florian | CA VILLENAVE D'ORNON | 707 | SEM (10 / 29) | 17.0 | |||
| 19 | 00:17:34 | DANIAUD Leo | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1007 | ESM (2 / 5) | 17.0 | |||
| 20 | 00:17:34 | HOURCLATS Julien | CA VILLENAVE D'ORNON | 78 | M1M (1 / 11) | 17.0 | |||
| 21 | 00:17:35 | CLAVERIE Matthieu | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 1137 | M1M (2 / 11) | 17.0 | |||
| 22 | 00:17:37 | CHAGHIL Driss | CA BEGLAIS | 1202 | M2M (1 / 10) | 17.0 | |||
| 23 | 00:17:40 | LE FEUVRE Adam | S/L ES BRUGES | 1034 | CAM (2 / 7) | 16.9 | |||
| 24 | 00:17:44 | DUCAU CARRAT Guilhem | 1106 | SEM (11 / 29) | 16.9 | ||||
| 25 | 00:17:44 | BELLANDE-DELAGE Timeo | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 1445 | JUM (3 / 6) | 16.9 |
