RÉSULTATS    Triathlon de l’ile Charlemagne Orléans Métropole - Édition du 15/05/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
390 participants - 59 Femmes
- 331 Hommes
273 licenciés (70%) - 117 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 02:54:42
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:11:04 | BRUGEAUD Franck | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 43 | V3M (40 / 52) | 17.7 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:08:12 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 339 | S3M (1 / 43) | 26.4 | 00:19:43 | 00:00:48 | 01:10:43 | 00:00:49 | 00:36:12 | |||
| 3 | 02:14:25 | FOUCHET Aubin | TRIATHLON 91 | 389 | S3M (2 / 43) | 25.2 | 00:19:49 | 00:00:47 | 01:09:32 | 00:00:32 | 00:43:45 | |||
| 4 | 02:09:44 | CROZET Guillaume | BEAUNE TRIATHLON | 204 | S4M (1 / 45) | 26.1 | 00:19:51 | 00:00:50 | 01:06:34 | 00:00:46 | 00:41:45 | |||
| 5 | 02:29:48 | SECRESTAT Charlyne | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 326 | S1F (1 / 4) | 22.6 | 00:20:31 | 00:00:41 | 01:17:57 | 00:00:49 | 00:49:53 | |||
| 6 | 02:08:51 | LABONNETTE Theo | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 321 | S1M (1 / 9) | 26.3 | 00:20:37 | 00:00:43 | 01:08:53 | 00:00:44 | 00:37:57 | |||
| 7 | 02:12:25 | VIEVILLE Franky | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 330 | V2M (1 / 50) | 25.6 | 00:20:59 | 00:00:58 | 01:11:18 | 00:00:51 | 00:38:20 | |||
| 8 | 02:14:48 | BONNAL David | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 322 | V2M (2 / 50) | 25.1 | 00:21:07 | 00:00:53 | 01:06:54 | 00:01:11 | 00:44:44 | |||
| 9 | 02:16:19 | TAVEAU Lucas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 383 | S1M (2 / 9) | 24.8 | 00:21:10 | 00:01:24 | 01:10:30 | 00:00:54 | 00:42:22 | |||
| 10 | 02:20:27 | HELIOT Julien | WILD TEAM TRIATHLON | 61 | S4M (2 / 45) | 24.1 | 00:21:11 | 00:00:44 | 01:14:53 | 00:01:14 | 00:42:26 | |||
| 11 | 02:45:39 | BACQUET Thomas | US PALAISEAU TRIATHLON | 276 | S3M (23 / 43) | 20.4 | 00:21:22 | 00:01:03 | 01:23:01 | 00:00:45 | 00:59:29 | |||
| 12 | 02:27:52 | GENDREAU Remy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 102 | S4M (6 / 45) | 22.9 | 00:21:24 | 00:01:16 | 01:15:57 | 00:00:43 | 00:48:35 | |||
| 13 | 02:17:51 | MARTIN Geoffroy | MEUDON TRIATHLON | 362 | V1M (2 / 49) | 24.5 | 00:21:59 | 00:01:21 | 01:10:50 | 00:00:39 | 00:43:02 | |||
| 14 | 02:32:03 | FEYDEL Adrien | 24 | S3M (16 / 43) | 22.2 | 00:22:15 | 00:00:49 | 01:14:55 | 00:00:47 | 00:53:18 | ||||
| 15 | 02:17:58 | BOISSIERE Clement | BARBES TRIATHLON | 130 | V1M (3 / 49) | 24.5 | 00:22:16 | 00:01:24 | 01:12:37 | 00:00:45 | 00:40:58 | |||
| 16 | 02:26:31 | NOIROT Guillaume | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLO.. | 217 | S3M (8 / 43) | 23.1 | 00:22:17 | 00:01:11 | 01:14:55 | 00:00:45 | 00:47:25 | |||
| 17 | 02:20:53 | MARTIN Vincent | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 419 | S1M (3 / 9) | 24.0 | 00:22:34 | 00:00:52 | 01:15:05 | 00:00:41 | 00:41:43 | |||
| 18 | 02:40:10 | CHAMBRES Antoine | ISSY TRIATHLON | 16 | S2M (14 / 29) | 21.1 | 00:23:01 | 00:01:40 | 01:22:35 | 00:00:59 | 00:51:58 | |||
| 19 | 02:29:13 | FOURNERET Kevin | MULTRIMAN | 179 | S4M (7 / 45) | 22.7 | 00:23:06 | 00:01:18 | 01:13:33 | 00:01:05 | 00:50:14 | |||
| 20 | 02:21:00 | COQUET Nans | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 27 | V2M (3 / 50) | 24.0 | 00:23:14 | 00:01:08 | 01:12:57 | 00:00:38 | 00:43:04 | |||
| 21 | 02:29:53 | CHAILLOU Fabien | MYTRIBE | 127 | V2M (9 / 50) | 22.6 | 00:23:21 | 00:02:21 | 01:15:37 | 00:00:43 | 00:47:52 | |||
| 22 | 02:28:40 | EMEDY Jean-francois | 311 | V1M (9 / 49) | 22.8 | 00:23:22 | 00:01:21 | 01:15:22 | 00:00:59 | 00:47:39 | ||||
| 23 | 02:16:32 | BEURRIER Clovis | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 235 | S2M (1 / 29) | 24.8 | 00:23:23 | 00:01:08 | 01:13:03 | 00:00:34 | 00:38:26 | |||
| 24 | 02:40:44 | FOUSSAT Enzo | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 14 | S1M (5 / 9) | 21.0 | 00:23:27 | 00:00:59 | 01:16:09 | 00:00:59 | 00:59:12 | |||
| 25 | 02:25:50 | HOTTIN Antoine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 23 | S3M (7 / 43) | 23.2 | 00:23:29 | 00:01:06 | 01:14:39 | 00:00:45 | 00:45:53 |
