RÉSULTATS    Triathlon de l’ile Charlemagne Orléans Métropole - Édition du 15/05/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

390 participants - 59 Femmes - 331 Hommes
273 licenciés (70%) - 117 non-licenciés (30%)

Temps moyen : 02:54:42




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Natation T1 Velo T2 CaP
1 03:11:04 BRUGEAUD Franck DRAVEIL TRIATHLON 2000 43 V3M (40 / 52) 17.7 NCNCNCNCNC
2 02:08:12 CORNEVIN Xavier MEUDON TRIATHLON 339 S3M (1 / 43) 26.4 00:19:4300:00:4801:10:4300:00:4900:36:12
3 02:14:25 FOUCHET Aubin TRIATHLON 91 389 S3M (2 / 43) 25.2 00:19:4900:00:4701:09:3200:00:3200:43:45
4 02:09:44 CROZET Guillaume BEAUNE TRIATHLON 204 S4M (1 / 45) 26.1 00:19:5100:00:5001:06:3400:00:4600:41:45
5 02:29:48 SECRESTAT Charlyne SENART SAVIGNY TRIATHLON 326 S1F (1 / 4) 22.6 00:20:3100:00:4101:17:5700:00:4900:49:53
6 02:08:51 LABONNETTE Theo ASPTT ORLEANS TRIATHLON 321 S1M (1 / 9) 26.3 00:20:3700:00:4301:08:5300:00:4400:37:57
7 02:12:25 VIEVILLE Franky STADE FRANCAIS TRIATHLON 330 V2M (1 / 50) 25.6 00:20:5900:00:5801:11:1800:00:5100:38:20
8 02:14:48 BONNAL David STADE FRANCAIS TRIATHLON 322 V2M (2 / 50) 25.1 00:21:0700:00:5301:06:5400:01:1100:44:44
9 02:16:19 TAVEAU Lucas ASPTT ORLEANS TRIATHLON 383 S1M (2 / 9) 24.8 00:21:1000:01:2401:10:3000:00:5400:42:22
10 02:20:27 HELIOT Julien WILD TEAM TRIATHLON 61 S4M (2 / 45) 24.1 00:21:1100:00:4401:14:5300:01:1400:42:26
11 02:45:39 BACQUET Thomas US PALAISEAU TRIATHLON 276 S3M (23 / 43) 20.4 00:21:2200:01:0301:23:0100:00:4500:59:29
12 02:27:52 GENDREAU Remy ASPTT ORLEANS TRIATHLON 102 S4M (6 / 45) 22.9 00:21:2400:01:1601:15:5700:00:4300:48:35
13 02:17:51 MARTIN Geoffroy MEUDON TRIATHLON 362 V1M (2 / 49) 24.5 00:21:5900:01:2101:10:5000:00:3900:43:02
14 02:32:03 FEYDEL Adrien 24 S3M (16 / 43) 22.2 00:22:1500:00:4901:14:5500:00:4700:53:18
15 02:17:58 BOISSIERE Clement BARBES TRIATHLON 130 V1M (3 / 49) 24.5 00:22:1600:01:2401:12:3700:00:4500:40:58
16 02:26:31 NOIROT Guillaume A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLO.. 217 S3M (8 / 43) 23.1 00:22:1700:01:1101:14:5500:00:4500:47:25
17 02:20:53 MARTIN Vincent TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 419 S1M (3 / 9) 24.0 00:22:3400:00:5201:15:0500:00:4100:41:43
18 02:40:10 CHAMBRES Antoine ISSY TRIATHLON 16 S2M (14 / 29) 21.1 00:23:0100:01:4001:22:3500:00:5900:51:58
19 02:29:13 FOURNERET Kevin MULTRIMAN 179 S4M (7 / 45) 22.7 00:23:0600:01:1801:13:3300:01:0500:50:14
20 02:21:00 COQUET Nans SENART SAVIGNY TRIATHLON 27 V2M (3 / 50) 24.0 00:23:1400:01:0801:12:5700:00:3800:43:04
21 02:29:53 CHAILLOU Fabien MYTRIBE 127 V2M (9 / 50) 22.6 00:23:2100:02:2101:15:3700:00:4300:47:52
22 02:28:40 EMEDY Jean-francois 311 V1M (9 / 49) 22.8 00:23:2200:01:2101:15:2200:00:5900:47:39
23 02:16:32 BEURRIER Clovis ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 235 S2M (1 / 29) 24.8 00:23:2300:01:0801:13:0300:00:3400:38:26
24 02:40:44 FOUSSAT Enzo SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 14 S1M (5 / 9) 21.0 00:23:2700:00:5901:16:0900:00:5900:59:12
25 02:25:50 HOTTIN Antoine ASPTT ORLEANS TRIATHLON 23 S3M (7 / 43) 23.2 00:23:2900:01:0601:14:3900:00:4500:45:53
    Page / 16 Dernière