RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 08/05/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

624 participants - 93 Femmes - 531 Hommes
270 licenciés (43%) - 354 non-licenciés (57%)

Temps moyen : 02:58:49




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Swim T1 Bike T2 Run
1 02:18:08 PETIT Laurent 558 40+H (2 / 222) 23.6 NCNCNCNCNC
2 02:30:31 COURREGES Olivier DREAM TEAM 431 40+H (12 / 222) 21.7 NCNCNCNCNC
3 02:38:05 JORUS Quentin GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. 64 25/29H (19 / 98) 20.6 NCNCNCNCNC
4 03:22:01 BOEFFFARD Paul 77 25/29H (87 / 98) 16.1 NCNCNCNCNC
5 03:25:02 KERBELLEC Goulven 392 40+H (191 / 222) 15.9 NCNCNCNCNC
6 04:00:58 LEBEAU Virginie LES LIONS CHATELLERAUDAIS 695 40+F (33 / 36) 13.5 NCNCNCNCNC
7 04:00:58 MALBRAND Cynthia LES LIONS CHATELLERAUDAIS 694 40+F (34 / 36) 13.5 NCNCNCNCNC
8 02:12:32 ELFASSI Adrien UTOPYA 262 30/39H (2 / 199) 24.6 00:21:0900:01:0701:10:2500:00:5300:39:00
9 02:21:02 CARRIER Gaspard 6 18/24H (3 / 22) 23.1 00:21:2400:00:5101:12:4700:00:3700:45:25
10 02:15:44 ESCOULA Cyril EPSTT 358 30/39H (4 / 199) 24.0 00:21:3900:00:5301:10:3700:01:0100:41:36
11 02:14:42 CORNU Adrien 191 18/24H (1 / 22) 24.2 00:23:0400:00:5901:10:3300:00:5000:39:18
12 02:31:42 ROUSSELY Nicolas LA ROCHELLE TRIATHLON 498 40+H (14 / 222) 21.5 00:23:0500:01:3301:17:2800:01:1800:48:20
13 02:13:07 DE KERANGAT Bart LA ROCHELLE TRIATHLON 100 25/29H (1 / 98) 24.5 00:23:1500:01:0401:07:5600:00:4800:40:06
14 02:43:38 VACHER Aurelie SPORT ACADEMY 655 30/39F (4 / 35) 19.9 00:23:1600:01:3501:25:4200:01:0000:52:07
15 02:20:53 MONCHIET Amaury LIBOURNE TRIATHLON 306 30/39H (7 / 199) 23.2 00:23:3300:01:1701:11:2000:00:5100:43:53
16 02:22:12 ROBIN Thomas 514 30/39H (9 / 199) 22.9 00:23:3300:01:1201:14:1300:00:4400:42:32
17 02:15:34 LERAY Christophe SPORT ACADEMY 548 40+H (1 / 222) 24.1 00:23:3800:01:0601:10:5600:00:5000:39:06
18 02:24:28 BANA Mathieu 54 25/29H (3 / 98) 22.6 00:24:1100:01:1901:14:5500:00:5200:43:12
19 02:27:45 BANA Quentin 119 25/29H (6 / 98) 22.1 00:24:2000:01:1401:16:0600:01:0000:45:06
20 02:27:44 MECHINEAU Ulric TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 66 25/29H (5 / 98) 22.1 00:24:2400:01:2201:18:4800:01:0300:42:09
21 02:43:36 REAVAILLE Nathan 101 25/29H (26 / 98) 19.9 00:24:2800:02:2401:24:4800:01:3000:50:28
22 03:01:43 BAYARD Frederic ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATH.. 427 40+H (124 / 222) 17.9 00:24:3400:01:3501:22:2100:02:0501:11:11
23 02:17:20 DUSEHU Yann S A M MERIGNAC TRIATHLON 25 18/24H (2 / 22) 23.8 00:24:4500:00:5501:11:4600:00:4700:39:08
24 02:30:18 VERSCHOOR Maxime GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. 31 18/24H (5 / 22) 21.7 00:24:4600:01:5301:22:0500:00:4700:40:50
25 02:20:16 LARENG Thibault PESSAC AVENTURE TRIATHLON 2 30/39H (6 / 199) 23.3 00:24:5600:00:5301:11:3000:00:4500:42:14
    Page / 25 Dernière