RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08:06 | LE MEUR Jeremy | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 304 | S4M (4 / 32) | 23.4 | 00:31:32 | 00:01:06 | 02:55:01 | 00:02:22 | 00:46:18 | 00:51:48 | |||
| 2 | 05:49:02 | SIMBANA ESCOBAR David napoleon | PARIS RACING MULTI ATHLON | 170 | S3M (13 / 29) | 20.6 | 00:34:34 | 00:01:41 | 03:07:34 | 00:02:28 | 00:54:08 | 01:08:41 | |||
| 3 | 05:06:47 | POETTE Silvere | LA CIOTAT TRIATHLON | 224 | S2M (3 / 31) | 23.5 | 00:34:36 | 00:01:41 | 02:41:26 | 00:01:55 | 00:49:18 | 00:57:53 | |||
| 4 | 05:39:32 | SERODON Mathilde | VERSAILLES TRIATHLON | 51 | S1F (1 / 1) | 21.2 | 00:34:41 | 00:01:48 | 03:06:40 | 00:02:04 | 00:53:50 | 01:00:32 | |||
| 5 | 04:56:43 | PERJOC Romain | 401 | S4M (3 / 32) | 24.3 | 00:35:41 | 00:02:17 | 02:39:39 | 00:02:03 | 00:47:43 | 00:49:22 | ||||
| 6 | 05:33:20 | BOISSIERE Clement | BARBES TRIATHLON | 325 | V1M (11 / 60) | 21.6 | 00:36:03 | 00:01:51 | 02:54:32 | 00:02:05 | 00:53:54 | 01:04:58 | |||
| 7 | 05:15:44 | POCHON Cyril | TRI VAL DE GRAY | 114 | V1M (2 / 60) | 22.8 | 00:36:14 | 00:01:05 | 02:45:29 | 00:08:07 | 00:52:45 | 00:52:07 | |||
| 8 | 05:10:58 | MOREL Guillaume | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 294 | S2M (6 / 31) | 23.2 | 00:36:37 | 00:02:02 | 02:47:09 | 00:02:15 | 00:51:27 | 00:51:30 | |||
| 9 | 05:19:38 | DUBUS Nicolas | 363 | S4M (6 / 32) | 22.5 | 00:36:37 | 00:02:03 | 02:59:39 | 00:02:38 | 00:48:20 | 00:50:24 | ||||
| 10 | 05:52:06 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 14 | S2M (15 / 31) | 20.5 | 00:36:37 | 00:01:11 | 03:00:14 | 00:02:26 | 01:00:31 | 01:11:10 | |||
| 11 | 05:20:17 | CROMBEZ Valentin | T.C. JOUE LES TOURS | 126 | S2M (7 / 31) | 22.5 | 00:36:42 | 00:01:20 | 02:53:17 | 00:01:55 | 00:50:51 | 00:56:14 | |||
| 12 | 05:44:35 | BEGUEC Julien | MONONEURONALE | 194 | V2M (12 / 60) | 20.9 | 00:36:53 | 00:01:56 | 02:58:08 | 00:02:43 | 00:58:29 | 01:06:30 | |||
| 13 | 05:52:03 | BERTIN MAGHIT Olivier | 368 | S3M (16 / 29) | 20.5 | 00:37:15 | 00:02:58 | 02:58:21 | 00:03:03 | 00:59:41 | 01:10:46 | ||||
| 14 | 05:18:59 | CIZEAU Waldy | E.C. SARTROUVILLE | 261 | V1M (4 / 60) | 22.6 | 00:37:16 | 00:01:04 | 02:44:40 | 00:07:22 | 00:51:21 | 00:57:18 | |||
| 15 | 05:28:13 | LE GOUIC Jerome | VENETES TRIATHLON | 56 | S2M (9 / 31) | 21.9 | 00:37:24 | 00:02:29 | 02:54:15 | 00:02:29 | 00:53:47 | 00:57:51 | |||
| 16 | 05:30:42 | FAYARD Romain | E.C. SARTROUVILLE | 260 | S1M (4 / 10) | 21.8 | 00:37:29 | 00:02:04 | 02:54:11 | 00:02:30 | 00:56:52 | 00:57:38 | |||
| 17 | 05:27:26 | JOB Olivier | 378 | V1M (8 / 60) | 22.0 | 00:38:09 | 00:01:52 | 02:56:44 | 00:02:46 | 00:53:06 | 00:54:52 | ||||
| 18 | 04:53:30 | POMMIER Frederic | CAEN TRIATHLON | 313 | S4M (1 / 32) | 24.5 | 00:38:38 | 00:01:25 | 02:34:56 | 00:01:40 | 00:46:55 | 00:50:00 | |||
| 19 | 05:30:17 | GUILLERMIN Mael | TARARE TRIATHLON | 1 | S1M (2 / 10) | 21.8 | 00:38:46 | 00:01:08 | 02:50:57 | 00:02:02 | 00:53:29 | 01:03:57 | |||
| 20 | 04:48:49 | LEVEL Antoine | 421 | V2M (1 / 60) | 24.9 | 00:38:53 | 00:01:45 | 02:37:42 | 00:01:56 | 00:42:58 | 00:45:37 | ||||
| 21 | 05:01:22 | LECOEUR Robin | CAEN TRIATHLON | 312 | S3M (1 / 29) | 23.9 | 00:38:53 | 00:01:29 | 02:39:21 | 00:01:54 | 00:47:37 | 00:52:10 | |||
| 22 | 05:10:31 | BOULANGER Aurelia | PARIS RACING MULTI ATHLON | 164 | S2F (1 / 4) | 23.2 | 00:39:26 | 00:01:15 | 02:48:04 | 00:01:53 | 00:48:01 | 00:51:54 | |||
| 23 | 05:20:47 | CUYAUBERE Geoffrey | WILD TEAM TRIATHLON | 46 | S4M (7 / 32) | 22.5 | 00:39:27 | 00:01:19 | 02:50:58 | 00:02:15 | 00:49:25 | 00:57:25 | |||
| 24 | 05:24:01 | BRACHET Gerard | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 100 | V5M (1 / 12) | 22.2 | 00:39:29 | 00:02:08 | 02:52:11 | 00:02:24 | 00:52:55 | 00:54:56 | |||
| 25 | 06:09:47 | CAILLAUD Vincent | E.C. SARTROUVILLE | 258 | V1M (30 / 60) | 19.5 | 00:39:34 | 00:01:50 | 02:58:56 | 00:03:42 | 01:05:59 | 01:19:49 |
