RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises du Beauvaisis - Édition du 07/09/2021
660 participants - 165 Equipes
Temps moyen : 00:47:38
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31:41 | ENEDIS - 1 | 42 | HOM (1 / 41) | 00:11:17 | 00:07:33 | 00:07:49 | 00:05:02 | |||
| 2 | 00:33:17 | CADAS LIONEL EXPERTISE CO | 30 | MIX (2 / 89) | 00:11:57 | 00:08:00 | 00:08:08 | 00:05:12 | |||
| 3 | 00:36:44 | PASSAGE PRO - LA NOUVELLE | 150 | MIX (6 / 89) | 00:12:24 | 00:08:36 | 00:08:39 | 00:07:05 | |||
| 4 | 00:34:48 | SAINT GOBAIN ISOVER - 2 | 173 | HOM (6 / 41) | 00:12:29 | 00:08:21 | 00:08:38 | 00:05:20 | |||
| 5 | 00:32:40 | COLAS 1 | 161 | HOM (2 / 41) | 00:12:46 | 00:07:44 | 00:07:43 | 00:04:27 | |||
| 6 | 00:32:33 | MILLER GRAPHICS - 2 | 12 | MIX (1 / 89) | 00:12:51 | 00:07:42 | 00:07:45 | 00:04:15 | |||
| 7 | 00:42:50 | MAIRIE DE BEAUVAIS MALICE | 162 | MIX (28 / 89) | 00:12:54 | 00:11:26 | 00:11:08 | 00:07:22 | |||
| 8 | 00:35:36 | RS COMPONENTS - 4 | 67 | HOM (11 / 41) | 00:12:58 | 00:08:49 | 00:09:32 | 00:04:17 | |||
| 9 | 00:46:48 | CPAM OISE - 18 | 126 | FEM (7 / 35) | 00:13:04 | 00:11:06 | 00:12:33 | 00:10:05 | |||
| 10 | 00:34:44 | RS COMPONENTS - 3 | 66 | MIX (4 / 89) | 00:13:08 | 00:08:09 | 00:08:15 | 00:05:12 | |||
| 11 | 00:35:34 | MAIRIE DE BEAUVAIS- POLIC | 31 | HOM (10 / 41) | 00:13:25 | 00:08:30 | 00:08:50 | 00:04:49 | |||
| 12 | 00:34:29 | VISKASE | 106 | HOM (5 / 41) | 00:13:30 | 00:08:15 | 00:08:28 | 00:04:16 | |||
| 13 | 00:39:39 | DEMATHIEU BARD CONSTRUCTI | 157 | HOM (20 / 41) | 00:13:37 | 00:10:08 | 00:10:28 | 00:05:26 | |||
| 14 | 00:34:49 | LAUNET - 5 | 101 | HOM (7 / 41) | 00:13:41 | 00:08:19 | 00:08:38 | 00:04:11 | |||
| 15 | 00:33:44 | ALPHATECH - 2 | 131 | HOM (4 / 41) | 00:13:44 | 00:07:46 | 00:08:03 | 00:04:11 | |||
| 16 | 00:37:29 | MAIRIE DE BEAUVAIS VOIRIE | 149 | HOM (16 / 41) | 00:13:51 | 00:08:54 | 00:09:13 | 00:05:31 | |||
| 17 | 00:44:26 | HLM DU BEAUVAISIS | 92 | MIX (34 / 89) | 00:13:51 | 00:10:29 | 00:11:49 | 00:08:17 | |||
| 18 | 00:37:03 | ENEDIS - 2 | 43 | HOM (14 / 41) | 00:13:56 | 00:08:51 | 00:09:26 | 00:04:50 | |||
| 19 | 00:34:59 | A.E.R.I.BROT LAB - 2 | 29 | HOM (8 / 41) | 00:13:57 | 00:08:18 | 00:08:18 | 00:04:26 | |||
| 20 | 00:35:56 | SPONTEX - 1 | 94 | HOM (12 / 41) | 00:13:57 | 00:08:08 | 00:08:29 | 00:05:22 | |||
| 21 | 00:35:24 | CTTH | 166 | HOM (9 / 41) | 00:13:58 | 00:07:52 | 00:07:47 | 00:05:47 | |||
| 22 | 00:39:34 | CH JB CARON - 8 | 91 | MIX (12 / 89) | 00:14:06 | 00:09:18 | 00:10:23 | 00:05:47 | |||
| 23 | 00:38:12 | BAILLON THIERRY - 1 | 14 | HOM (17 / 41) | 00:14:16 | 00:09:32 | 00:09:50 | 00:04:34 | |||
| 24 | 00:38:12 | BAILLON THIERRY - 2 | 15 | MIX (7 / 89) | 00:14:17 | 00:08:53 | 00:09:59 | 00:05:03 | |||
| 25 | 00:35:30 | LA BONNE PAYE PICARDE | 40 | MIX (5 / 89) | 00:14:19 | 00:07:51 | 00:07:47 | 00:05:33 |
