RÉSULTATS    Course des Petits Coeurs - Édition du 01/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
34 participants - 15 Femmes
- 19 Hommes
Temps moyen : 02:38:56
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:52 | LECLERCQ Grégory | HR PATH | 5052 | MAM (1/14) | 15.4 | 10 | |||
| 2 | 00:39:52 | BRANDOLESE Julien | 5018 | SEH (1/5) | 15.1 | 10 | ||||
| 3 | 00:40:48 | RISPAL Alexandre | 5026 | MAM (2/14) | 14.7 | 10 | ||||
| 4 | 00:44:04 | CARDONNEL Benjamin | 5016 | MAM (4/14) | 13.6 | 10 | ||||
| 5 | 00:47:40 | GALMICHE Benjamin | 5053 | MAM (5/14) | 12.6 | 10 | ||||
| 6 | 00:49:22 | AIT OUAHMANE Fatima | 5064 | MAF (1/10) | 12.2 | 10 | ||||
| 7 | 00:49:33 | BISIAUX Yvelin | Valenciennes Triathlon | 5034 | SEH (2/5) | 12.1 | 10 | |||
| 8 | 00:53:24 | ROUX Manon | 5061 | SEF (1/5) | 11.2 | 10 | ||||
| 9 | 00:57:28 | JUSSERAND Sylvie | Courir à Juvignac "les sonneu.. | 5039 | MAF (2/10) | 10.4 | 10 | |||
| 10 | 00:57:49 | FERRINI Jerome | 5057 | MAM (6/14) | 10.4 | 10 | ||||
| 11 | 01:00:36 | GARNICHEY Jessy | JURATOYS | 5017 | MAF (4/10) | 9.9 | 10 | |||
| 12 | 01:02:00 | FRANCOISE Arnaud | 5046 | MAM (8/14) | 9.7 | 10 | ||||
| 13 | 01:02:00 | LAMBERT Frédéric | 5042 | SEH (3/5) | 9.7 | 10 | ||||
| 14 | 01:03:40 | PABOIS Martin | 5050 | MAM (10/14) | 9.4 | 10 | ||||
| 15 | 01:04:05 | GUILLEMIER Charles | SOLUTIONS-INFORMATIQUES | 5008 | SEH (4/5) | 9.4 | 10 | |||
| 16 | 01:06:52 | BODÈLE Christelle | 5011 | MAF (5/10) | 9 | 10 | ||||
| 17 | 01:07:37 | FUSILIER Alix | 5045 | SEF (3/5) | 8.9 | 10 | ||||
| 18 | 01:08:05 | DELSET Emilie | 5013 | MAF (6/10) | 8.8 | 10 | ||||
| 19 | 01:15:44 | PETITJEAN Yoann | JURATOYS | 5030 | MAM (12/14) | 7.9 | 10 | |||
| 20 | 01:15:53 | RIU Elisabeth | Petit cœur de beurre | 5002 | MAF (9/10) | 7.9 | 10 | |||
| 21 | 01:18:31 | PROST-BOUZIGON Laurie | 5035 | SEF (5/5) | 7.6 | 10 | ||||
| 22 | 56:14:00 | TRONEL-PEYROZ Lory | 5004 | MAM (14/14) | 0.2 | 10 | ||||
| 23 | 01:03:57 | TALLEUX Julien | 5019 | MAM (11/14) | 9.4 | 10.01 | ||||
| 24 | 01:12:48 | TROUVÉ Arthur | 5006 | SEH (5/5) | 8.3 | 10.01 | ||||
| 25 | 00:58:37 | EL HARBA Najia | ACM | 5040 | MAF (3/10) | 10.3 | 10.02 |
