RÉSULTATS    ENDOrun 2021 - Édition du 06/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
295 participants - 172 Femmes
- 123 Hommes
Temps moyen : 01:02:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:46 | GRAND Valérie | 8104 | MAF (1/104) | 7.4 | 5 | ||||
| 2 | 00:49:20 | REDOULES Noémie | 8134 | SEF (6/65) | 8.6 | 7.11 | ||||
| 3 | 01:00:00 | LAUGA Joanes | 8681 | SEF (27/65) | 8 | 8 | ||||
| 4 | 00:59:40 | FERON Denis | 8069 | MAM (38/80) | 8.2 | 8.15 | ||||
| 5 | 00:35:22 | QUENARDEL Thomas | 8241 | SEH (1/40) | 14.3 | 8.4 | ||||
| 6 | 01:10:51 | DI CIOCCIO Thomas | 8099 | MAM (64/80) | 7.7 | 9.04 | ||||
| 7 | 01:11:15 | ROSETTI Sabrina | 8098 | MAF (78/104) | 7.7 | 9.09 | ||||
| 8 | 00:49:39 | POLETTE Gabriel | HAKUNA MATATA | 8146 | MAM (12/80) | 11.7 | 9.72 | |||
| 9 | 00:34:21 | RUCH Gregory | association BKPP | 8305 | MAM (1/80) | 17.5 | 10 | |||
| 10 | 00:36:24 | VANCOILLIE Maxime | tbRun | 8461 | SEH (2/40) | 16.5 | 10 | |||
| 11 | 00:36:41 | HALTZ Louis | TOUS AZIMUT DOUAI | 8523 | SEH (3/40) | 16.4 | 10 | |||
| 12 | 00:37:55 | SENTENAC Pierre-nicolas | Caen triathlon | 8487 | SEH (4/40) | 15.8 | 10 | |||
| 13 | 00:41:28 | LACROUTS Yohan | TEAM COMPEX | 8199 | SEH (5/40) | 14.5 | 10 | |||
| 14 | 00:41:37 | FORISSIER Pierre-edouard | RUNNING CLUB MABLY | 8260 | MAM (2/80) | 14.4 | 10 | |||
| 15 | 00:42:29 | PETIT Sébastien | 8275 | SEH (6/40) | 14.1 | 10 | ||||
| 16 | 00:43:10 | MUNCK Tristan | 8207 | SEH (7/40) | 13.9 | 10 | ||||
| 17 | 00:43:34 | CACHET Nadja | 8335 | MAF (2/104) | 13.8 | 10 | ||||
| 18 | 00:43:36 | LÉGER Marianne | Marianne Léger | 8372 | SEF (2/65) | 13.8 | 10 | |||
| 19 | 00:45:01 | LAMOULLER Alexandre | 8023 | SEH (9/40) | 13.3 | 10 | ||||
| 20 | 00:46:11 | GARNIER Julien | 8029 | SEH (10/40) | 13 | 10 | ||||
| 21 | 00:46:25 | GUÉRIN Mathis | 8514 | SEH (11/40) | 12.9 | 10 | ||||
| 22 | 00:46:30 | LE DENMAT Elodie | Team Compex | 8676 | SEF (3/65) | 12.9 | 10 | |||
| 23 | 00:46:40 | CHARIL Lucas | 8566 | SEH (12/40) | 12.9 | 10 | ||||
| 24 | 00:46:56 | DARMAILLACQ Nicolas | LEMUR TEAM | 8411 | MAM (3/80) | 12.8 | 10 | |||
| 25 | 00:47:07 | MASSOL Camille | Bordeaux Athle | 8468 | SEH (13/40) | 12.7 | 10 |
