RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 13/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
70 participants - 21 Femmes
- 49 Hommes
50 licenciés (71%) - 20 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 00:47:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33:08 | DOUCHE Tristan | METZ TRIATHLON | 399 | MIM (1 / 17) | 23.0 | 00:03:30 | 00:00:28 | 00:19:21 | 00:00:23 | 00:09:27 | |||
| 2 | 00:34:08 | HIRSCHAUER Remi | METZ TRIATHLON | 354 | MIM (2 / 17) | 22.4 | 00:03:37 | 00:00:37 | 00:19:54 | 00:00:24 | 00:09:38 | |||
| 3 | 00:36:23 | RAVIS Baptiste | METZ TRIATHLON | 386 | MIM (3 / 17) | 21.0 | 00:03:56 | 00:00:43 | 00:21:18 | 00:00:24 | 00:10:03 | |||
| 4 | 00:36:19 | CLAUDE Agathe | METZ TRIATHLON | 402 | MIF (1 / 8) | 21.0 | 00:04:01 | 00:00:33 | 00:22:20 | 00:00:28 | 00:08:59 | |||
| 5 | 00:37:06 | MULLER Pierre | METZ TRIATHLON | 408 | MIM (5 / 17) | 20.6 | 00:04:02 | 00:00:34 | 00:22:10 | 00:00:36 | 00:09:47 | |||
| 6 | 00:41:02 | MONCUY Enzo | 385 | CAM (3 / 6) | 18.6 | 00:04:02 | 00:00:41 | 00:23:48 | 00:00:34 | 00:11:59 | ||||
| 7 | 00:40:02 | THIRIOT Antonin | METZ TRIATHLON | 401 | MIM (7 / 17) | 19.1 | 00:04:11 | 00:00:42 | 00:22:59 | 00:00:27 | 00:11:45 | |||
| 8 | 00:41:23 | BILLART Enola | METZ TRIATHLON | 397 | JUF (1 / 1) | 18.4 | 00:04:15 | 00:00:45 | 00:22:56 | 00:00:30 | 00:12:59 | |||
| 9 | 00:41:06 | GRASSET Jeanne | METZ TRIATHLON | 415 | MIF (3 / 8) | 18.6 | 00:04:24 | 00:00:36 | 00:23:31 | 00:00:26 | 00:12:10 | |||
| 10 | 00:36:57 | FISCHER Tristan | STADE DE REIMS TRIATHLON | 374 | MIM (4 / 17) | 20.7 | 00:04:25 | 00:00:35 | 00:21:20 | 00:00:36 | 00:10:05 | |||
| 11 | 00:48:26 | THOUVENOT Marwin | IME | 358 | CAM (5 / 6) | 15.7 | 00:04:26 | 00:01:05 | 00:26:54 | 00:00:45 | 00:15:18 | |||
| 12 | 00:40:26 | WEBER Noe | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 351 | BEM (1 / 17) | 18.9 | 00:04:30 | 00:00:50 | 00:23:06 | 00:00:35 | 00:11:26 | |||
| 13 | 00:41:28 | GOERGEN Tim | CAE GREVENMACHER | 360 | BEM (3 / 17) | 18.4 | 00:04:30 | 00:00:35 | 00:24:18 | 00:00:23 | 00:11:44 | |||
| 14 | 00:40:15 | SOL Titouan | KRONOS TRIATHLON | 416 | CAM (2 / 6) | 19.0 | 00:04:32 | 00:00:47 | 00:23:16 | 00:00:36 | 00:11:06 | |||
| 15 | 00:41:01 | IGNATIO Noe | LANEUVILLE DEVANTT NANCY | 390 | MIM (9 / 17) | 18.6 | 00:04:32 | 00:00:46 | 00:23:50 | 00:00:27 | 00:11:29 | |||
| 16 | 00:38:43 | VOZ Lucas | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 418 | MIM (6 / 17) | 19.7 | 00:04:41 | 00:00:45 | 00:21:19 | 00:00:34 | 00:11:26 | |||
| 17 | 00:42:21 | WEBER Elea | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 377 | MIF (4 / 8) | 18.0 | 00:04:44 | 00:00:33 | 00:22:34 | 00:00:32 | 00:14:00 | |||
| 18 | 00:48:44 | HINGRAY Cleo | LANEUVILLE DEVANTT NANCY | 389 | BEM (10 / 17) | 15.6 | 00:04:45 | 00:00:40 | 00:29:04 | 00:00:36 | 00:13:41 | |||
| 19 | 00:40:29 | OSTER Maxence | 367 | MIM (8 / 17) | 18.8 | 00:04:46 | 00:00:29 | 00:21:53 | 00:00:34 | 00:12:50 | ||||
| 20 | 00:39:10 | GERGEN Loane | TGV 54 | 413 | MIF (2 / 8) | 19.5 | 00:04:47 | 00:00:27 | 00:22:38 | 00:00:26 | 00:10:54 | |||
| 21 | 00:40:50 | MOUGEL Axel | LANEUVILLE DEVANTT NANCY | 392 | BEM (2 / 17) | 18.7 | 00:04:47 | 00:00:45 | 00:25:01 | 00:00:27 | 00:09:51 | |||
| 22 | 00:45:18 | NEAU Victor | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 371 | BEM (7 / 17) | 16.8 | 00:04:51 | 00:00:56 | 00:25:29 | 00:00:49 | 00:13:15 | |||
| 23 | 00:49:32 | BEAUMET Manon | 362 | S1F (1 / 2) | 15.4 | 00:04:51 | 00:01:12 | 00:25:51 | 00:00:32 | 00:17:08 | ||||
| 24 | 00:35:50 | GUILLOCHAIN Pol | EPERNAY TRIATHLON | 406 | CAM (1 / 6) | 21.3 | 00:04:53 | 00:00:34 | 00:21:21 | 00:00:32 | 00:08:33 | |||
| 25 | 00:42:34 | NICAISE Mathis | TOS TRI | 379 | CAM (4 / 6) | 17.9 | 00:04:53 | 00:00:46 | 00:23:23 | 00:00:43 | 00:12:50 |
