RÉSULTATS    La Chartraine - Édition du 18/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 45 Femmes
- 31 Hommes
Temps moyen : 04:36:59
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:00:00 | PERRAULT Gilles | La Poste/Team Chateaudun | 57 | MAM (10/16) | 380.5 | 761 | |||
| 2 | 05:00:00 | GARCIA Stephanie | La Poste/Team Chateaudun | 58 | MAF (25/34) | 15.5 | 77.25 | |||
| 3 | 10:56:00 | LAROUSSE Veronique | La Poste/Team Chateaudun | 272 | MAF (30/34) | 6 | 66 | |||
| 4 | 12:00:00 | PAILLET Michele | La Poste/Team Les Coeurbattant.. | 36 | MAF (31/34) | 5.8 | 69 | |||
| 5 | 13:30:00 | LEBRIZE Julien | La Poste/Team Colis | 40 | MAM (13/16) | 19.6 | 265 | |||
| 6 | 16:04:00 | QUEMENER Laurence | La Poste/Team Bougez de pl'Ing.. | 214 | MAF (34/34) | 4.2 | 67.66 | |||
| 7 | 19:30:00 | DERNELLE Herve | La Poste/Team Les Coeurbattant.. | 35 | MAM (14/16) | 4.6 | 89 | |||
| 8 | 01:20:00 | LA MIHOUE Ce1-ce2 | Ecole La Mihoue | 361 | POM (3/10) | 3 | 4 | |||
| 9 | 00:58:36 | MICOTS Anne | La Poste/Team Les Coeurbattant.. | 254 | MAF (6/34) | 4.7 | 4.618 | |||
| 10 | 00:52:00 | PIERRON Catherine | 187 | MAF (2/34) | 5.8 | 5 | ||||
| 11 | 00:56:40 | BLONDEAU Céline | 347 | MAF (4/34) | 5.3 | 5 | ||||
| 12 | 01:01:45 | CASTELLA Karine | 397 | MAF (8/34) | 4.9 | 5 | ||||
| 13 | 01:05:20 | ROMAGNY Sandry | 371 | MAF (10/34) | 4.6 | 5 | ||||
| 14 | 01:05:20 | ROMAGNY Agnès | 372 | JUF (1/1) | 4.6 | 5 | ||||
| 15 | 01:05:40 | PENELOUX Christine | Domont Athletisme | 439 | MAF (11/34) | 4.6 | 5 | |||
| 16 | 01:05:40 | PENELOUX Laurent | 440 | MAM (6/16) | 4.6 | 5 | ||||
| 17 | 01:10:14 | PLANCHET Audrey | 342 | MAF (15/34) | 4.3 | 5 | ||||
| 18 | 01:12:49 | GAILDRY Monique | 113 | MAF (17/34) | 4.1 | 5 | ||||
| 19 | 01:20:00 | LA MIHOUE Cpa. | Ecole La Mihoue | 358 | POM (7/10) | 3.8 | 5 | |||
| 20 | 01:20:00 | LA MIHOUE Ce2 | Ecole La Mihoue | 362 | POM (6/10) | 3.8 | 5 | |||
| 21 | 01:20:00 | LA MIHOUE Cm1 | Ecole La Mihoue | 364 | POM (4/10) | 3.8 | 5 | |||
| 22 | 01:20:00 | LA MIHOUE Ce2-cm1 | Ecole La Mihoue | 363 | POM (5/10) | 3.8 | 5 | |||
| 23 | 01:35:00 | LA MIHOUE Ce1 | Ecole La Mihoue | 360 | POM (9/10) | 3.2 | 5 | |||
| 24 | 01:36:17 | DUVAL Marion | Marion | 373 | MAF (20/34) | 3.1 | 5 | |||
| 25 | 00:57:55 | TUPHILE Florence | 253 | MAF (5/34) | 5.3 | 5.07 |
