RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1092 participants - 538 Femmes
- 554 Hommes
Temps moyen : 00:45:02
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:22:57 | TOSELLI Jean-baptiste | gsan | 2371 | MAM (22/273) | -13.1 | -5 | |||
| 2 | 00:29:50 | QUIRET Sebastien | PONT AUDEMER | 2178 | MAM (106/273) | -10.1 | -5 | |||
| 3 | 00:32:27 | SENEK David | COB TONNEINS | 9210 | MAM (145/273) | -9.2 | -5 | |||
| 4 | 00:59:28 | LEMERCIER Eric | PONT AUDEMER | 2175 | MAM (251/273) | -5 | -5 | |||
| 5 | 01:45:30 | RIVIÈRE Lydie | ECOLE ROCHEFORT | 2876 | SEF (206/206) | 0.1 | 0.11 | |||
| 6 | 00:27:59 | NOBÉCOURT Capucine | CNEFG SAINT-ASTIER | 2196 | SEH (87/179) | 2.1 | 1 | |||
| 7 | 01:06:05 | TRESSE Angélique | GGD 70 | 9319 | MAF (232/253) | 4.1 | 4.47 | |||
| 8 | 01:35:00 | BARRIERE Anne sophie | 2055 | MAF (249/253) | 2.9 | 4.59 | ||||
| 9 | 00:52:55 | LAFORET Frédéric | 2677 | MAM (246/273) | 5.4 | 4.77 | ||||
| 10 | 00:32:27 | COËNT Enora | 2648 | ESF (28/56) | 9 | 4.87 | ||||
| 11 | 00:14:37 | GERARD Axel | GGD 53 | 2317 | SEH (1/179) | 20.5 | 5 | |||
| 12 | 00:15:48 | BEGNIS Kevin | GARDE REPUBLICAINE | 2989 | MAM (1/273) | 19 | 5 | |||
| 13 | 00:16:03 | HELLEC Florian | GARDE REPUBLICAINE | 2999 | SEH (2/179) | 18.7 | 5 | |||
| 14 | 00:16:33 | BONNIN Cyril | Le Blanc Athlétisme | 2642 | MAM (2/273) | 18.1 | 5 | |||
| 15 | 00:16:37 | GARCIA Jérémy | AS Triathlon Gendarmerie | 2041 | SEH (3/179) | 18.1 | 5 | |||
| 16 | 00:16:45 | GUILLEMINOT Alexandre | AS Triathlon Gendarmerie | 2611 | SEH (4/179) | 17.9 | 5 | |||
| 17 | 00:16:47 | TONDOUX Antoine | EGM ROSNY SOUS BOIS 20/1 | 2904 | SEH (5/179) | 17.9 | 5 | |||
| 18 | 00:17:08 | GILLIOCQ Stéphane | GGD 60 | 2173 | MAM (4/273) | 17.5 | 5 | |||
| 19 | 00:17:39 | HOURDEQUIN Jonathan | 9032 | SEH (6/179) | 17 | 5 | ||||
| 20 | 00:17:39 | WALTER Bryan | Bryan WALTER | 9582 | SEH (7/179) | 17 | 5 | |||
| 21 | 00:17:44 | GUINEDOR Maurine | Maurine GUINEDOR | 2213 | SEF (1/206) | 16.9 | 5 | |||
| 22 | 00:17:47 | LAMOTTE Antoine | GGD 27 | 2901 | SEH (8/179) | 16.9 | 5 | |||
| 23 | 00:18:23 | LANTERI-MINET Paul | TOPGEND | 2606 | SEH (9/179) | 16.3 | 5 | |||
| 24 | 00:18:30 | OMNES Julien | Cslgtv | 2995 | SEH (10/179) | 16.2 | 5 | |||
| 25 | 00:18:38 | FAURE Olivier | GGD 21 | 2222 | MAM (5/273) | 16.1 | 5 |
