RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:09 | ROUSSET Jean david | PSIG Gourdon | 7874 | MAM (129/419) | -11.3 | -10 | |||
| 2 | 00:14:01 | LEVERT Philippe | PMO MONTEREAU FAULT YONNE | 3357 | MAM (1/419) | 12.8 | 3 | |||
| 3 | 01:25:30 | MOURCELY Marc | BTA LURE | 7175 | MAM (394/419) | 5.3 | 7.6 | |||
| 4 | 00:58:00 | RYCKENBUSCH Sarah_ lou | ASSO TTA GENDARMERIE | 3462 | CAF (2/2) | 8.3 | 8 | |||
| 5 | 00:59:00 | LAGASSE DUBOIS Laurence | GGD 11 CIE NARBONNE | 7531 | MAF (49/217) | 9.2 | 9 | |||
| 6 | 01:35:27 | SCHLECHT Olivier | Olivier SCHLECHT | 3901 | MAM (400/419) | 5.8 | 9.25 | |||
| 7 | 00:55:00 | BONNET Remy | Brigade nautique La Rochelle | 7869 | MAM (166/419) | 10.2 | 9.32 | |||
| 8 | 01:02:10 | LE JEUNE Christophe | 7860 | MAM (288/419) | 9.2 | 9.5 | ||||
| 9 | 00:53:54 | HALGAND Guillaume | AGCM | 7326 | MAM (142/419) | 11.1 | 9.98 | |||
| 10 | 00:30:42 | MARTINS Kevin | Ca balma | 7358 | SEH (1/302) | 19.5 | 10 | |||
| 11 | 00:33:01 | THOMAS Xavier | AS Triathlon Gendarmerie | 3514 | SEH (2/302) | 18.2 | 10 | |||
| 12 | 00:33:12 | FLOQUET Samuel | PONT AUDEMER | 3311 | MAM (2/419) | 18.1 | 10 | |||
| 13 | 00:35:13 | GÉRARD Wassila | papangue 974 | 3301 | SEF (1/189) | 17 | 10 | |||
| 14 | 00:35:13 | GALMAR Julien | papangue 974 | 3582 | SEH (3/302) | 17 | 10 | |||
| 15 | 00:35:33 | GILLIOCQ Stéphane | GGD 60 | 3049 | MAM (3/419) | 16.9 | 10 | |||
| 16 | 00:35:35 | CARON Pierre | RÉGIMENT D’INFANTERIE 2 | 7673 | SEH (4/302) | 16.9 | 10 | |||
| 17 | 00:35:55 | CHANTEBEL Damien | PONT AUDEMER | 3204 | SEH (6/302) | 16.7 | 10 | |||
| 18 | 00:36:01 | PARE Yoann | AS triathlon gendarmerie | 7947 | SEH (7/302) | 16.7 | 10 | |||
| 19 | 00:37:31 | VALDES Eric | AS Triathlon Gendarmerie | 3356 | MAM (4/419) | 16 | 10 | |||
| 20 | 00:37:34 | ANNO Pierre-vincent | GGD 41 | 7895 | SEH (8/302) | 16 | 10 | |||
| 21 | 00:37:38 | GATIGNOL Gildas | SOLC GGD58 | 3314 | MAM (5/419) | 15.9 | 10 | |||
| 22 | 00:37:51 | GOURNAY Laurent | ASSO TTA GENDARMERIE | 7071 | MAM (6/419) | 15.9 | 10 | |||
| 23 | 00:38:02 | FAURE Olivier | GGD 21 | 3340 | MAM (7/419) | 15.8 | 10 | |||
| 24 | 00:38:10 | CHAPPE THOMAS Thomas | Thomas CHAPPE | 3812 | SEH (9/302) | 15.7 | 10 | |||
| 25 | 00:38:14 | MERCIER Dylan | PSPG PALUEL | 7273 | SEH (10/302) | 15.7 | 10 |
