RÉSULTATS    Run In Pyla - Connecté - Édition du 10/04/2021
171 participants - 59 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 00:55:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56:00 | PANONACLE Sophie | 359 | MAF (22/50) | 9.1 | 8.5 | ||||
| 2 | 00:48:30 | MANO Denis | GROUPE ELIDE AUTOS | 102 | MAM (41/90) | 11.7 | 9.46 | |||
| 3 | 00:39:21 | BRUNEL Olivier | 231 | SEH (4/20) | 14.5 | 9.5 | ||||
| 4 | 00:47:06 | MAUNY Ian | AST Triathlon | 187 | MAM (36/90) | 12.2 | 9.57 | |||
| 5 | 00:37:50 | ELIES Jean-francois | ALTEA | 340 | MAM (4/90) | 15.2 | 9.6 | |||
| 6 | 00:51:01 | AMANY Sandy | 335 | MAM (55/90) | 11.3 | 9.6 | ||||
| 7 | 00:56:15 | RUHLMANN Mélisa | GROUPE ELIDE AUTOS | 110 | MAF (24/50) | 10.3 | 9.61 | |||
| 8 | 00:58:20 | DELESSE Rachel | GROUPE ELIDE AUTOS | 84 | SEF (4/7) | 9.9 | 9.62 | |||
| 9 | 00:35:14 | LONGEARD Jean-christophe | AST TRIATHLON LA TESTE | 345 | MAM (2/90) | 16.4 | 9.63 | |||
| 10 | 00:43:52 | DROUBAY Michael | GROUPE ELIDE AUTOS | 101 | MAM (20/90) | 13.2 | 9.63 | |||
| 11 | 00:44:05 | CHENU Nicolas | 339 | MAM (22/90) | 13.1 | 9.63 | ||||
| 12 | 00:44:10 | LANAO Arl | S/L A. L. T. E. A. | 42 | MAM (23/90) | 13.1 | 9.63 | |||
| 13 | 00:35:22 | PALVADEAU Grégory | AST Triathlon | 181 | MAM (3/90) | 16.4 | 9.64 | |||
| 14 | 00:41:21 | GOMEZ Frederic | GROUPE ELIDE AUTOS | 118 | MAM (13/90) | 14 | 9.64 | |||
| 15 | 00:55:15 | FOURCADE Patrice | GROUPE ELIDE AUTOS | 79 | MAM (63/90) | 10.5 | 9.64 | |||
| 16 | 00:45:30 | LAMARE Nicolas | AST Triathlon | 175 | MAM (29/90) | 12.7 | 9.65 | |||
| 17 | 00:56:02 | QUILLON Sylvia | 74 | MAF (23/50) | 10.3 | 9.65 | ||||
| 18 | 00:47:03 | POURADIER Laurent | POUPOU TEAM | 134 | MAM (35/90) | 12.3 | 9.67 | |||
| 19 | 00:51:23 | DESTANNE Philippe | GROUPE ELIDE AUTOS | 105 | MAM (56/90) | 11.3 | 9.67 | |||
| 20 | 00:43:46 | LE TORTOREC Cedric | GROUPE ELIDE AUTOS | 112 | MAM (19/90) | 13.3 | 9.69 | |||
| 21 | 00:47:21 | LECOMTE Michel | Courir à Audenge | 9 | MAM (38/90) | 12.3 | 9.69 | |||
| 22 | 00:58:21 | LOUBEAU Julien | GROUPE ELIDE AUTOS | 123 | MAM (75/90) | 10 | 9.69 | |||
| 23 | 00:39:56 | LARCHE Bruno | GROUPE ELIDE AUTOS | 89 | MAM (7/90) | 14.6 | 9.7 | |||
| 24 | 00:41:28 | CAVALIER Didier | Altea | 226 | MAM (14/90) | 14 | 9.7 | |||
| 25 | 00:41:40 | PLAIRE Frédéric | S/L A.L.T.E.A. | 40 | MAM (15/90) | 14 | 9.7 |
